211 properties0 on supplemental roll
| Address | Borough | Class | Full market value |
|---|---|---|---|
| □1 POLICE PLAZA | Manhattan | O6 | $217,602,000 |
| □130-30 28 AVENUE | Queens | Y2 | $142,318,000 |
| □127-10 28 AVENUE | Queens | Y2 | $89,892,000 |
| □205 EAST 20 STREET | Manhattan | Y2 | $53,254,000 |
| □244-04 NORTH CONDUIT AVENUE | Queens | Y2 | $25,215,000 |
| □150-14 JAMAICA AVENUE | Queens | Y2 | $25,035,000 |
| □1264 RIVER AVENUE | The Bronx | Y2 | $24,675,000 |
| □1031-1039 LONGWOOD AVENUE | The Bronx | Y2 | $22,104,000 |
| □970 RICHMOND AVENUE | Staten Island | Y2 | $18,950,000 |
| □3450 KINGSBRIDGE AVENUE | The Bronx | Y2 | $17,658,000 |
| □172 TILLARY STREET | Brooklyn | Y2 | $17,125,000 |
| □59-06 LAUREL HILL BLVD | Queens | Y2 | $16,975,000 |
| □2820 SNYDER AVENUE | Brooklyn | Y2 | $16,844,000 |
| □547 WEST 53 STREET, APT CU1 | Manhattan | RK | $15,490,170 |
| □2179 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | Y2 | $15,232,000 |
| □450 CROSS BRONX EXPWY | The Bronx | Y2 | $14,513,000 |
| □323 EAST 5 STREET | Manhattan | Y2 | $14,240,000 |
| □4201 4 AVENUE | Brooklyn | Y2 | $13,416,000 |
| □229 WEST 10 STREET | Manhattan | Y2 | $12,917,000 |
| □110 WEST 82 STREET | Manhattan | Y2 | $12,917,000 |
| □357 WEST 35 STREET | Manhattan | Y2 | $12,674,000 |
| □1482 EAST NEW YORK AVENUE | Brooklyn | Y2 | $12,341,000 |
| □34-16 ASTORIA BOULEVARD S | Queens | Y2 | $12,299,000 |
| □153 EAST 67 STREET | Manhattan | Y2 | $12,187,000 |
| □306 WEST 54 STREET | Manhattan | Y2 | $12,016,000 |
| □2340 HYLAN BOULEVARD | Staten Island | Y2 | $11,991,000 |
| □37-09 UNION STREET | Queens | Y2 | $11,675,000 |
| □137-58 NORTHERN BOULEVARD | Queens | Y2 | $11,155,000 |
| □87-45 117 STREET | Queens | W1 | $11,118,000 |
| □154 29 STREET | Brooklyn | Y2 | $10,934,000 |
| □11 FRONT STREET | Brooklyn | E9 | $10,480,000 |
| □1836 3 AVENUE | Manhattan | Y2 | $10,479,000 |
| □4301 BROADWAY | Manhattan | Y2 | $10,088,000 |
| □68-40 AUSTIN STREET | Queens | Y2 | $9,922,000 |
| □4111 LACONIA AVENUE | The Bronx | Y2 | $9,846,000 |
| □480 KNICKERBOCKER AVENUE | Brooklyn | Y2 | $9,627,000 |
| □135 UTICA AVENUE | Brooklyn | Y2 | $9,475,000 |
| □92-01 NORTHERN BOULEVARD | Queens | Y2 | $9,290,000 |
| □92-14 222 STREET | Queens | Y2 | $9,267,000 |
| □900 FTELEY AVENUE | The Bronx | Y2 | $9,137,000 |
| □2877 BARKLEY AVENUE | The Bronx | Y2 | $9,137,000 |
| □2269 FREDRICK DOUGLASS BL | Manhattan | Y2 | $8,764,000 |
| □445 WEST 151 STREET | Manhattan | Y2 | $8,471,000 |
| □2575 CONEY ISLAND AVENUE | Brooklyn | Y2 | $8,103,000 |
| □518 WEST 126 STREET | Manhattan | Y2 | $8,030,000 |
| □421 EMPIRE BOULEVARD | Brooklyn | Y2 | $7,921,000 |
| □445 BROADWAY | Brooklyn | Y2 | $7,721,000 |
| □71-05 PARSONS BOULEVARD | Queens | Y2 | $7,387,000 |
| □120 EAST 119 STREET | Manhattan | Y2 | $7,348,000 |
| □319 65 STREET | Brooklyn | Y2 | $7,203,000 |
| □18 RALPH AVENUE | Brooklyn | Y2 | $7,154,000 |
| □53-01 58 STREET | Queens | G1 | $7,091,000 |
| □14 BEACH STREET | Manhattan | Y2 | $6,617,000 |
| □2927 WEST 8 STREET | Brooklyn | Y2 | $6,520,000 |
| □45-06 215 STREET | Queens | Y2 | $6,367,000 |
| □263 TOMPKINS AVENUE | Brooklyn | Y2 | $6,261,000 |
| □179 WILSON AVENUE | Brooklyn | Y2 | $6,203,000 |
| □1086 SIMPSON STREET | The Bronx | Y2 | $5,972,000 |
| □WARREN STREET | Staten Island | VG | $5,970,000 |
| □167-02 BAISLEY BOULEVARD | Queens | Y2 | $5,962,000 |
| □1000 SUTTER AVENUE | Brooklyn | Y2 | $5,659,000 |
| □55 6 AVENUE | Brooklyn | Y2 | $5,367,000 |
| □34 EAST 12 STREET | Manhattan | Y2 | $5,301,000 |
| □181 UNION STREET | Brooklyn | Y2 | $5,119,000 |
| □850 WASHINGTON AVENUE | The Bronx | Y2 | $5,070,000 |
| □87-30 118 STREET | Queens | Y2 | $4,980,000 |
| □3016 WEBSTER AVENUE | The Bronx | Y2 | $4,788,000 |
| □134 WEST 30 STREET | Manhattan | Y2 | $4,388,000 |
| □92-20 DE SOTA ROAD | Queens | Y2 | $4,002,000 |
| □90 MESEROLE AVENUE | Brooklyn | Y2 | $3,803,000 |
| □2110 RYER AVENUE | The Bronx | Y2 | $3,709,000 |
| □9720 FOSTER AVENUE | Brooklyn | Y2 | $3,682,000 |
| □235 42 STREET | Brooklyn | E1 | $3,490,000 |
| □168-02 91 AVENUE | Queens | Y2 | $3,240,000 |
| □5-37 50 AVENUE | Queens | Y2 | $2,990,000 |
| □230 WEST 20 STREET | Manhattan | Y2 | $2,961,000 |
| □103-53 101 STREET | Queens | Y2 | $2,874,000 |
| □4134 LACONIA AVENUE | The Bronx | G7 | $2,857,000 |
| □94-43 43 AVENUE | Queens | Y2 | $2,673,000 |
| □645 GRAND AVENUE | Brooklyn | Y2 | $2,498,000 |
| □2815 BRIGHTON 3 STREET | Brooklyn | Y2 | $2,446,000 |
| □78 RICHMOND TERRACE | Staten Island | Y2 | $2,402,000 |
| □16-12 MOTT AVENUE | Queens | Y2 | $2,164,000 |
| □1917 BATH AVENUE | Brooklyn | Y2 | $2,155,000 |
| □1278 SEDGWICK AVENUE | The Bronx | Y2 | $2,132,000 |
| □154 LAWRENCE AVENUE | Brooklyn | Y2 | $1,870,000 |
| □91-01 NORTHERN BOULEVARD | Queens | G7 | $1,717,000 |
| □5822 16 AVENUE | Brooklyn | Y2 | $1,673,000 |
| □257 ALEXANDER AVENUE | The Bronx | Y2 | $1,636,000 |
| □242 WEST 135 STREET | Manhattan | Y2 | $1,634,000 |
| □1842 BROOKLYN AVENUE | Brooklyn | Y2 | $1,589,000 |
| □64-02 CATALPA AVENUE | Queens | Y2 | $1,573,000 |
| □19 ELIZABETH STREET | Manhattan | Y2 | $1,511,000 |
| □298 CLASSON AVENUE | Brooklyn | Y2 | $1,450,000 |
| □HUGUENOT AVENUE | Staten Island | Z2 | $1,442,000 |
| □GATES AVENUE | Brooklyn | G7 | $1,240,000 |
| □2510 FREDRICK DOUGLASS BL | Manhattan | V1 | $1,236,000 |
| □2119 VALENTINE AVENUE | The Bronx | G7 | $1,233,000 |
| □516 SHEPHERD AVENUE | Brooklyn | G7 | $1,122,000 |
| □933 EAST 167 STREET | The Bronx | G7 | $1,059,000 |
| □261 WEST 134 STREET | Manhattan | V4 | $1,047,000 |
| □WEST 134 STREET | Manhattan | V4 | $1,003,000 |
| □137 POWERS STREET | Brooklyn | O2 | $979,000 |
| □WEST 134 STREET | Manhattan | V4 | $913,000 |
| □116 MAIN STREET | Staten Island | Y2 | $787,000 |
| □38-13 NORTHERN BOULEVARD | Queens | Y2 | $732,000 |
| □2555 CONEY ISLAND AVENUE | Brooklyn | G6 | $693,000 |
| □HUGUENOT AVENUE | Staten Island | V1 | $678,000 |
| □LAFAYETTE AVENUE | The Bronx | V4 | $632,000 |
| □GATES AVENUE | Brooklyn | G7 | $559,000 |
| □GREENE AVENUE | Brooklyn | G7 | $545,000 |
| □HUGUENOT AVENUE | Staten Island | V1 | $485,000 |
| □14 AVENUE | Queens | V4 | $467,700 |
| □2733 ALBEMARLE ROAD | Brooklyn | G7 | $452,000 |
| □ALBEMARLE ROAD | Brooklyn | G7 | $450,000 |
| □2069 VALENTINE AVENUE | The Bronx | G7 | $446,000 |
| □SNYDER AVENUE | Brooklyn | G7 | $443,000 |
| □222 LIBERTY AVENUE | Brooklyn | G7 | $389,000 |
| □WEST 135 STREET | Manhattan | G7 | $387,000 |
| □WEST 135 STREET | Manhattan | G7 | $387,000 |
| □1368 DEKALB AVENUE | Brooklyn | G7 | $380,000 |
| □143 STOCKHOLM STREET | Brooklyn | VG | $380,000 |
| □232 LIBERTY AVENUE | Brooklyn | G7 | $341,000 |
| □HINSDALE STREET | Brooklyn | G7 | $341,000 |
| □1431 EAST NEW YORK AVENUE | Brooklyn | G7 | $310,000 |
| □111 SNEDIKER AVENUE | Brooklyn | G7 | $309,000 |
| □1090 SOUTHERN BOULEVARD | The Bronx | V4 | $293,000 |
| □1102 SOUTHERN BOULEVARD | The Bronx | V4 | $293,000 |
| □1106 SOUTHERN BOULEVARD | The Bronx | V4 | $293,000 |
| □561 SUTTER AVENUE | Brooklyn | G7 | $275,000 |
| □VALENTINE AVENUE | The Bronx | V0 | $262,000 |
| □PEARSON STREET | Queens | V1 | $262,000 |
| □1441 EAST NEW YORK AVENUE | Brooklyn | G7 | $260,000 |
| □1094 SOUTHERN BOULEVARD | The Bronx | V4 | $257,000 |
| □1098 SOUTHERN BOULEVARD | The Bronx | V4 | $257,000 |
| □1927 STERLING PLACE | Brooklyn | G7 | $251,000 |
| □RYER AVENUE | The Bronx | G7 | $241,000 |
| □1060 SUTTER AVENUE | Brooklyn | G7 | $205,000 |
| □191 CENTRAL AVENUE | Brooklyn | G7 | $181,000 |
| □1883 STERLING PLACE | Brooklyn | G7 | $172,000 |
| □GREENE AVENUE | Brooklyn | G7 | $172,000 |
| □139 STOCKHOLM STREET | Brooklyn | VG | $171,000 |
| □STOCKHOLM STREET | Brooklyn | G7 | $171,000 |
| □135 STOCKHOLM STREET | Brooklyn | G7 | $171,000 |
| □GREENE AVENUE | Brooklyn | G7 | $163,000 |
| □230 LIBERTY AVENUE | Brooklyn | G7 | $163,000 |
| □HINSDALE STREET | Brooklyn | G7 | $163,000 |
| □1885 STERLING PLACE | Brooklyn | G7 | $162,000 |
| □633 GREENE AVENUE | Brooklyn | G7 | $162,000 |
| □GREENE AVENUE | Brooklyn | G7 | $162,000 |
| □GREENE AVENUE | Brooklyn | G7 | $162,000 |
| □226 LIBERTY AVENUE | Brooklyn | G7 | $159,000 |
| □1881 STERLING PLACE | Brooklyn | G7 | $155,000 |
| □189 CENTRAL AVENUE | Brooklyn | G7 | $155,000 |
| □187 CENTRAL AVENUE | Brooklyn | G7 | $155,000 |
| □185 CENTRAL AVENUE | Brooklyn | G7 | $155,000 |
| □501 ESSEX STREET | Brooklyn | G7 | $155,000 |
| □BERRIMAN STREET | Brooklyn | V1 | $155,000 |
| □242 LIBERTY AVENUE | Brooklyn | G7 | $149,000 |
| □1295 DEKALB AVENUE | Brooklyn | V0 | $143,000 |
| □1877 STERLING PLACE | Brooklyn | G7 | $137,000 |
| □1297 DEKALB AVENUE | Brooklyn | V0 | $135,000 |
| □1879 STERLING PLACE | Brooklyn | G7 | $133,000 |
| □1875 STERLING PLACE | Brooklyn | G7 | $133,000 |
| □345 EAST 139 STREET | The Bronx | G7 | $126,000 |
| □343 EAST 139 STREET | The Bronx | G7 | $126,000 |
| □341 EAST 139 STREET | The Bronx | G7 | $126,000 |
| □339 EAST 139 STREET | The Bronx | G7 | $126,000 |
| □337 EAST 139 STREET | The Bronx | G7 | $126,000 |
| □105 SNEDIKER AVENUE | Brooklyn | G7 | $126,000 |
| □SNEDIKER AVENUE | Brooklyn | G7 | $126,000 |
| □109 SNEDIKER AVENUE | Brooklyn | G7 | $125,000 |
| □1873 STERLING PLACE | Brooklyn | G7 | $122,000 |
| □381 THOMAS S BOYLAND ST | Brooklyn | V1 | $120,000 |
| □98 CEDAR STREET | Brooklyn | V1 | $119,000 |
| □1309 DEKALB AVENUE | Brooklyn | V1 | $119,000 |
| □1299 DEKALB AVENUE | Brooklyn | G7 | $119,000 |
| □1451 EAST NEW YORK AVENUE | Brooklyn | V1 | $118,000 |
| □1291 DEKALB AVENUE | Brooklyn | V0 | $118,000 |
| □1463 EAST NEW YORK AVENUE | Brooklyn | G7 | $105,000 |
| □1461 EAST NEW YORK AVENUE | Brooklyn | G7 | $105,000 |
| □84 CEDAR STREET | Brooklyn | G7 | $105,000 |
| □86 CEDAR STREET | Brooklyn | G7 | $101,000 |
| □1052 SUTTER AVENUE | Brooklyn | G7 | $97,000 |
| □1056 SUTTER AVENUE | Brooklyn | G7 | $97,000 |
| □1050 SUTTER AVENUE | Brooklyn | G7 | $97,000 |
| □1054 SUTTER AVENUE | Brooklyn | G7 | $97,000 |
| □88 CEDAR STREET | Brooklyn | G7 | $96,000 |
| □385 THOMAS S BOYLAND ST | Brooklyn | K1 | $93,000 |
| □1469 EAST NEW YORK AVENUE | Brooklyn | G7 | $91,000 |
| □1465 EAST NEW YORK AVENUE | Brooklyn | G7 | $91,000 |
| □90 CEDAR STREET | Brooklyn | G7 | $91,000 |
| □1301 DEKALB AVENUE | Brooklyn | G7 | $90,000 |
| □92 CEDAR STREET | Brooklyn | G7 | $88,000 |
| □1303 DEKALB AVENUE | Brooklyn | G7 | $87,000 |
| □94 CEDAR STREET | Brooklyn | G7 | $86,000 |
| □96 CEDAR STREET | Brooklyn | G7 | $81,000 |
| □1307 DEKALB AVENUE | Brooklyn | G7 | $81,000 |
| □1305 DEKALB AVENUE | Brooklyn | G7 | $81,000 |
| □1467 EAST NEW YORK AVENUE | Brooklyn | G7 | $70,000 |
| □1374 DEKALB AVENUE | Brooklyn | V0 | $39,000 |
| □1683 PARK AVENUE | Manhattan | G7 | — |
| □1685 PARK AVENUE | Manhattan | G7 | — |
| □1687 PARK AVENUE | Manhattan | G7 | — |
| □110 EAST 119 STREET | Manhattan | G7 | — |
| □108 EAST 119 STREET | Manhattan | G7 | — |
| □1693 PARK AVENUE | Manhattan | G7 | — |
| □1691 PARK AVENUE | Manhattan | G7 | — |
| □1689 PARK AVENUE | Manhattan | G7 | — |
| □106 EAST 119 STREET | Manhattan | G7 | — |
| □104 EAST 119 STREET | Manhattan | G7 | — |
Owners are grouped by the normalized owner string POLICE DEPARTMENT 1 exactly as printed on the roll. Different spellings of the same person or company are not merged, and identical names may belong to different parties.
About this data. Source: the New York City Department of Finance 2027 supplemental property roll — a public record listing properties that may fall within the scope of the non-primary-residence (“pied-à-terre”) surcharge — shown against the full FY27 assessment roll of every parcel in the city. Owner names and addresses are reproduced as published by DOF.
Parcels drawn in grey are on the city assessment roll but not on the supplemental roll; white parcels are on the supplemental roll. Grey is context, not a judgement — a great deal of the city (airports, parks, offices, most commercial property) was never in scope for this surcharge in the first place.
Parcels marked in red match the criteria DOF published for the surcharge — broadly, class 1 houses over $5M and condo or co-op units at $1M and above. DOF describes the roll as including but not limited to properties that may be subject, and a property used as the owner’s primary residence is generally exempt, so a red mark means may be subject, never that tax is owed.
Dollar figures are DOF full market value (FMV) estimates used for assessment purposes. They are not sale prices, appraisals, or listing prices. Appearing on this roll does not mean the tax applies to a property — eligibility depends on residency and other facts that are not in this dataset. Records may contain errors carried over from the source roll.