700 properties128 on supplemental roll
| Address | Borough | Class | Full market value |
|---|---|---|---|
| □288 DELANCEY STREET | Manhattan | D3 | $287,333,000 |
| □10 AVENUE D | Manhattan | D3 | $230,698,000 |
| □9910 SEAVIEW AVENUE, APT 1610 | Brooklyn | D3 | $152,119,000 |
| □40 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | D3 | $120,683,000 |
| □865 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | D3 | $112,510,000 |
| □2406 8 AVENUE | Manhattan | D7 | $104,653,000 |
| □69-01 KISSENA BOULEVARD | Queens | D1 | $103,503,000 |
| □134 AVENUE D | Manhattan | D6 | $102,999,000 |
| □60 PITT STREET | Manhattan | D6 | $101,830,000 |
| □110 COLUMBIA STREET | Brooklyn | D3 | $98,935,000 |
| □152 AVENUE D | Manhattan | D3 | $93,380,000 |
| □600 EUCLID AVENUE | Brooklyn | D3 | $92,858,000 |
| □111 NOSTRAND AVENUE | Brooklyn | D3 | $91,843,000 |
| □193 ALBANY AVENUE, APT 829 | Brooklyn | D3 | $85,859,000 |
| □188 LINCOLN AVENUE | The Bronx | D3 | $83,618,000 |
| □264 10 AVENUE | Manhattan | D3 | $81,752,000 |
| □450 WEST 123 STREET | Manhattan | D7 | $81,072,000 |
| □132 AVENUE D | Manhattan | D3 | $80,811,000 |
| □117 NINTH AVENUE | Manhattan | D1 | $80,612,000 |
| □1735 MADISON AVENUE | Manhattan | D3 | $79,254,000 |
| □175 NAGLE AVENUE | Manhattan | D7 | $78,659,000 |
| □1545 MADISON AVENUE | Manhattan | D3 | $78,457,000 |
| □310 EAST 115 STREET | Manhattan | D3 | $77,593,000 |
| □1980 1 AVENUE | Manhattan | D3 | $76,233,000 |
| □1609 EAST 174 STREET | The Bronx | D3 | $75,070,000 |
| □2295 WEST 11 STREET, APT 1072 | Brooklyn | D3 | $74,899,000 |
| □2055 3 AVENUE | Manhattan | D3 | $74,546,000 |
| □284 ROCKAWAY AVENUE | Brooklyn | D3 | $74,021,000 |
| □430 WEST 17 STREET | Manhattan | D1 | $71,960,000 |
| □121 NORTH PORTLAND AVE | Brooklyn | D6 | $71,858,000 |
| □550 BALCOM AVENUE | The Bronx | D3 | $71,400,000 |
| □2949 WEST 28 STREET, APT 136 | Brooklyn | D7 | $70,107,000 |
| □401 WEST 18 STREET | Manhattan | D1 | $68,760,000 |
| □2101 MADISON AVENUE | Manhattan | D9 | $68,477,000 |
| □1844 LEXINGTON AVENUE | Manhattan | D9 | $68,310,000 |
| □180 BROOK AVENUE | The Bronx | D1 | $67,630,000 |
| □1761 3 AVENUE | Manhattan | D9 | $66,878,000 |
| □70-25 KISSENA BOULEVARD | Queens | D1 | $66,151,000 |
| □263 LIVONIA AVENUE | Brooklyn | D3 | $65,913,000 |
| □41-01 VERNON BOULEVARD | Queens | D1 | $65,620,000 |
| □1337 5 AVENUE | Manhattan | D9 | $65,381,000 |
| □47 MARCOUS GARVEY BLVD | Brooklyn | D1 | $65,017,000 |
| □120 3 AVENUE | Brooklyn | D3 | $64,844,000 |
| □825 COLUMBUS AVENUE | Manhattan | D1 | $64,366,000 |
| □5210 BROADWAY | Manhattan | D9 | $63,761,000 |
| □414 MORRIS AVENUE | The Bronx | D3 | $62,557,000 |
| □3002 SURF AVENUE, APT 534 | Brooklyn | D1 | $62,135,000 |
| □1810 1 AVENUE | Manhattan | D3 | $61,612,000 |
| □345 EAST 153 STREET | The Bronx | D3 | $61,307,000 |
| □60 KINGSLAND AVENUE, APT 700 | Brooklyn | D3 | $61,238,000 |
| □5602 FARRAGUT ROAD, APT 1188 | Brooklyn | D3 | $60,572,000 |
| □21 NOSTRAND AVENUE | Brooklyn | D6 | $59,074,000 |
| □90 LENOX AVENUE | Manhattan | D9 | $58,751,000 |
| □668 WATER STREET | Manhattan | D3 | $58,513,000 |
| □1833 LEXINGTON AVENUE | Manhattan | D9 | $57,762,000 |
| □300 MORRIS AVENUE | The Bronx | D3 | $57,689,000 |
| □31-27 49 STREET | Queens | D1 | $57,596,000 |
| □345 CLASSON AVENUE | Brooklyn | D3 | $57,482,000 |
| □2340 2 AVENUE | Manhattan | D3 | $55,357,000 |
| □229 HOYT STREET, APT 796 | Brooklyn | D3 | $54,782,000 |
| □291 PATCHEN AVENUE, APT 896 | Brooklyn | D3 | $53,583,000 |
| □619 ROCKAWAY AVENUE | Brooklyn | D3 | $53,461,000 |
| □1785 3 AVENUE | Manhattan | D3 | $53,283,000 |
| □118 ST EDWARDS STREET | Brooklyn | D3 | $52,628,000 |
| □373 MOTHER GASTON BLVD | Brooklyn | D3 | $52,413,000 |
| □65 TOMPKINS AVENUE | Brooklyn | D3 | $52,260,000 |
| □3004 AVENUE V, APT 572 | Brooklyn | D3 | $52,183,000 |
| □2342 1 AVENUE | Manhattan | D3 | $51,616,000 |
| □2700 LINDEN BOULEVARD, APT 729 | Brooklyn | D3 | $49,923,000 |
| □680 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | D6 | $49,364,000 |
| □202 SANDS STREET | Brooklyn | D3 | $48,378,000 |
| □2410 8 AVENUE | Manhattan | D1 | $48,118,000 |
| □175 WILLIS AVENUE | The Bronx | D1 | $47,420,000 |
| □1880 PACIFIC STREET, APT 1168 | Brooklyn | D1 | $47,339,000 |
| □THIERIOT AVENUE | The Bronx | D3 | $46,973,000 |
| □645 WESTCHESTER AVENUE | The Bronx | D3 | $46,713,000 |
| □427 WEST 26 STREET | Manhattan | D3 | $46,089,000 |
| □1531 UNIVERSITY AVENUE | The Bronx | D3 | $45,956,000 |
| □159 MARCUS GARVEY BLVD | Brooklyn | D3 | $45,757,000 |
| □695 EAST 163 STREET | The Bronx | D3 | $44,977,000 |
| □615 CASTLE HILL AVENUE | The Bronx | D1 | $44,272,000 |
| □1596 EAST NEW YORK AVENUE | Brooklyn | D3 | $43,649,000 |
| □3050 PARK AVENUE | The Bronx | D3 | $43,557,000 |
| □14-56 BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | D3 | $43,466,000 |
| □2323 BATCHELDER STREET, APT 576 | Brooklyn | D3 | $43,099,000 |
| □30 AVENUE V, APT 693 | Brooklyn | D3 | $43,083,000 |
| □179 HOYT STREET, APT 792 | Brooklyn | D3 | $43,080,000 |
| □55 EAST 102 STREET | Manhattan | D3 | $43,032,000 |
| □35-53 35 AVENUE | Queens | D1 | $42,570,000 |
| □21-51 34 AVENUE | Queens | D7 | $42,207,000 |
| □160 ST ANNS AVENUE | The Bronx | D1 | $42,029,000 |
| □237 NASSAU STREET | Brooklyn | D3 | $41,631,000 |
| □2175 LACOMBE AVENUE | The Bronx | D1 | $41,542,000 |
| □12-50 35 AVENUE | Queens | D1 | $41,202,000 |
| □150 BROOME STREET | Manhattan | D3 | $40,727,000 |
| □1780 1 AVENUE | Manhattan | D6 | $40,182,000 |
| □3641 NOSTRAND AVENUE, APT 528 | Brooklyn | D3 | $39,989,000 |
| 62 ESSEX STREET | Manhattan | D4 | $39,973,000 |
| □1130 BURKE AVENUE | The Bronx | D6 | $39,490,000 |
| □2040 1 AVENUE | Manhattan | D3 | $39,475,000 |
| □MYRTLE AVENUE | Brooklyn | D1 | $39,049,000 |
| □761 MANOR ROAD | Staten Island | D3 | $39,040,000 |
| □307 EAST 101 STREET | Manhattan | D7 | $39,020,000 |
| □278 10 AVENUE | Manhattan | D3 | $38,532,000 |
| □111 YORK STREET | Brooklyn | D3 | $38,491,000 |
| □116-45 GUY R BREWER BLVD | Queens | D3 | $38,103,000 |
| □1230 WEBSTER AVENUE | The Bronx | D6 | $37,799,000 |
| □766 BLAKE AVENUE | Brooklyn | D1 | $37,460,000 |
| □2945 WHITE PLAINS ROAD | The Bronx | D3 | $37,035,000 |
| □14 JACKSON STREET | Manhattan | D3 | $36,768,000 |
| □408 RED HOOK LANE | Brooklyn | D3 | $36,719,000 |
| □81-04 ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | D3 | $36,684,000 |
| □1402 WEBSTER AVENUE | The Bronx | D3 | $36,534,000 |
| □2719 WEST 33 STREET, APT 634 | Brooklyn | D3 | $36,477,000 |
| □126 AVENUE C | Manhattan | Y2 | $36,317,000 |
| □1320 WEBSTER AVENUE | The Bronx | D3 | $36,049,000 |
| □2768 FREDRICK DOUGLASS BL | Manhattan | Y2 | $35,582,000 |
| □28 BELMONT AVENUE | Brooklyn | D1 | $35,421,000 |
| □808 PARK AVENUE | Brooklyn | D3 | $35,186,000 |
| □1641 MADISON AVENUE | Manhattan | D7 | $35,021,000 |
| □2801 RANDALL AVENUE | The Bronx | D3 | $34,995,000 |
| □2742 DEWEY AVENUE | The Bronx | D1 | $34,887,000 |
| □1539 LEXINGTON AVENUE | Manhattan | D3 | $34,640,000 |
| □641 COLUMBUS AVENUE | Manhattan | D7 | $34,614,000 |
| □725 EAST 161 STREET | The Bronx | D3 | $34,184,000 |
| □1400 BERGEN STREET, APT 400 | Brooklyn | D3 | $33,900,000 |
| □84 HUMBOLDT STREET | Brooklyn | D9 | $33,608,000 |
| □1305 1 AVENUE | Manhattan | D3 | $33,472,000 |
| □1770 STORY AVENUE | The Bronx | D3 | $33,098,000 |
| □1020 TRINITY AVENUE | The Bronx | D3 | $33,018,000 |
| □159-01 110 AVENUE | Queens | D3 | $32,957,000 |
| □430 DUMONT AVENUE | Brooklyn | D3 | $32,718,000 |
| □301 BEACH 54 STREET | Queens | D3 | $32,705,000 |
| □254 STANLEY AVENUE | Brooklyn | D3 | $32,606,000 |
| □1481 PARK AVENUE | Manhattan | D9 | $32,536,000 |
| □1309 PARK AVENUE | The Bronx | D3 | $31,984,000 |
| □1410 WASHINGTON AVENUE | The Bronx | D3 | $31,894,000 |
| □112 CHRISTOPHER AVENUE | Brooklyn | D1 | $31,830,000 |
| □701 MAGENTA STREET | The Bronx | D3 | $31,568,000 |
| □1258 LORING AVENUE, APT 486 | Brooklyn | D3 | $31,532,000 |
| □1715 BRUCKNER BOULEVARD | The Bronx | D3 | $31,365,000 |
| □1281 PARK AVENUE | Manhattan | D3 | $31,256,000 |
| □1595 MADISON AVENUE | Manhattan | D9 | $31,250,000 |
| □163 CHRISTOPHER AVENUE | Brooklyn | D3 | $30,916,000 |
| □340 ALEXANDER AVENUE | The Bronx | D3 | $30,677,000 |
| □1505 PARK AVENUE | Manhattan | D9 | $30,588,000 |
| □512 TRINITY AVENUE | The Bronx | D3 | $30,501,000 |
| □2161 5 AVENUE | Manhattan | D3 | $30,490,000 |
| □2654 FREDRICK DOUGLASS BL | Manhattan | D3 | $30,259,000 |
| □40-22 BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | D3 | $30,155,000 |
| □1670 SEWARD AVENUE | The Bronx | D3 | $30,067,000 |
| □2628 LINDEN BOULEVARD, APT 380 | Brooklyn | D3 | $30,012,000 |
| □307 EAST 117 STREET | Manhattan | D7 | $29,897,000 |
| □2430 ADAM C POWELL BLVD | Manhattan | D3 | $29,822,000 |
| □441 WEST 26 STREET | Manhattan | D6 | $29,724,000 |
| □112 EAST 3 STREET | Manhattan | D6 | $29,680,000 |
| □159 ALASKA STREET | Staten Island | D3 | $29,635,000 |
| □34-25 LINDEN PLACE | Queens | D3 | $29,372,000 |
| □225 EAST 27 STREET | Manhattan | D3 | $29,152,000 |
| □1800 CROTONA PARK NORTH | The Bronx | D3 | $29,046,000 |
| □1065 UNIVERSITY AVENUE | The Bronx | D3 | $29,044,000 |
| □720 WESTCHESTER AVENUE | The Bronx | D3 | $29,007,000 |
| □3603 3 AVENUE | The Bronx | D6 | $28,891,000 |
| □581 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | D3 | $28,009,000 |
| □901 WARING AVENUE | The Bronx | D3 | $27,665,000 |
| □2946 WEST 23 STREET, APT 243 | Brooklyn | D7 | $27,206,000 |
| □382 HART STREET | Brooklyn | D3 | $27,180,000 |
| □1380 EAST NEW YORK AVENUE | Brooklyn | D3 | $27,014,000 |
| □438 BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | D3 | $26,899,000 |
| □41-01 10 STREET | Queens | D7 | $26,695,000 |
| □1980 LEXINGTON AVENUE | Manhattan | D3 | $26,687,000 |
| □2914 WEST 31 STREET, APT 385 | Brooklyn | D1 | $26,550,000 |
| □57 MARCOUS GARVEY BLVD | Brooklyn | D7 | $26,403,000 |
| □40-01 10 STREET | Queens | D7 | $26,394,000 |
| □1755 BRUCKNER BOULEVARD | The Bronx | D3 | $26,095,000 |
| □620 EAST 108 STREET, APT 424 | Brooklyn | D1 | $25,965,000 |
| □139 RICHARDS STREET | Brooklyn | D3 | $25,349,000 |
| □160 BOERUM STREET | Brooklyn | D3 | $25,324,000 |
| □50-10 BROADWAY | Queens | D1 | $25,264,000 |
| □40-01 VERNON BOULEVARD | Queens | D1 | $25,253,000 |
| □2811 EXTERIOR STREET | The Bronx | D3 | $25,227,000 |
| □5365 BROADWAY | Manhattan | D3 | $25,055,000 |
| □2945 WEST 33 STREET, APT 300 | Brooklyn | D1 | $24,961,000 |
| □223 LINDEN STREET | Brooklyn | D1 | $24,740,000 |
| □2244 TIEBOUT AVENUE | The Bronx | D7 | $24,441,000 |
| □113 LEWIS AVENUE | Brooklyn | D3 | $24,196,000 |
| □40-01 12 STREET | Queens | D1 | $24,030,000 |
| □550 CAULDWELL AVENUE | The Bronx | D3 | $24,005,000 |
| □217 EAST 104 STREET | Manhattan | D7 | $23,790,000 |
| □277 MYRTLE AVENUE | Brooklyn | D6 | $23,439,000 |
| □34-05 12 STREET | Queens | D1 | $23,211,000 |
| □393 POWELL STREET | Brooklyn | D3 | $23,152,000 |
| □371 WILLIAMS AVENUE | Brooklyn | D3 | $23,146,000 |
| □150 PARKINSON AVENUE | Staten Island | D1 | $23,085,000 |
| □1451 WASHINGTON AVENUE | The Bronx | D3 | $23,050,000 |
| □40-50 VERNON BOULEVARD | Queens | Q1 | $22,934,000 |
| □626 WYTHE AVENUE, APT 138 | Brooklyn | D1 | $22,509,000 |
| □226 WEST 114 STREET | Manhattan | C1 | $22,420,000 |
| □311 GRANDVIEW AVENUE | Staten Island | D1 | $22,346,000 |
| □45 ALLEN STREET | Manhattan | D3 | $22,318,000 |
| □3021 WEST 25 STREET, APT 380 | Brooklyn | D3 | $22,057,000 |
| 761 ATLANTIC AVENUE | Brooklyn | D4 | $21,998,000 |
| □481 2 AVENUE | Manhattan | D3 | $21,594,000 |
| □820 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | D9 | $21,327,000 |
| □1 VANDALIA AVENUE, APT 293 | Brooklyn | D3 | $21,178,000 |
| □274 EAST 4 STREET | Manhattan | D3 | $21,089,000 |
| □2692 8 AVENUE | Manhattan | D6 | $20,885,000 |
| □1940 LEXINGTON AVENUE | Manhattan | D3 | $20,836,000 |
| □868 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | D3 | $20,271,000 |
| □680 TINTON AVENUE | The Bronx | D3 | $20,168,000 |
| □815 PELHAM PARKWAY NORTH | The Bronx | D3 | $20,094,000 |
| □2945 WEST 23 STREET, APT 226 | Brooklyn | D1 | $20,092,000 |
| □40-29 LAWRENCE STREET | Queens | D1 | $19,912,000 |
| □106-24 158 STREET | Queens | C1 | $19,818,000 |
| □2011 SURF AVENUE, APT 193 | Brooklyn | D3 | $19,705,000 |
| □1775 STORY AVENUE | The Bronx | D3 | $19,470,000 |
| □2950 WEST 33 STREET, APT 273 | Brooklyn | D1 | $19,337,000 |
| □3145 PARK AVENUE | The Bronx | D3 | $19,334,000 |
| □116-30 GUY R BREWER BLVD | Queens | D3 | $19,149,000 |
| □3250 PARK AVENUE | The Bronx | D3 | $18,990,000 |
| □3073 PARK AVENUE | The Bronx | D3 | $18,864,000 |
| □1405 PARK AVENUE | Manhattan | D1 | $18,825,000 |
| □1210 LORING AVENUE, APT 324 | Brooklyn | D3 | $18,373,000 |
| □3475 BIVONA STREET | The Bronx | D1 | $18,351,000 |
| □23 MOTHER GASTON BLVD, APT 160 | Brooklyn | D3 | $18,316,000 |
| □2674 FREDRICK DOUGLASS BL | Manhattan | D3 | $18,303,000 |
| □23 WEST 90 STREET | Manhattan | C5 | $18,245,000 |
| □1776 PARK PLACE | Brooklyn | D1 | $18,244,000 |
| □43 JERSEY STREET | Staten Island | D3 | $18,134,000 |
| □3141 PARK AVENUE | The Bronx | D3 | $17,939,000 |
| □3320 BAILEY AVENUE | The Bronx | D3 | $17,364,000 |
| □1700 RICHMOND ROAD | Staten Island | D1 | $17,131,000 |
| □159-02 TUSKEGEE AIRMEN WAY | Queens | D3 | $16,979,000 |
| □715 NOBLE AVENUE | The Bronx | D1 | $16,839,000 |
| □70 CLYMER STREET, APT 103 | Brooklyn | D1 | $16,789,000 |
| □70 NEW LANE | Staten Island | D3 | $16,603,000 |
| □1285 WASHINGTON AVENUE | The Bronx | D3 | $16,028,000 |
| □2832 WEST 23 STREET, APT 214 | Brooklyn | D1 | $15,912,000 |
| □55 ROSS STREET, APT 108 | Brooklyn | D1 | $15,900,000 |
| □311 GEORGIA AVENUE, APT 65 | Brooklyn | D3 | $15,685,000 |
| □2245 RANDALL AVENUE | The Bronx | D3 | $15,678,000 |
| □110 BRABANT STREET | Staten Island | D3 | $15,648,000 |
| □10609 FLATLANDS AVENUE, APT 213 | Brooklyn | C1 | $15,633,000 |
| □341 EAST 162ND STREET, APT 1 | The Bronx | RR | $15,619,778 |
| □102 WEST 91 STREET | Manhattan | D3 | $15,515,000 |
| □105 EAST 128 STREET | Manhattan | D3 | $15,385,000 |
| □345 MADISON STREET | Manhattan | D3 | $15,345,000 |
| □942 DEKALB AVENUE | Brooklyn | D3 | $14,872,000 |
| □95 MARCUS GARVEY BLVD | Brooklyn | D3 | $14,615,000 |
| □71-15 BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | D3 | $14,532,000 |
| □3550 BIVONA STREET | The Bronx | D3 | $14,476,000 |
| □360 WILLIAMS AVENUE | Brooklyn | D1 | $14,252,000 |
| □1733 BERGEN STREET, APT 184 | Brooklyn | D1 | $14,083,000 |
| □33 SARATOGA AVENUE | Brooklyn | D1 | $13,997,000 |
| □196 ELDRIDGE STREET | Manhattan | C1 | $13,848,000 |
| □146 MALCOLM X BOULEVARD | Brooklyn | D3 | $13,827,000 |
| □3531 SURF AVENUE, APT 125 | Brooklyn | D1 | $13,770,000 |
| □757 EAST 103 STREET, APT 255 | Brooklyn | D3 | $13,743,000 |
| □735 OAKLAND PLACE | The Bronx | D7 | $13,458,000 |
| □349 THOMAS S BOYLAND ST | Brooklyn | D1 | $13,420,000 |
| □163 JERSEY STREET | Staten Island | D3 | $13,247,000 |
| 1010 EAST 178 STREET | The Bronx | D4 | $13,139,000 |
| □355 EAST 143 STREET | The Bronx | D6 | $12,673,000 |
| □1765 PROSPECT PLACE | Brooklyn | D3 | $12,634,000 |
| □3202 NEPTUNE AVENUE, APT 252 | Brooklyn | D1 | $12,540,000 |
| □276 STANLEY AVENUE | Brooklyn | Q9 | $12,394,000 |
| □90-20 170 STREET | Queens | D1 | $12,345,000 |
| □108-09 159 STREET | Queens | D3 | $12,113,000 |
| □245 LEWIS AVENUE | Brooklyn | D1 | $11,923,000 |
| □THIERIOT AVENUE | The Bronx | I7 | $11,898,000 |
| □611 WYTHE AVENUE, APT 88 | Brooklyn | D1 | $11,728,000 |
| □30 TAYLOR STREET, APT 88 | Brooklyn | D1 | $11,663,000 |
| □140 BARUCH PLACE | Manhattan | C4 | $11,370,000 |
| □95 LEWIS AVENUE | Brooklyn | D3 | $11,254,000 |
| □2440 BOSTON ROAD | The Bronx | D6 | $11,204,000 |
| □398 SHEFFIELD AVENUE | Brooklyn | D1 | $11,159,000 |
| □131 ST NICHOLAS AVENUE | Manhattan | D3 | $11,144,000 |
| 92-33 170 STREET | Queens | D4 | $11,004,000 |
| □365 SACKMAN STREET, APT 131 | Brooklyn | D3 | $10,996,000 |
| □125 CASSIDY PLACE | Staten Island | D3 | $10,945,000 |
| □388 EAST 141 STREET | The Bronx | D1 | $10,871,000 |
| □169 CYPRESS AVENUE | The Bronx | D1 | $10,762,000 |
| □559 EAST 180 STREET | The Bronx | D1 | $10,698,000 |
| □2661 HEATH AVENUE | The Bronx | D9 | $10,672,000 |
| □141 WEST 93 STREET | Manhattan | C1 | $9,889,000 |
| □401 WEST 19 STREET | Manhattan | D1 | $9,831,000 |
| □455 EAST 142ND STREET | The Bronx | D1 | $9,617,000 |
| □89-09 162 STREET | Queens | D1 | $9,469,000 |
| □72 AVENUE C | Manhattan | C9 | $9,332,000 |
| □120 WEST 94 STREET | Manhattan | D3 | $9,167,000 |
| □857 LAFAYETTE AVENUE | The Bronx | C9 | $9,125,000 |
| □105 CASSIDY PLACE | Staten Island | D3 | $8,973,000 |
| □210 WEST 230 STREET | The Bronx | D3 | $8,766,000 |
| □2300 PAULDING AVENUE | The Bronx | D3 | $8,404,000 |
| □2125 GLEBE AVENUE | The Bronx | D1 | $8,201,000 |
| □1660 LAFAYETTE AVENUE | The Bronx | C9 | $8,176,000 |
| □71 CLINTON AVENUE | Staten Island | D3 | $8,093,000 |
| □378 SUMPTER STREET, APT 78 | Brooklyn | D3 | $8,081,000 |
| □737 MELROSE AVENUE | The Bronx | Y2 | $7,976,000 |
| □175 STUYVESANT AVENUE | Brooklyn | D9 | $7,664,000 |
| □17 EAST 124 STREET | Manhattan | D1 | $7,586,000 |
| □60 MOORE STREET | Brooklyn | D3 | $7,522,000 |
| □1940 7 AVENUE | Manhattan | D9 | $7,381,000 |
| □3033 MIDDLETOWN ROAD | The Bronx | D3 | $7,256,000 |
| □241 WEST 101 STREET | Manhattan | D9 | $7,164,000 |
| □154 WEST 84 STREET | Manhattan | D3 | $7,148,000 |
| □22 MANHATTAN AVENUE | Brooklyn | D3 | $7,119,000 |
| □ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | V1 | $7,009,000 |
| □101 EAST 105 STREET | Manhattan | D3 | $6,987,000 |
| □1750 PROSPECT PLACE | Brooklyn | D3 | $6,913,000 |
| □391 GEORGIA AVENUE | Brooklyn | D1 | $6,790,000 |
| □1500 EAST 174 STREET | The Bronx | D3 | $6,597,000 |
| □108-02 109 AVENUE | Queens | D3 | $6,454,000 |
| □340 WILLIAMS AVENUE, APT 56 | Brooklyn | D1 | $6,328,000 |
| □47 WEST 89 STREET | Manhattan | C5 | $6,324,000 |
| □370 EAST 152 STREET | The Bronx | D3 | $6,291,000 |
| □228 WEST TREMONT AVENUE | The Bronx | D1 | $6,127,000 |
| □FARRAGUT ROAD | Brooklyn | Q1 | $6,105,000 |
| □70 SEIGEL STREET | Brooklyn | D3 | $5,934,000 |
| □300 BUSHWICK AVENUE | Brooklyn | D3 | $5,899,000 |
| □155 SEIGEL STREET | Brooklyn | D3 | $5,887,000 |
| □124 HUMBOLDT STREET | Brooklyn | D3 | $5,795,000 |
| □106-16 158 STREET | Queens | D3 | $5,782,000 |
| □2825 OLINVILLE AVENUE | The Bronx | D3 | $5,748,000 |
| □175R SEIGEL STREET | Brooklyn | D3 | $5,700,000 |
| □1 AMBOY STREET | Brooklyn | D3 | $5,673,000 |
| □54 WEST 94 STREET | Manhattan | D3 | $5,615,000 |
| □50 MANHATTAN AVENUE | Brooklyn | D3 | $5,607,000 |
| □330 BUSHWICK AVENUE | Brooklyn | D3 | $5,574,000 |
| □111 HUMBOLDT STREET | Brooklyn | D3 | $5,539,000 |
| □1765 PITKIN AVENUE | Brooklyn | D3 | $5,528,000 |
| □64 WEST 91 STREET | Manhattan | C5 | $5,517,000 |
| □740 BEACH AVENUE | The Bronx | D1 | $5,514,000 |
| □2705 SCHLEY AVENUE | The Bronx | D3 | $5,426,000 |
| □341 EAST 162ND STREET, APT 2 | The Bronx | RR | $5,411,697 |
| □645 EAST 6 STREET | Manhattan | C7 | $5,379,000 |
| □367 POWELL STREET | Brooklyn | D3 | $5,358,000 |
| □1315 WEST FARMS ROAD | The Bronx | C1 | $5,355,000 |
| □101 HUMBOLDT STREET | Brooklyn | D3 | $5,273,000 |
| □139-10 34 AVENUE | Queens | D1 | $5,247,000 |
| □110 HUMBOLDT STREET | Brooklyn | D3 | $5,225,000 |
| □251 WEST 103 STREET | Manhattan | C5 | $5,166,000 |
| □130 HUMBOLDT STREET | Brooklyn | D3 | $5,145,000 |
| □732 QUINCY STREET | Brooklyn | D1 | $5,041,000 |
| □375 RALPH AVENUE | Brooklyn | D1 | $4,951,000 |
| □1471 WATSON AVENUE | The Bronx | D3 | $4,895,000 |
| □1925 UNIVERSITY AVENUE | The Bronx | D7 | $4,841,000 |
| □270 EAST 158 STREET | The Bronx | V0 | $4,833,000 |
| □125 SEIGEL STREET | Brooklyn | D3 | $4,828,000 |
| □218 WEST 112 STREET | Manhattan | D3 | $4,682,000 |
| □1743 PROSPECT PLACE | Brooklyn | D3 | $4,550,000 |
| □23 ASH STREET | Brooklyn | E1 | $4,540,000 |
| □1150 COLLEGE AVENUE | The Bronx | C7 | $4,539,000 |
| □366 EAST 153 STREET | The Bronx | D3 | $4,522,000 |
| □1100 TELLER AVENUE | The Bronx | D7 | $4,468,000 |
| □2453 ADAM C POWELL BLVD | Manhattan | C7 | $4,119,000 |
| □1057 BOYNTON AVENUE | The Bronx | D7 | $4,072,000 |
| □340 GEORGIA AVENUE | Brooklyn | D3 | $3,972,000 |
| □1886 HARRISON AVENUE | The Bronx | D1 | $3,750,000 |
| □125 HUMBOLDT STREET | Brooklyn | P5 | $3,705,000 |
| □180 LENOX AVENUE | Manhattan | D7 | $3,684,000 |
| □643 EAST 6 STREET | Manhattan | C7 | $3,660,000 |
| □998 EAST 167 STREET | The Bronx | D5 | $3,647,000 |
| □204 STUYVESANT AVENUE | Brooklyn | D9 | $3,551,000 |
| □244 WEST 104 STREET | Manhattan | D9 | $3,537,000 |
| □710 NOBLE AVENUE | The Bronx | D1 | $3,472,000 |
| □239 WEST 103 STREET | Manhattan | D9 | $3,442,000 |
| □650 BUTTRICK AVENUE | The Bronx | D3 | $3,413,000 |
| □1020 COLLEGE AVENUE | The Bronx | D3 | $3,379,000 |
| □1700 HOE AVENUE | The Bronx | D1 | $3,363,000 |
| □65 PARK AVENUE | Brooklyn | Q1 | $3,342,000 |
| □107-08 160 STREET | Queens | C1 | $3,302,000 |
| □1865 UNIVERSITY AVENUE | The Bronx | D1 | $3,262,000 |
| □2700 RANDALL AVENUE | The Bronx | D1 | $3,222,000 |
| □1705 BRYANT AVENUE | The Bronx | D1 | $3,187,000 |
| □760 LOGAN STREET | Brooklyn | C1 | $3,186,000 |
| □1122 FINDLAY AVENUE | The Bronx | D1 | $3,135,000 |
| □EAST 124 STREET | Manhattan | Q3 | $3,121,000 |
| □281 THROOP AVENUE | Brooklyn | C1 | $3,113,000 |
| □1162 WASHINGTON AVENUE | The Bronx | D7 | $3,083,000 |
| □1115 CLAY AVENUE | The Bronx | D1 | $3,078,000 |
| □709 EAST 5 STREET | Manhattan | C9 | $3,058,000 |
| □1875 UNIVERSITY AVENUE | The Bronx | D1 | $3,043,000 |
| □1544 HOE AVENUE | The Bronx | C9 | $3,025,000 |
| □696 STANLEY AVENUE | Brooklyn | Z2 | $2,971,000 |
| □1024 BRYANT AVENUE | The Bronx | C9 | $2,902,000 |
| □1105 TELLER AVENUE | The Bronx | D1 | $2,892,000 |
| □1630 EAST 174 STREET | The Bronx | D1 | $2,793,000 |
| 367 DOUGLASS STREET | Brooklyn | C0 | $2,788,000 |
| □37 STUYVESANT AVENUE | Brooklyn | G7 | $2,762,000 |
| □BOERUM STREET | Brooklyn | G7 | $2,726,000 |
| □701 WILLOUGHBY AVENUE | Brooklyn | D1 | $2,705,000 |
| □2435 1 AVENUE | Manhattan | Q3 | $2,674,000 |
| □1209 WESTCHESTER AVENUE | The Bronx | D5 | $2,672,000 |
| □1102 LONGFELLOW AVENUE | The Bronx | C1 | $2,630,000 |
| □PARK AVENUE | The Bronx | V0 | $2,628,000 |
