652 properties0 on supplemental roll
| Address | Borough | Class | Full market value |
|---|---|---|---|
| □401 SOUTH END AVENUE | Manhattan | Z9 | $386,360,744 |
| □FORSYTH STREET | Manhattan | V9 | $111,470,000 |
| □22 CENTRAL AVENUE | Staten Island | Z1 | $69,601,000 |
| □80-25 126 STREET | Queens | Z1 | $68,307,000 |
| □13 WEST 3 STREET | Manhattan | Z9 | $61,769,000 |
| □405 EAST 59 STREET | Manhattan | Y8 | $58,129,000 |
| □1 RICHMOND TERRACE | Staten Island | T9 | $53,682,000 |
| □1130 2 AVENUE | Manhattan | Y8 | $47,941,000 |
| □SOUTH STREET | Manhattan | T9 | $37,168,000 |
| □JAY STREET | Brooklyn | Q1 | $36,368,000 |
| □7 PROSPECT STREET | Brooklyn | V1 | $32,325,000 |
| □45-40 COURT SQUARE | Queens | G1 | $31,062,000 |
| □AVENUE OF THE FINEST | Manhattan | T9 | $30,637,000 |
| □BEDFORD AVENUE | Brooklyn | G7 | $27,154,000 |
| □772 COZINE AVENUE | Brooklyn | G9 | $23,877,000 |
| □75 EAST BROADWAY | Manhattan | K2 | $21,096,000 |
| □88 EAST BROADWAY | Manhattan | K2 | $19,302,000 |
| □WEST 57 STREET | Manhattan | T2 | $16,905,286 |
| □112 LUDLOW STREET | Manhattan | Z2 | $15,260,000 |
| □20 AVENUE | Queens | V1 | $12,385,000 |
| □86 PEARL STREET | Brooklyn | G7 | $12,373,000 |
| □PARK ROW | Manhattan | Z9 | $12,193,000 |
| □26-46 JACKSON AVENUE | Queens | G7 | $11,138,000 |
| □57-39 58 PLACE | Queens | G2 | $10,648,000 |
| □315 EAST 149 STREET | The Bronx | G1 | $10,368,000 |
| □QUEENS PLAZA NORTH | Queens | G7 | $9,105,000 |
| □6020 FLATLANDS AVENUE | Brooklyn | Z9 | $8,415,000 |
| □3518 JEROME AVENUE | The Bronx | Z2 | $8,299,000 |
| □350 WEST 206 STREET | Manhattan | Y8 | $8,128,000 |
| □63 VARICK STREET | Manhattan | V1 | $7,911,000 |
| □654 WEST 158 STREET | Manhattan | Z9 | $7,386,000 |
| □215 BROADWAY | Brooklyn | T9 | $7,362,000 |
| □46-01 37 AVENUE | Queens | V1 | $7,273,000 |
| □88-26 PITKIN AVENUE | Queens | O2 | $6,963,000 |
| □22 ROAD | Queens | G7 | $6,504,000 |
| □315 EAST 60 STREET | Manhattan | Y8 | $6,484,000 |
| □42-25 22 STREET | Queens | G7 | $6,455,000 |
| □293 DELANCEY STREET | Manhattan | T9 | $6,365,000 |
| □SOUTH CONDUIT AVENUE | Queens | V1 | $6,278,000 |
| □YORK AVENUE | Manhattan | Z7 | $6,228,000 |
| □315 EAST 61 STREET | Manhattan | Y8 | $6,180,000 |
| □1528 SURF AVENUE | Brooklyn | V1 | $6,161,000 |
| □25 STREET | Queens | G7 | $5,504,000 |
| □30-01 HARPER STREET | Queens | E9 | $5,399,000 |
| □39 AVENUE | Queens | Z2 | $5,304,000 |
| □DELANCEY STREET | Manhattan | T9 | $5,297,000 |
| □HAYWOOD STREET | Staten Island | V0 | $5,244,000 |
| □90 EAST 42 STREET | Manhattan | K5 | $5,176,000 |
| □BAY 43 STREET | Brooklyn | V0 | $5,092,000 |
| □OCEAN ROAD | Staten Island | V0 | $4,828,000 |
| □11 WATER STREET | Brooklyn | E9 | $4,778,000 |
| □317 EAST 58 STREET | Manhattan | Y8 | $4,777,000 |
| □BAY STREET | Staten Island | Y7 | $4,727,000 |
| □323 EAST 62 STREET | Manhattan | Y8 | $4,697,000 |
| □FRONT STREET | Brooklyn | G7 | $4,576,000 |
| □PIKE STREET | Manhattan | Q1 | $4,557,000 |
| □5-41 44 DRIVE | Queens | Y8 | $4,520,000 |
| □1400 WILLIAMSBRIDGE ROAD | The Bronx | Z1 | $4,519,000 |
| □MAJ WM DEEGAN BLVD | The Bronx | V3 | $4,422,000 |
| □90-79 SUTPHIN BOULEVARD | Queens | K2 | $4,305,000 |
| □2112 WEBSTER AVENUE | The Bronx | G1 | $4,136,000 |
| □75 PEARL STREET | Manhattan | Q1 | $3,933,000 |
| □BRIGHTWATER COURT | Brooklyn | G6 | $3,887,000 |
| □LAUREL HILL BLVD | Queens | V0 | $3,702,000 |
| □ROYCE STREET | Brooklyn | V0 | $3,678,000 |
| □DELANCEY STREET | Manhattan | T9 | $3,385,000 |
| □204 WEST 155 STREET | Manhattan | G7 | $3,338,000 |
| □LAUREL HILL BLVD | Queens | V0 | $3,338,000 |
| □38 STREET | Queens | Z2 | $3,258,000 |
| □41 AVENUE | Queens | G7 | $3,242,800 |
| □24 STREET | Queens | G7 | $3,158,000 |
| □QUEENS PLAZA SOUTH | Queens | Y8 | $3,112,000 |
| □STEINWAY STREET | Queens | Z2 | $3,076,000 |
| □BERGEN COURT | Brooklyn | V0 | $3,053,000 |
| □311 BOARDWALK EAST | Brooklyn | G6 | $2,955,000 |
| □10 PITT STREET | Manhattan | T9 | $2,916,000 |
| □VERNON BOULEVARD | Queens | Y8 | $2,915,000 |
| □BERGEN AVENUE | Brooklyn | V0 | $2,639,000 |
| □1389 ROCKAWAY PARKWAY | Brooklyn | Z2 | $2,633,000 |
| □424 WYTHE AVENUE | Brooklyn | Y6 | $2,612,000 |
| □BERGEN AVENUE | Brooklyn | V0 | $2,587,000 |
| □43 AVENUE | Queens | G7 | $2,584,000 |
| □ESSEX DRIVE | Staten Island | V0 | $2,503,000 |
| □92-18 JAMAICA AVENUE | Queens | V1 | $2,449,000 |
| □670 BALTIC STREET | Brooklyn | V0 | $2,364,000 |
| □QUEENS BOULEVARD | Queens | V3 | $2,357,000 |
| □352 KENT AVENUE | Brooklyn | T9 | $2,325,000 |
| □PEARL STREET | Brooklyn | Z9 | $2,291,000 |
| □HEMLOCK STREET | Brooklyn | V3 | $2,290,000 |
| □WILLETT STREET | Manhattan | T9 | $2,269,000 |
| □WEST 244 STREET | The Bronx | V0 | $2,213,000 |
| □EAST 98 STREET | Brooklyn | Z2 | $2,201,000 |
| □31-07 31 STREET | Queens | Z2 | $2,193,000 |
| □VOORHIES AVENUE | Brooklyn | G7 | $2,192,000 |
| □JACKSON AVENUE | Queens | V1 | $2,158,000 |
| □FRANKFORT STREET | Manhattan | V9 | $2,115,000 |
| □NORTH CONDUIT AVENUE | Queens | V0 | $2,033,000 |
| □150-10 151 STREET | Queens | V1 | $1,976,000 |
| □FRANCIS LEWIS BLVD | Queens | V0 | $1,941,000 |
| □150 STREET | Queens | V1 | $1,910,000 |
| □QUEENS PLAZA SOUTH | Queens | V1 | $1,909,000 |
| □NORTH CONDUIT AVENUE | Queens | V1 | $1,903,000 |
| □251 DELANCEY STREET | Manhattan | T9 | $1,881,000 |
| □303 DELANCEY STREET | Manhattan | T9 | $1,794,000 |
| □42-50 CRESCENT STREET | Queens | V1 | $1,787,000 |
| □QUEENS BOULEVARD | Queens | V3 | $1,773,000 |
| □10-57 BEACH 21ST STREET | Queens | V8 | $1,755,000 |
| □ROYCE STREET | Brooklyn | V0 | $1,731,000 |
| □44-59 45 AVENUE | Queens | G1 | $1,691,000 |
| □NORTH CONDUIT AVENUE | Queens | V0 | $1,688,000 |
| □TILLOTSON AVENUE | The Bronx | V0 | $1,588,000 |
| □SHIEL AVENUE | Staten Island | V0 | $1,569,000 |
| □11 STREET | Queens | V9 | $1,526,000 |
| □167 EAST 128 STREET | Manhattan | Y8 | $1,523,000 |
| □33 STREET | Queens | Z2 | $1,518,000 |
| □21 STREET | Queens | G7 | $1,503,000 |
| □MANGIN STREET | Manhattan | T9 | $1,491,000 |
| □COLUMBIA STREET | Brooklyn | V9 | $1,477,000 |
| □FINE BOULEVARD | Staten Island | V0 | $1,415,000 |
| □2071 WHITE PLAINS ROAD | The Bronx | Z2 | $1,386,000 |
| □148 COLUMBIA STREET | Brooklyn | V9 | $1,374,000 |
| □2602 EAST 17 STREET | Brooklyn | Z2 | $1,338,000 |
| □ROOSEVELT AVENUE | Queens | V1 | $1,326,000 |
| □1753 FULTON STREET | Brooklyn | V0 | $1,282,000 |
| □WICKHAM AVENUE | The Bronx | V0 | $1,280,000 |
| □AMBOY ROAD | Staten Island | V8 | $1,251,000 |
| □WEST 232 STREET | The Bronx | V0 | $1,230,000 |
| □DALLAS STREET | Staten Island | Z0 | $1,216,000 |
| □CHAUNCEY STREET | Brooklyn | V0 | $1,206,000 |
| □UNDERHILL AVENUE | Queens | V0 | $1,190,000 |
| □156 MYRTLE AVENUE | Brooklyn | Z7 | $1,145,000 |
| □BRIGHTON 3 TERRACE | Brooklyn | V0 | $1,094,000 |
| □MARVIN PLACE | The Bronx | V0 | $1,085,000 |
| □4 STREET | Staten Island | Z2 | $1,053,000 |
| □HUNTER STREET | Queens | V1 | $1,038,000 |
| □RICHMOND HILL ROAD | Staten Island | V0 | $1,036,000 |
| □SHERIDAN AVENUE | Brooklyn | G6 | $1,005,000 |
| □EAST 98 STREET | Brooklyn | Z2 | $993,000 |
| □ELLIS STREET | Staten Island | V8 | $985,000 |
| □1624 CHESTNUT AVENUE | Brooklyn | Z2 | $952,000 |
| □NORTH CONDUIT AVENUE | Queens | V1 | $939,000 |
| □MACOMBS ROAD | The Bronx | Y8 | $936,000 |
| □248 BEACH 116 STREET | Queens | Z2 | $936,000 |
| □QUEENS PLAZA SOUTH | Queens | G7 | $935,000 |
| □CHANNEL ROAD | Queens | V0 | $916,000 |
| □19 AVENUE | Queens | V0 | $911,000 |
| □WOODROW ROAD | Staten Island | V0 | $906,000 |
| □91-20 146 STREET | Queens | O5 | $876,000 |
| □62-35 FRESH POND ROAD | Queens | G4 | $872,000 |
| □55 AVENUE | Queens | V0 | $865,000 |
| □2360 HOFFMAN STREET | The Bronx | G6 | $864,000 |
| □99 STREET | Brooklyn | V0 | $860,000 |
| □BOLTON AVENUE | The Bronx | V0 | $856,000 |
| □EAST 49 STREET | Brooklyn | V0 | $855,000 |
| □22-70 33 STREET | Queens | Z2 | $853,000 |
| □70-02 SYBILLA STREET | Queens | G7 | $833,000 |
| □JAMAICA AVENUE | Queens | G6 | $831,000 |
| □SINCLAIR AVENUE | Staten Island | V0 | $824,000 |
| □42-39 24 STREET | Queens | G7 | $811,000 |
| □HYLAN BOULEVARD | Staten Island | V0 | $798,000 |
| □HAROLD STREET | Staten Island | V0 | $789,000 |
| □43 AVENUE | Queens | G7 | $785,000 |
| □43 AVENUE | Queens | G7 | $778,000 |
| □88 AVENUE | Queens | V0 | $768,000 |
| □85 STREET | Brooklyn | Z2 | $765,000 |
| □BENEDICT ROAD | Staten Island | V0 | $759,000 |
| □HAROLD STREET | Staten Island | V0 | $751,000 |
| □428 WILLIS AVENUE | The Bronx | Z9 | $750,000 |
| □11 STREET | Queens | V9 | $750,000 |
| □85 STREET | Queens | V0 | $737,000 |
| □HAWTREE AVENUE | Queens | V0 | $732,000 |
| □WHITESTONE BR BLVD | Queens | V9 | $725,000 |
| □NETHERLAND AVENUE | The Bronx | V0 | $722,000 |
| □3200 CONNER STREET | The Bronx | G1 | $696,000 |
| □34 WAVE STREET | Staten Island | Y5 | $688,000 |
| □92 AVENUE | Queens | V0 | $681,000 |
| □COLUMBIA STREET | Brooklyn | V9 | $671,000 |
| □ADAMS STREET | Brooklyn | Z9 | $668,000 |
| □84 STREET | Queens | V0 | $666,000 |
| □84 STREET | Queens | V0 | $666,000 |
| □WEST 193 STREET | The Bronx | V0 | $643,000 |
| □101 STREET | Queens | V0 | $638,000 |
| □57 AVENUE | Queens | V0 | $625,000 |
| □MASPETH AVENUE | Queens | V9 | $613,000 |
| □222 STREET | Queens | V0 | $608,000 |
| □PLUMB 2 STREET | Brooklyn | V1 | $601,000 |
| □HYLAN BOULEVARD | Staten Island | V1 | $593,000 |
| □54 CENTRAL AVENUE | Staten Island | Z2 | $589,000 |
| □85 STREET | Queens | V0 | $584,000 |
| □217 STREET | Queens | V0 | $566,000 |
| □39 AVENUE | Queens | V0 | $553,000 |
| □224 STREET | Queens | V0 | $545,000 |
| □WHITESTONE BR BLVD | Queens | V9 | $534,000 |
| □OLD SOUTH ROAD | Queens | V0 | $532,000 |
| □OLD SOUTH ROAD | Queens | V0 | $532,000 |
| □159 AVENUE | Queens | V0 | $530,000 |
| □LIGHTNER AVENUE | Staten Island | V0 | $530,000 |
| □CYPRESS AVENUE | Queens | V0 | $528,000 |
| □1 BAY 26 STREET | Brooklyn | Z2 | $522,000 |
| □AMBOY ROAD | Staten Island | V0 | $503,000 |
| □BORDEN AVENUE | Queens | V9 | $500,000 |
| □42-41 21 STREET | Queens | Y8 | $500,000 |
| □CHANNEL ROAD | Queens | V0 | $491,000 |
| □MILTON AVENUE | Staten Island | V0 | $482,000 |
| □WILLOW AVENUE | Staten Island | V8 | $477,000 |
| □BROWN PLACE | The Bronx | V1 | $471,000 |
| □SURF AVE | Brooklyn | Z9 | $458,000 |
| □OLD SOUTH ROAD | Queens | V0 | $458,000 |
| □55 ROAD | Queens | V0 | $456,000 |
| □ROSS LANE | Staten Island | V0 | $454,000 |
| □NASHVILLE BOULEVARD | Queens | V0 | $445,000 |
| □CLARKE AVENUE | Staten Island | V0 | $442,000 |
| □AVENUE T | Brooklyn | V1 | $426,000 |
| □175 STREET | Queens | V0 | $417,000 |
| □57 STREET | Queens | V1 | $416,000 |
| □QUEENS PLAZA SOUTH | Queens | Y8 | $401,000 |
| □BROOKVILLE BOULEVARD | Queens | V0 | $401,000 |
| □10 AVENUE | Queens | V0 | $396,000 |
| □51 AVENUE | Queens | V1 | $393,000 |
| □104 YORK STREET | Brooklyn | Z9 | $377,000 |
| □REMINGTON STREET | Queens | V0 | $370,000 |
| □107 AVENUE | Queens | V0 | $370,000 |
| □43 AVENUE | Queens | V0 | $366,000 |
| □SCHEFFELIN AVENUE | Staten Island | V0 | $365,000 |
| □DIXON AVENUE | Staten Island | V8 | $351,000 |
| □COURT SQUARE | Queens | G7 | $348,000 |
| □142 COLUMBIA STREET | Brooklyn | V9 | $344,000 |
| □BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | V1 | $341,000 |
| □BOROUGH PLACE | Staten Island | Q1 | $338,000 |
| □BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | V0 | $335,000 |
| □ROCKY HILL ROAD | Queens | V0 | $334,000 |
| □61 ROAD | Queens | V0 | $332,000 |
| □NOSTRAND AVENUE | Staten Island | V0 | $329,000 |
| □91-24 146 STREET | Queens | G2 | $328,000 |
| □GREENFIELD AVENUE | Staten Island | V0 | $324,000 |
| □9 AVENUE | Queens | V0 | $306,000 |
| □HUSSON STREET | Staten Island | V0 | $306,000 |
| □NORTH RAILROAD AVE | Staten Island | V0 | $300,000 |
| □EXETER STREET | Staten Island | V0 | $298,000 |
| □BACHE STREET | Staten Island | V0 | $296,000 |
| □156 COLUMBIA STREET | Brooklyn | V9 | $295,000 |
| □FAR ROCKAWAY BLVD | Queens | V0 | $289,000 |
| □2356 HOFFMAN STREET | The Bronx | G6 | $288,000 |
| □2354 HOFFMAN STREET | The Bronx | G6 | $285,000 |
| □ELTINGVILLE BLVD | Staten Island | G7 | $285,000 |
| □CROSSFIELD AVENUE | Staten Island | V0 | $285,000 |
| □162 COLUMBIA STREET | Brooklyn | V9 | $281,000 |
| □12 AVENUE | Manhattan | V1 | $280,000 |
| □164 COLUMBIA STREET | Brooklyn | V9 | $279,000 |
| □158 COLUMBIA STREET | Brooklyn | V9 | $278,000 |
| □WASHINGTON PLACE | Staten Island | V0 | $277,000 |
| □AMBOY ROAD | Staten Island | V0 | $277,000 |
| □3RD PLACE | Manhattan | V1 | $276,000 |
| □160 COLUMBIA STREET | Brooklyn | V9 | $276,000 |
| □120 AVENUE | Queens | V0 | $269,000 |
| □181 STREET | Queens | V0 | $269,000 |
| □182 STREET | Queens | V0 | $269,000 |
| □181 STREET | Queens | V0 | $269,000 |
| □182 STREET | Queens | V0 | $269,000 |
| □2347 ARTHUR AVENUE | The Bronx | G6 | $268,000 |
| □BEACH 22 STREET | Queens | V0 | $268,000 |
| □224 STREET | Queens | V0 | $262,000 |
| □WEST 63 STREET | Manhattan | V1 | $255,000 |
| □ROCKY HILL ROAD | Queens | V0 | $252,000 |
| □BEACH 17 STREET | Queens | V0 | $250,000 |
| □156 AVENUE | Queens | V0 | $248,000 |
| □158 SEELEY STREET | Brooklyn | V0 | $244,000 |
| □TRACY AVENUE | Staten Island | V8 | $244,000 |
| □HYLAN BOULEVARD | Staten Island | V1 | $240,000 |
| □ELLSWORTH AVENUE | Staten Island | V0 | $239,000 |
| □146 AVENUE | Queens | V0 | $236,000 |
| □GUY R BREWER BLVD | Queens | V0 | $234,000 |
| □ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | V0 | $232,000 |
| □CHESTERTON AVENUE | Staten Island | V0 | $232,000 |
| □OSGOOD AVENUE | Staten Island | V0 | $227,000 |
| □WILLIS AVENUE | The Bronx | Z9 | $225,000 |
| □WEST 231 STREET | The Bronx | V0 | $222,000 |
| □BEACH 36 STREET | Queens | V0 | $221,000 |
| □PALISADE AVENUE | The Bronx | V0 | $220,000 |
| □130 AVENUE | Queens | V0 | $214,000 |
| □LA GRANGE PLACE | Staten Island | V0 | $212,000 |
| □MALCOLM X BOULEVARD | Brooklyn | V0 | $208,000 |
| □KINGS HIGHWAY | Brooklyn | Q1 | $208,000 |
| □47 STREET | Brooklyn | V3 | $204,000 |
| □DONGAN HILLS AVENUE | Staten Island | V0 | $203,000 |
| □BEACH 36 STREET | Queens | V0 | $202,000 |
| □ROYCE STREET | Brooklyn | V1 | $191,000 |
| □PLIMPTON AVENUE | The Bronx | V0 | $188,000 |
| □129 STREET | Queens | V0 | $188,000 |
| □BEACH 37 STREET | Queens | V0 | $188,000 |
| □DAVENPORT COURT | Queens | V0 | $187,000 |
| □SCOTT AVENUE | Brooklyn | V1 | $186,000 |
| □144 COLUMBIA STREET | Brooklyn | V1 | $184,000 |
| □MARION STREET | Brooklyn | V1 | $181,000 |
| □SMITH STREET | Queens | V0 | $181,000 |
| □450 BEACH 37 STREET | Queens | V0 | $181,000 |
| □BEACH 37 STREET | Queens | V0 | $181,000 |
| □11 STREET | Queens | U0 | $179,000 |
| □RICHMOND AVENUE | Staten Island | V0 | $178,000 |
| □LORETTA ROAD | Queens | V0 | $177,000 |
| □GULF AVENUE | Staten Island | V9 | $177,000 |
| □BOGART STREET | Brooklyn | V1 | $175,000 |
| □130 AVENUE | Queens | V0 | $175,000 |
| □PALMA DRIVE | Staten Island | V0 | $175,000 |
| □NORTH RAILROAD AVE | Staten Island | V0 | $174,000 |
| □IBSEN AVENUE | Staten Island | V0 | $173,000 |
| □DOUGLAS ROAD | Staten Island | V0 | $170,000 |
| □JOHNSON AVENUE | The Bronx | V0 | $168,000 |
| □BEACH 35 STREET | Queens | V0 | $168,000 |
| □REYNOLDS AVENUE | The Bronx | V0 | $167,000 |
| □WOEHRLE AVENUE | Staten Island | V0 | $167,000 |
| □VAN CLEEF STREET | Queens | VG | $166,600 |
| □170 STREET | Queens | V0 | $166,000 |
| □170-24 107 AVENUE | Queens | V0 | $166,000 |
| □55 MARION STREET | Brooklyn | V1 | $163,000 |
| □RYE AVENUE | Staten Island | V0 | $162,000 |
| □HARDY PLACE | Staten Island | V0 | $160,000 |
| □MALCOLM X BOULEVARD | Brooklyn | V0 | $159,000 |
| □147 ROAD | Queens | V0 | $157,000 |
| □170-22 107 AVENUE | Queens | V0 | $154,000 |
| □88-11 70 ROAD | Queens | G7 | $153,000 |
| □GULF AVENUE | Staten Island | V9 | $153,000 |
| □100 STREET | Queens | V0 | $152,000 |
| □POINT BREEZE PLACE | Queens | V0 | $147,000 |
| □MACOMBS PLACE | Manhattan | G7 | $145,000 |
| □GATEWAY BOULEVARD | Queens | V0 | $145,000 |
| □FRANCIS LEWIS BLVD | Queens | V0 | $144,000 |
| □100 AVENUE | Queens | V0 | $140,000 |
| □WHITE PLAINS ROAD | The Bronx | V0 | $137,000 |
| □85 IRVING STREET | Brooklyn | V1 | $137,000 |
| □EASTERN PARKWAY | Brooklyn | V0 | $136,000 |
| □BEACH 38 STREET | Queens | V0 | $136,000 |
| □1508 NELSON AVENUE | The Bronx | Q1 | $134,000 |
| □225-19 145 AVENUE | Queens | V0 | $133,000 |
| □RICHMOND AVENUE | Staten Island | V1 | $133,000 |
| □1298 EAST 224 STREET | The Bronx | V0 | $126,000 |
| □EAST 49 STREET | Brooklyn | V0 | $124,000 |
| □HARTMAN LANE | Queens | V0 | $119,000 |
| □61 MARION STREET | Brooklyn | V0 | $117,000 |
| □QUEENS BOULEVARD | Queens | V0 | $117,000 |
| □PLIMPTON AVENUE | The Bronx | Q1 | $112,000 |
| □BRUCKNER BOULEVARD | The Bronx | V0 | $109,000 |
| □EAST 179 STREET | The Bronx | V0 | $108,000 |
| □BEACH 35 STREET | Queens | V0 | $108,000 |
| □HOOK CREEK BOULEVARD | Queens | V0 | $106,000 |
| □PROSPECT AVENUE | The Bronx | V0 | $104,000 |
| □100 STREET | Queens | V1 | $104,000 |
| □200 STREET | Queens | V0 | $102,000 |
| □CLEVELAND STREET | Brooklyn | V0 | $99,000 |
| □STERLING AVENUE | Staten Island | V0 | $94,000 |
| □BEACH AVENUE | Staten Island | V0 | $94,000 |
| □WOODHAVEN BOULEVARD | Queens | Q1 | $93,320 |
| □11 STREET | Queens | V9 | $91,000 |
| □HOLLIS COURT BLVD | Queens | V0 | $91,000 |
| □CODDINGTON AVENUE | Staten Island | V0 | $91,000 |
| □GIVAN AVENUE | The Bronx | V9 | $90,000 |
| □32 AVENUE | Queens | V0 | $89,000 |
| □BEACH 22 STREET | Queens | V8 | $89,000 |
| □AVENUE T | Brooklyn | V1 | $88,000 |
| □402 CARROLL STREET | Brooklyn | Z9 | $83,840 |
| □NEW DORP LANE | Staten Island | V0 | $83,000 |
| □VETERANS ROAD EAST | Staten Island | V0 | $81,000 |
| □NEUTRAL AVENUE | Staten Island | V0 | $80,000 |
| □27 STREET | Queens | Q1 | $78,490 |
| □HIGGINS STREET | Queens | V1 | $78,000 |
| □SOUTH CONDUIT BLVD | Queens | Q1 | $74,260 |
| □DONGAN HILLS AVENUE | Staten Island | V0 | $74,000 |
| □BEECH TREE LANE | The Bronx | V0 | $73,000 |
| □SAYRES AVENUE | Queens | G7 | $73,000 |
| □SEAGIRT BOULEVARD | Queens | V0 | $71,000 |
| □WIMAN AVENUE | Staten Island | V1 | $69,000 |
| □MACOMBS DAM PARK | The Bronx | Q1 | $67,880 |
| □170 COLUMBIA STREET | Brooklyn | Z9 | $67,880 |
| □87 AVENUE | Queens | V0 | $67,000 |
| □MILBANK ROAD | Staten Island | V0 | $63,000 |
| □ULMER STREET | Queens | V1 | $61,000 |
| □NORTH CONDUIT AVENUE | Queens | V1 | $59,600 |
| □WASHINGTON AVENUE | The Bronx | Q9 | $59,430 |
| □CABOT PLACE | Staten Island | V0 | $54,600 |
| □JAVA PLACE | Queens | V0 | $50,000 |
| □60 AVENUE | Queens | V9 | $48,600 |
| □131 STREET | Queens | V0 | $48,100 |
| □MANOR ROAD | Staten Island | G7 | $47,400 |
| □10 STREET | Staten Island | V0 | $46,800 |
| □MONTELL STREET | Staten Island | V0 | $45,500 |
| □170 STREET | Queens | V0 | $45,000 |
| □192 STREET | Queens | V0 | $45,000 |
| □COLUMBIA STREET | Brooklyn | Z9 | $44,600 |
| □DOXEY PLACE | Queens | V0 | $44,500 |
| □22 AVENUE | Queens | V1 | $43,700 |
| □COLUMBIA STREET | Brooklyn | Z9 | $43,470 |
| □COLUMBIA STREET | Brooklyn | Z9 | $43,470 |
| □EAST 144 STREET | The Bronx | T9 | $41,510 |
| □JUSTIN AVENUE | Staten Island | V0 | $41,400 |
| □23 HIGHLAND PLACE | Brooklyn | V0 | $40,000 |
| □QUEENS BOULEVARD | Queens | V0 | $39,700 |
| □OTTO ROAD | Queens | V1 | $39,700 |
| □RIDGE AVENUE | Staten Island | V0 | $39,000 |
| □SIMPSON STREET | The Bronx | V0 | $37,100 |
| □SIMPSON STREET | The Bronx | V0 | $37,100 |
| □SIMPSON STREET | The Bronx | V0 | $37,100 |
| □SIMPSON STREET | The Bronx | V0 | $37,100 |
| □POWER ROAD | Queens | V0 | $36,900 |
| □GRANTWOOD AVENUE | Staten Island | V0 | $36,000 |
| □BLONDELL AVENUE | The Bronx | V1 | $35,500 |
| □110-01 UNION HALL STREET | Queens | V0 | $35,500 |
| □226 STREET | Queens | V1 | $34,300 |
| □BEACH 84 STREET | Queens | V0 | $34,000 |
| □168 COLUMBIA STREET | Brooklyn | Z9 | $33,990 |
| □COLUMBIA STREET | Brooklyn | Z9 | $33,990 |
| □182 COLUMBIA STREET | Brooklyn | Z9 | $33,990 |
| □SEASIDE AVENUE | Queens | V0 | $32,800 |
| □VERMONT AVENUE | Staten Island | V0 | $32,500 |
| □LINDEN BOULEVARD | Queens | V0 | $32,000 |
| □LINDEN BOULEVARD | Queens | Q1 | $31,830 |
| □DUDLEY AVENUE | The Bronx | V0 | $31,100 |
| □FERRIS PLACE | The Bronx | V1 | $31,000 |
| □ARCHER AVENUE | Queens | Q1 | $30,800 |
| □BOLLER AVENUE | The Bronx | V0 | $30,400 |
| □CORNELL AVENUE | The Bronx | Z0 | $29,640 |
| □115 UNDERHILL AVENUE | The Bronx | V0 | $28,000 |
| □DIXON AVENUE | Staten Island | V0 | $28,000 |
| □BAISLEY AVENUE | The Bronx | V0 | $27,000 |
| □100 AVENUE | Queens | V0 | $27,000 |
| □ALVERSON AVENUE | Staten Island | V0 | $26,900 |
| □166 COLUMBIA STREET | Brooklyn | Z9 | $26,570 |
| □184 COLUMBIA STREET | Brooklyn | Z9 | $26,570 |
| □95 STREET | Queens | V0 | $26,000 |
| □VAN DOREN STREET | Queens | V0 | $24,500 |
| □AYMAR AVENUE | Staten Island | V0 | $24,400 |
| □OLYMPIA BOULEVARD | Staten Island | V0 | $24,100 |
| □BESSEMUND AVENUE | Queens | V0 | $23,500 |
| □JESUP AVENUE | The Bronx | Q1 | $23,380 |
| □LANGERE PLACE | Staten Island | V0 | $22,600 |
| □FLINT AVENUE | The Bronx | V0 | $22,000 |
| □MATHEWS AVENUE | Staten Island | V0 | $21,800 |
| □LANGERE PLACE | Staten Island | V1 | $20,700 |
| □BRUCKNER BOULEVARD | The Bronx | V9 | $20,000 |
| □MILES AVENUE | The Bronx | V0 | $19,500 |
| □SHORE DRIVE | The Bronx | V1 | $19,000 |
| □WATCHOGUE ROAD | Staten Island | V0 | $19,000 |
| □BRUCKNER BOULEVARD | The Bronx | V9 | $18,000 |
| □WEST SHORE PARKWAY | Staten Island | V1 | $16,800 |
| □OAKLEY PLACE | Staten Island | V0 | $16,800 |
| □KEIBER COURT | Staten Island | V0 | $16,300 |
| □IDAHO AVENUE | Staten Island | V0 | $16,200 |
| □WEINER STREET | Staten Island | V1 | $16,200 |
| □TILSON PLACE | Staten Island | V0 | $16,100 |
| □BUEL AVENUE | Staten Island | V0 | $16,000 |
| □BAISLEY BOULEVARD | Queens | V1 | $15,400 |
| □ANDERSON STREET | Staten Island | V0 | $14,800 |
| □OSBORN AVENUE | Staten Island | V0 | $14,700 |
| □MERRILL STREET | Queens | V0 | $14,100 |
| □160 STREET | Queens | V0 | $14,000 |
| □ST MARYS AVENUE | Staten Island | V0 | $13,700 |
| □GRAYSON STREET | Staten Island | V0 | $13,700 |
| □NORTH RAILROAD AVE | Staten Island | V0 | $13,300 |
| □NORTH RAILROAD AVE | Staten Island | V0 | $13,300 |
| □MATHEWS AVENUE | Staten Island | V0 | $12,600 |
| □MATHEWS AVENUE | Staten Island | V0 | $12,600 |
| □MATHEWS AVENUE | Staten Island | V0 | $12,600 |
| □CLAYTON STREET | Staten Island | V0 | $12,600 |
| □ANDERSON STREET | Staten Island | V0 | $12,400 |
