Millionaires’ RowPropertyNYC DOF 2027 supplemental roll

1074 EAST 73 STREET, APT 89

Brooklyn · 11234 · BROOKLYN · BBL 3-08342-1141

On the supplemental roll · does not match the published surcharge criteria

Full market value
$304,009
DOF estimate · tax year 2027 · roll TC1

In this building

Same condominium156 units, each valued separately

AptFull market value
1099 EAST 72 STREET, APT 4$591,736
1098 EAST 73 STREET, APT 52$591,736
1097 EAST 72 STREET, APT 8$580,161
1095 EAST 72 STREET, APT 12$580,161
1093 EAST 72 STREET, APT 16$580,161
1089 EAST 72 STREET, APT 24$580,161
1083 EAST 72 STREET, APT 28$580,161
1073 EAST 72 STREET, APT 48$580,161
1096 EAST 73 STREET, APT 56$580,161
1094 EAST 73 STREET, APT 60$580,161
1092 EAST 73 STREET, APT 64$580,161
1084 EAST 73 STREET, APT 80$580,161
1078 EAST 73 STREET, APT 84$580,161
1068 EAST 73 STREET, APT 104$580,161
1091 EAST 72 STREET, APT 20$568,530
1081 EAST 72 STREET, APT 32$568,530
1079 EAST 72 STREET, APT 36$568,530
1077 EAST 72 STREET, APT 40$568,530
1075 EAST 72 STREET, APT 44$568,530
1090 EAST 73 STREET, APT 68$568,530
1088 EAST 73 STREET, APT 72$568,530
1086 EAST 73 STREET, APT 76$568,530
1076 EAST 73 STREET, APT 88$568,530
1074 EAST 73 STREET, APT 92$568,530
1072 EAST 73 STREET, APT 96$568,530
1070 EAST 73 STREET, APT 100$568,530
1099 EAST 72 STREET, APT 3$545,274
1098 EAST 73 STREET, APT 51$545,274
1097 EAST 72 STREET, APT 7$533,656
1095 EAST 72 STREET, APT 11$533,656
1093 EAST 72 STREET, APT 15$533,656
1089 EAST 72 STREET, APT 23$533,656
1083 EAST 72 STREET, APT 27$533,656
1073 EAST 72 STREET, APT 47$533,656
1096 EAST 73 STREET, APT 55$533,656
1094 EAST 73 STREET, APT 59$533,656
1092 EAST 73 STREET, APT 63$533,656
1084 EAST 73 STREET, APT 79$533,656
1078 EAST 73 STREET, APT 83$533,656
1068 EAST 73 STREET, APT 103$533,656
1091 EAST 72 STREET, APT 19$522,068
1081 EAST 72 STREET, APT 31$522,068
1079 EAST 72 STREET, APT 35$522,068
1077 EAST 72 STREET, APT 39$522,068
1075 EAST 72 STREET, APT 43$522,068
1090 EAST 73 STREET, APT 67$522,068
1088 EAST 73 STREET, APT 71$522,068
1086 EAST 73 STREET, APT 75$522,068
1076 EAST 73 STREET, APT 87$522,068
1074 EAST 73 STREET, APT 91$522,068
1072 EAST 73 STREET, APT 95$522,068
1070 EAST 73 STREET, APT 99$522,068
1099 EAST 72 STREET, APT 2$498,811
1098 EAST 73 STREET, APT 50$498,811
1097 EAST 72 STREET, APT 6$487,286
1095 EAST 72 STREET, APT 10$487,286
1093 EAST 72 STREET, APT 14$487,286
1089 EAST 72 STREET, APT 22$487,286
1083 EAST 72 STREET, APT 26$487,286
1073 EAST 72 STREET, APT 46$487,286
1096 EAST 73 STREET, APT 54$487,286
1094 EAST 73 STREET, APT 58$487,286
1092 EAST 73 STREET, APT 62$487,286
1084 EAST 73 STREET, APT 78$487,286
1078 EAST 73 STREET, APT 82$487,286
1068 EAST 73 STREET, APT 102$487,286
1091 EAST 72 STREET, APT 18$475,655
1081 EAST 72 STREET, APT 30$475,655
1079 EAST 72 STREET, APT 34$475,655
1077 EAST 72 STREET, APT 38$475,655
1075 EAST 72 STREET, APT 42$475,655
1090 EAST 73 STREET, APT 66$475,655
1088 EAST 73 STREET, APT 70$475,655
1086 EAST 73 STREET, APT 74$475,655
1076 EAST 73 STREET, APT 86$475,655
1074 EAST 73 STREET, APT 90$475,655
1072 EAST 73 STREET, APT 94$475,655
1070 EAST 73 STREET, APT 98$475,655
1099 EAST 72 STREET, APT 1$327,215
1098 EAST 73 STREET, APT 49$327,215
1097 EAST 72 STREET, APT 5$315,534
1095 EAST 72 STREET, APT 9$315,534
1093 EAST 72 STREET, APT 13$315,534
1089 EAST 72 STREET, APT 21$315,534
1083 EAST 72 STREET, APT 25$315,534
1073 EAST 72 STREET, APT 45$315,534
1096 EAST 73 STREET, APT 53$315,534
1094 EAST 73 STREET, APT 57$315,534
1092 EAST 73 STREET, APT 61$315,534
1084 EAST 73 STREET, APT 77$315,534
1078 EAST 73 STREET, APT 81$315,534
1068 EAST 73 STREET, APT 101$315,534
1091 EAST 72 STREET, APT 17$304,009
1081 EAST 72 STREET, APT 29$304,009
1079 EAST 72 STREET, APT 33$304,009
1077 EAST 72 STREET, APT 37$304,009
1075 EAST 72 STREET, APT 41$304,009
1090 EAST 73 STREET, APT 65$304,009
1088 EAST 73 STREET, APT 69$304,009
1086 EAST 73 STREET, APT 73$304,009
1076 EAST 73 STREET, APT 85$304,009
1074 EAST 73 STREET, APT 89 · this record$304,009
1072 EAST 73 STREET, APT 93$304,009
1070 EAST 73 STREET, APT 97$304,009
1099 EAST 72 STREET, APT G1$20,715
1099 EAST 72 STREET, APT G2$20,715
1097 EAST 72 STREET, APT G3$20,715
1097 EAST 72 STREET, APT G4$20,715
1095 EAST 72 STREET, APT G5$20,715
1095 EAST 72 STREET, APT G6$20,715
1093 EAST 72 STREET, APT G7$20,715
1093 EAST 72 STREET, APT G8$20,715
1091 EAST 72 STREET, APT G9$20,715
1091 EAST 72 STREET, APT G10$20,715
1089 EAST 72 STREET, APT G11$20,715
1089 EAST 72 STREET, APT G12$20,715
1083 EAST 72 STREET, APT G13$20,715
1083 EAST 72 STREET, APT G14$20,715
1081 EAST 72 STREET, APT G15$20,715
1081 EAST 72 STREET, APT G16$20,715
1079 EAST 72 STREET, APT G17$20,715
1079 EAST 72 STREET, APT G18$20,715
1077 EAST 72 STREET, APT G19$20,715
1077 EAST 72 STREET, APT G20$20,715
1075 EAST 72 STREET, APT G21$20,715
1075 EAST 72 STREET, APT G22$20,715
1073 EAST 72 STREET, APT G23$20,715
1073 EAST 72 STREET, APT G24$20,715
1098 EAST 73 STREET, APT G25$20,715
1098 EAST 73 STREET, APT G26$20,715
1096 EAST 73 STREET, APT G27$20,715
1096 EAST 73 STREET, APT G28$20,715
1094 EAST 73 STREET, APT G29$20,715
1094 EAST 73 STREET, APT G30$20,715
1092 EAST 73 STREET, APT G31$20,715
1092 EAST 73 STREET, APT G32$20,715
1090 EAST 73 STREET, APT G33$20,715
1090 EAST 73 STREET, APT G34$20,715
1088 EAST 73 STREET, APT G35$20,715
1088 EAST 73 STREET, APT G36$20,715
1086 EAST 73 STREET, APT G37$20,715
1086 EAST 73 STREET, APT G38$20,715
1084 EAST 73 STREET, APT G39$20,715
1084 EAST 73 STREET, APT G40$20,715
1078 EAST 73 STREET, APT G41$20,715
1078 EAST 73 STREET, APT G42$20,715
1076 EAST 73 STREET, APT G43$20,715
1076 EAST 73 STREET, APT G44$20,715
1074 EAST 73 STREET, APT G45$20,715
1074 EAST 73 STREET, APT G46$20,715
1072 EAST 73 STREET, APT G47$20,715
1072 EAST 73 STREET, APT G48$20,715
1070 EAST 73 STREET, APT G49$20,715
1070 EAST 73 STREET, APT G50$20,715
1068 EAST 73 STREET, APT G51$20,715
1068 EAST 73 STREET, APT G52$20,715

Unit values are assessed individually; the building figure is their aggregate.

Classification

Tax class1A
Tax class meaningClass 1A — small residential
Building classR3
Building typeCondo — residential unit, 1-3 stories

Parcel identifiers

PARID3083421141
BBL3-08342-1141
BBL (numeric)3083421141
Borough code3 · Brooklyn
Block8342
Lot1141
Apartment89
Co-op number
Condo number300291
House number1074
StreetEAST 73 STREET
ZIP code11234
Source rollTC1 · 2027
Supplemental rollListed

Owner of record

BLADES, MICHAEL W

1 property

Normalized nameBLADES, MICHAEL W
Combined full market value$304,009

Location

40.62799, -73.91717

About this data. Source: the New York City Department of Finance 2027 supplemental property roll — a public record listing properties that may fall within the scope of the non-primary-residence (“pied-à-terre”) surcharge — shown against the full FY27 assessment roll of every parcel in the city. Owner names and addresses are reproduced as published by DOF.

Parcels drawn in grey are on the city assessment roll but not on the supplemental roll; white parcels are on the supplemental roll. Grey is context, not a judgement — a great deal of the city (airports, parks, offices, most commercial property) was never in scope for this surcharge in the first place.

Parcels marked in red match the criteria DOF published for the surcharge — broadly, class 1 houses over $5M and condo or co-op units at $1M and above. DOF describes the roll as including but not limited to properties that may be subject, and a property used as the owner’s primary residence is generally exempt, so a red mark means may be subject, never that tax is owed.

Dollar figures are DOF full market value (FMV) estimates used for assessment purposes. They are not sale prices, appraisals, or listing prices. Appearing on this roll does not mean the tax applies to a property — eligibility depends on residency and other facts that are not in this dataset. Records may contain errors carried over from the source roll.