Millionaires’ RowPropertyNYC DOF 2027 supplemental roll

8106 AVENUE L, APT 143

Brooklyn · 11236 · BROOKLYN · BBL 3-08060-1187

On the supplemental roll · does not match the published surcharge criteria

Full market value
$683,052
DOF estimate · tax year 2027 · roll TC1

In this building

Same condominium228 units, each valued separately

AptFull market value
1216 EAST 82 STREET, APT 104$720,637
1202 EAST 82 STREET, APT 132$720,637
8110 AVENUE L, APT 136$720,637
1217 EAST 80 STREET, APT 156$720,637
1231 EAST 80 STREET, APT 184$720,637
1216 EAST 82 STREET, APT 103$714,201
1202 EAST 82 STREET, APT 131$714,201
8110 AVENUE L, APT 135$714,201
1217 EAST 80 STREET, APT 155$714,201
1231 EAST 80 STREET, APT 183$714,201
1216 EAST 82 STREET, APT 102$705,076
1202 EAST 82 STREET, APT 130$705,076
8110 AVENUE L, APT 134$705,076
1217 EAST 80 STREET, APT 154$705,076
1231 EAST 80 STREET, APT 182$705,076
8103 AVENUE M, APT 36$689,545
1265 EAST 80 STREET, APT 40$689,545
1251 EAST 80 STREET, APT 68$689,545
1236 EAST 82 STREET, APT 72$689,545
1222 EAST 82 STREET, APT 100$689,545
1214 EAST 82 STREET, APT 108$689,545
1212 EAST 82 STREET, APT 112$689,545
1210 EAST 82 STREET, APT 116$689,545
1208 EAST 82 STREET, APT 120$689,545
1206 EAST 82 STREET, APT 124$689,545
1204 EAST 82 STREET, APT 128$689,545
8108 AVENUE L, APT 140$689,545
8106 AVENUE L, APT 144$689,545
8104 AVENUE L, APT 148$689,545
8102 AVENUE L, APT 152$689,545
1219 EAST 80 STREET, APT 160$689,545
1221 EAST 80 STREET, APT 164$689,545
1223 EAST 80 STREET, APT 168$689,545
1225 EAST 80 STREET, APT 172$689,545
1227 EAST 80 STREET, APT 176$689,545
1229 EAST 80 STREET, APT 180$689,545
8103 AVENUE M, APT 35$683,052
1265 EAST 80 STREET, APT 39$683,052
1251 EAST 80 STREET, APT 67$683,052
1222 EAST 82 STREET, APT 99$683,052
1214 EAST 82 STREET, APT 107$683,052
1212 EAST 82 STREET, APT 111$683,052
1210 EAST 82 STREET, APT 115$683,052
1208 EAST 82 STREET, APT 119$683,052
1206 EAST 82 STREET, APT 123$683,052
1204 EAST 82 STREET, APT 127$683,052
8108 AVENUE L, APT 139$683,052
8106 AVENUE L, APT 143 · this record$683,052
8104 AVENUE L, APT 147$683,052
8102 AVENUE L, APT 151$683,052
1219 EAST 80 STREET, APT 159$683,052
1221 EAST 80 STREET, APT 163$683,052
1223 EAST 80 STREET, APT 167$683,052
1225 EAST 80 STREET, APT 171$683,052
1227 EAST 80 STREET, APT 175$683,052
1229 EAST 80 STREET, APT 179$683,052
8103 AVENUE M, APT 34$676,602
1265 EAST 80 STREET, APT 38$676,602
1251 EAST 80 STREET, APT 66$676,602
1236 EAST 82 STREET, APT 70$676,602
1222 EAST 82 STREET, APT 98$676,602
1214 EAST 82 STREET, APT 106$673,869
1212 EAST 82 STREET, APT 110$673,869
1210 EAST 82 STREET, APT 114$673,869
1208 EAST 82 STREET, APT 118$673,869
1206 EAST 82 STREET, APT 122$673,869
1204 EAST 82 STREET, APT 126$673,869
8108 AVENUE L, APT 138$673,869
8106 AVENUE L, APT 142$673,869
8104 AVENUE L, APT 146$673,869
8102 AVENUE L, APT 150$673,869
1219 EAST 80 STREET, APT 158$673,869
1221 EAST 80 STREET, APT 162$673,869
1223 EAST 80 STREET, APT 166$673,869
1225 EAST 80 STREET, APT 170$673,869
1227 EAST 80 STREET, APT 174$673,869
1229 EAST 80 STREET, APT 178$673,869
1263 EAST 80 STREET, APT 44$658,295
1261 EAST 80 STREET, APT 48$658,295
1259 EAST 80 STREET, APT 52$658,295
1257 EAST 80 STREET, APT 56$658,295
1255 EAST 80 STREET, APT 60$658,295
1253 EAST 80 STREET, APT 64$658,295
1234 EAST 82 STREET, APT 76$658,295
1232 EAST 82 STREET, APT 80$658,295
1230 EAST 82 STREET, APT 84$658,295
1228 EAST 82 STREET, APT 88$658,295
1226 EAST 82 STREET, APT 92$658,295
1224 EAST 82 STREET, APT 96$658,295
1263 EAST 80 STREET, APT 43$651,904
1261 EAST 80 STREET, APT 47$651,904
1259 EAST 80 STREET, APT 51$651,904
1257 EAST 80 STREET, APT 2$651,904
1255 EAST 80 STREET, APT 59$651,904
1253 EAST 80 STREET, APT 63$651,904
1234 EAST 82 STREET, APT 75$651,904
1232 EAST 82 STREET, APT 79$651,904
1230 EAST 82 STREET, APT 83$651,904
1228 EAST 82 STREET, APT 87$651,904
1226 EAST 82 STREET, APT 91$651,904
1224 EAST 82 STREET, APT 95$651,904
1263 EAST 80 STREET, APT 42$646,290
1261 EAST 80 STREET, APT 46$646,290
1259 EAST 80 STREET, APT 50$646,290
1257 EAST 80 STREET, APT 54$646,290
1255 EAST 80 STREET, APT 58$646,290
1253 EAST 80 STREET, APT 62$646,290
1234 EAST 82 STREET, APT 74$646,290
1232 EAST 82 STREET, APT 78$646,290
1230 EAST 82 STREET, APT 82$646,290
1228 EAST 82 STREET, APT 86$646,290
1226 EAST 82 STREET, APT 90$646,290
1224 EAST 82 STREET, APT 94$646,290
1236 EAST 82 STREET, APT 71$609,353
8103 AVENUE M, APT 33$462,941
1251 EAST 80 STREET, APT 65$417,067
1236 EAST 82 STREET, APT 69$417,067
1222 EAST 82 STREET, APT 97$417,067
1216 EAST 82 STREET, APT 101$417,067
1202 EAST 82 STREET, APT 129$417,067
8110 AVENUE L, APT 133$417,067
1217 EAST 80 STREET, APT 153$417,067
1261 EAST 80 STREET, APT 45$385,906
1259 EAST 80 STREET, APT 49$385,906
1257 EAST 80 STREET, APT 53$385,906
1255 EAST 80 STREET, APT 57$385,906
1253 EAST 80 STREET, APT 61$385,906
1234 EAST 82 STREET, APT 73$385,906
1232 EAST 82 STREET, APT 77$385,906
1230 EAST 82 STREET, APT 81$385,906
1228 EAST 82 STREET, APT 85$385,906
1226 EAST 82 STREET, APT 89$385,906
1224 EAST 82 STREET, APT 93$385,906
1214 EAST 82 STREET, APT 105$385,906
1212 EAST 82 STREET, APT 109$385,906
1210 EAST 82 STREET, APT 113$385,906
1208 EAST 82 STREET, APT 117$385,906
1206 EAST 82 STREET, APT 121$385,906
8108 AVENUE L, APT 137$385,906
8106 AVENUE L, APT 141$385,906
8104 AVENUE L, APT 145$385,906
8102 AVENUE L, APT 149$385,906
1219 EAST 80 STREET, APT 157$385,906
1223 EAST 80 STREET, APT 165$385,906
1225 EAST 80 STREET, APT 169$385,906
1227 EAST 80 STREET, APT 173$385,906
1229 EAST 80 STREET, APT 177$385,906
1265 EAST 80 STREET, APT 37$384,960
1231 EAST 80 STREET, APT 181$384,960
1263 EAST 80 STREET, APT 41$382,300
1204 EAST 82 STREET, APT 125$382,300
1221 EAST 80 STREET, APT 161$382,300
8103 AVENUE M, APT G17$31,568
8103 AVENUE M, APT G18$31,568
1265 EAST 80 STREET, APT G19$31,568
1265 EAST 80 STREET, APT G20$31,568
1263 EAST 80 STREET, APT G21$31,568
1263 EAST 80 STREET, APT G22$31,568
1261 EAST 80 STREET, APT G23$31,568
1261 EAST 80 STREET, APT G24$31,568
1259 EAST 80 STREET, APT G25$31,568
1259 EAST 80 STREET, APT G26$31,568
1257 EAST 80 STREET, APT G27$31,568
1257 EAST 80 STREET, APT G28$31,568
1255 EAST 80 STREET, APT G29$31,568
1255 EAST 80 STREET, APT G30$31,568
1253 EAST 80 STREET, APT G31$31,568
1253 EAST 80 STREET, APT G32$31,568
1251 EAST 80 STREET, APT G33$31,568
1251 EAST 80 STREET, APT G34$31,568
1236 EAST 82 STREET, APT G35$31,568
1236 EAST 82 STREET, APT G36$31,568
1234 EAST 82 STREET, APT G37$31,568
1234 EAST 82 STREET, APT G38$31,568
1232 EAST 82 STREET, APT G39$31,568
1232 EAST 82 STREET, APT G40$31,568
1230 EAST 82 STREET, APT G41$31,568
1230 EAST 82 STREET, APT G42$31,568
1228 EAST 82 STREET, APT G43$31,568
1228 EAST 82 STREET, APT G44$31,568
1226 EAST 82 STREET, APT G45$31,568
1226 EAST 82 STREET, APT G46$31,568
1224 EAST 82 STREET, APT G47$31,568
1224 EAST 82 STREET, APT G48$31,568
1222 EAST 82 STREET, APT G49$31,568
1222 EAST 82 STREET, APT G50$31,568
1216 EAST 82 STREET, APT G51$31,568
1216 EAST 82 STREET, APT G52$31,568
1214 EAST 82 STREET, APT G53$31,568
1214 EAST 82 STREET, APT G54$31,568
1212 EAST 82 STREET, APT G55$31,568
1212 EAST 82 STREET, APT G56$31,568
1210 EAST 82 STREET, APT G57$31,568
1210 EAST 82 STREET, APT G58$31,568
1208 EAST 82 STREET, APT G59$31,568
1208 EAST 82 STREET, APT G60$31,568
1206 EAST 82 STREET, APT G61$31,568
1206 EAST 82 STREET, APT G62$31,568
1204 EAST 82 STREET, APT G63$31,568
1204 EAST 82 STREET, APT G64$31,568

Showing 200 of 228

Unit values are assessed individually; the building figure is their aggregate.

Classification

Tax class1A
Tax class meaningClass 1A — small residential
Building classR3
Building typeCondo — residential unit, 1-3 stories

Parcel identifiers

PARID3080601187
BBL3-08060-1187
BBL (numeric)3080601187
Borough code3 · Brooklyn
Block8060
Lot1187
Apartment143
Co-op number
Condo number300142
House number8106
StreetAVENUE L
ZIP code11236
Source rollTC1 · 2027
Supplemental rollListed

Owner of record

AUSTIN SWONIA

1 property

Normalized nameAUSTIN SWONIA
Combined full market value$683,052

Location

40.63067, -73.90595

About this data. Source: the New York City Department of Finance 2027 supplemental property roll — a public record listing properties that may fall within the scope of the non-primary-residence (“pied-à-terre”) surcharge — shown against the full FY27 assessment roll of every parcel in the city. Owner names and addresses are reproduced as published by DOF.

Parcels drawn in grey are on the city assessment roll but not on the supplemental roll; white parcels are on the supplemental roll. Grey is context, not a judgement — a great deal of the city (airports, parks, offices, most commercial property) was never in scope for this surcharge in the first place.

Parcels marked in red match the criteria DOF published for the surcharge — broadly, class 1 houses over $5M and condo or co-op units at $1M and above. DOF describes the roll as including but not limited to properties that may be subject, and a property used as the owner’s primary residence is generally exempt, so a red mark means may be subject, never that tax is owed.

Dollar figures are DOF full market value (FMV) estimates used for assessment purposes. They are not sale prices, appraisals, or listing prices. Appearing on this roll does not mean the tax applies to a property — eligibility depends on residency and other facts that are not in this dataset. Records may contain errors carried over from the source roll.