Brooklyn · 11207 · BROOKLYN · BBL 3-03767-0002
On the supplemental roll · does not match the published surcharge criteria
78 properties35 on supplemental roll
| Address | Borough | Class | Full market value |
|---|---|---|---|
| □1445 PACIFIC STREET | Brooklyn | C1 | $2,286,000 |
| □171 MILFORD STREET, APT 20 | Brooklyn | C1 | $1,898,000 |
| 110 CORNELIA STREET | Brooklyn | C0 | $1,826,000 |
| □869 EASTERN PARKWAY | Brooklyn | C1 | $1,774,000 |
| □1600 PACIFIC STREET | Brooklyn | C1 | $1,673,000 |
| □309 ELDERT STREET | Brooklyn | C2 | $1,658,000 |
| □721 STERLING PLACE, APT 14 | Brooklyn | C1 | $1,627,000 |
| 23 MOFFAT STREET | Brooklyn | B1 | $1,601,000 |
| 988 HANCOCK STREET | Brooklyn | C0 | $1,566,000 |
| 923 GLENMORE AVENUE | Brooklyn | C0 | $1,565,000 |
| 355 BERRIMAN STREET | Brooklyn | B1 | $1,533,000 |
| □907 ST JOHNS PLACE, APT 12 | Brooklyn | C2 | $1,525,000 |
| □1141 BUSHWICK AVENUE | Brooklyn | C1 | $1,431,000 |
| □811 KNICKERBOCKER AVENUE, APT 6 | Brooklyn | C2 | $1,318,000 |
| 784 BELMONT AVENUE | Brooklyn | C0 | $1,290,000 |
| □366 PALMETTO STREET | Brooklyn | C3 | $1,248,000 |
| □109 CORNELIA STREET | Brooklyn | C2 | $1,238,000 |
| □743 CLEVELAND STREET | Brooklyn | C1 | $1,237,000 |
| 306 BRADFORD STREET | Brooklyn | C0 | $1,215,000 |
| □1414 DEKALB AVENUE | Brooklyn | C2 | $1,197,000 |
| □142 PALMETTO STREET | Brooklyn | C2 | $1,193,000 |
| 279 HINSDALE STREET | Brooklyn | B1 | $1,190,000 |
| 462 WYONA STREET | Brooklyn | C0 | $1,184,000 |
| 566 PENNSYLVANIA AVENUE | Brooklyn | C0 | $1,183,000 |
| □1142 WILLOUGHBY AVENUE | Brooklyn | C2 | $1,176,000 |
| □1346 BERGEN STREET | Brooklyn | C1 | $1,156,000 |
| □442 LOGAN STREET, APT 20 | Brooklyn | C2 | $1,148,000 |
| 277 HINSDALE STREET | Brooklyn | B1 | $1,142,000 |
| □873 HEGEMAN AVENUE | Brooklyn | C2 | $1,142,000 |
| 301 BRADFORD STREET | Brooklyn | C0 | $1,121,000 |
| □180 COOPER STREET | Brooklyn | C3 | $1,120,000 |
| □182 COOPER STREET | Brooklyn | C3 | $1,120,000 |
| □276 NEW JERSEY AVENUE | Brooklyn | C1 | $1,079,000 |
| 550 SNEDIKER AVENUE | Brooklyn | B1 | $1,079,000 |
| 293 HINSDALE STREET | Brooklyn | B1 | $1,022,000 |
| 614 SNEDIKER AVENUE | Brooklyn | B1 | $1,022,000 |
| 459 WYONA STREET | Brooklyn | B1 | $1,014,000 |
| 610 SNEDIKER AVENUE | Brooklyn | B1 | $1,014,000 |
| □319 ALBANY AVENUE | Brooklyn | C2 | $1,003,000 |
| □321 ALBANY AVENUE | Brooklyn | S4 | $986,000 |
| 422 NEWPORT STREET | Brooklyn | C0 | $970,000 |
| 113 MONTAUK AVENUE | Brooklyn | B1 | $937,000 |
| 305 HINSDALE STREET | Brooklyn | B1 | $918,000 |
| □549 ALABAMA AVENUE | Brooklyn | C2 | $915,000 |
| 271 MILFORD STREET | Brooklyn | C0 | $915,000 |
| □180 MILFORD STREET | Brooklyn | C2 | $911,000 |
| 465 WYONA STREET | Brooklyn | B1 | $903,000 |
| □537 SHEFFIELD AVENUE | Brooklyn | C2 | $893,000 |
| 543 GEORGIA AVENUE | Brooklyn | C0 | $887,000 |
| 601 SNEDIKER AVENUE | Brooklyn | B1 | $873,000 |
40.66758, -73.89929
About this data. Source: the New York City Department of Finance 2027 supplemental property roll — a public record listing properties that may fall within the scope of the non-primary-residence (“pied-à-terre”) surcharge — shown against the full FY27 assessment roll of every parcel in the city. Owner names and addresses are reproduced as published by DOF.
Parcels drawn in grey are on the city assessment roll but not on the supplemental roll; white parcels are on the supplemental roll. Grey is context, not a judgement — a great deal of the city (airports, parks, offices, most commercial property) was never in scope for this surcharge in the first place.
Parcels marked in red match the criteria DOF published for the surcharge — broadly, class 1 houses over $5M and condo or co-op units at $1M and above. DOF describes the roll as including but not limited to properties that may be subject, and a property used as the owner’s primary residence is generally exempt, so a red mark means may be subject, never that tax is owed.
Dollar figures are DOF full market value (FMV) estimates used for assessment purposes. They are not sale prices, appraisals, or listing prices. Appearing on this roll does not mean the tax applies to a property — eligibility depends on residency and other facts that are not in this dataset. Records may contain errors carried over from the source roll.