Millionaires’ RowPropertyNYC DOF 2027 supplemental roll

301 EAST 79 STREET, APT 34 E

Manhattan · 10075 · NEW YORK · BBL 1-01542-1486

On the supplemental roll · does not match the published surcharge criteria

Full market value
$202,614
DOF estimate · tax year 2027 · roll TC2

In this building

Same condominium545 units, each valued separately

AptFull market value
1522 2 AVENUE, APT NR8$9,987,000
1522 2 AVENUE, APT NR1$2,691,627
1522 2 AVENUE, APT NR3$1,655,697
1522 2 AVENUE, APT NR4$1,634,710
1522 2 AVENUE, APT NR2$1,203,959
1522 2 AVENUE, APT NR7$859,292
1522 2 AVENUE, APT NR5$713,427
301 EAST 79 STREET, APT 25A/S$627,123
301 EAST 79 STREET, APT 27A/S$627,123
301 EAST 79 STREET, APT PH-AS$627,123
301 EAST 79 STREET, APT 28 H/$598,154
301 EAST 79 STREET, APT 34J/K$424,486
301 EAST 79TH STREET, APT 6G$407,943
301 EAST 79 STREET, APT 4 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 5 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 6 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 7 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 8 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 9 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 10 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 11 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 12 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 14 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 15 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 16 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 17 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 18 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 19 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 20 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 21 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 22A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 23 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 24 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 26 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 29 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 30 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 31 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 32 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 33 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 34 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 35 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 36 A$387,290
301 EAST 79 STREET, APT 3 A$370,808
301 EAST 79 STREET, APT 35K/L$333,535
1522 2 AVENUE, APT NR6$319,263
301 EAST 79 STREET, APT 28 A/$316,109
301 EAST 79 STREET, APT 28 B$315,462
301 EAST 79 STREET, APT 4 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 5 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 6BV$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 7 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 8 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 9 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 10 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 11 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 12 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 14 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 15 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 16 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 17 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 18 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 19 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 20 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 21 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 22B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 23 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 24 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 25 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 26 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 27 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 29 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 30 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 31 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 32 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 33 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 34 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 35 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 36 B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT PH B$314,196
301 EAST 79 STREET, APT 3 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 4 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 5 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 6 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 7 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 8 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 9 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 10 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 11 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 12 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 14 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 15 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 16 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 17H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 18H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 19 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 20H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 21 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 22H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 23 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 24 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 25 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 26 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 27 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 29 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 30 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 31 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 32 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 33 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 34H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 35 H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 36H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT PH H$303,210
301 EAST 79 STREET, APT 3 B$297,723
301 EAST 79 STREET, APT 4 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 5 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 6 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 7 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 8 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 9 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 10 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 11 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 12 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 14 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 15J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 16J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 17 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 18 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 19 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 20 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 21 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 22J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 23 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 24 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 25 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 26 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 27 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 29 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 30 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 31 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 32 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 33 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 35 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 36 J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT PH J$294,898
301 EAST 79 STREET, APT 3 J$278,386
301 EAST 79 STREET, APT 4 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 5 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 6 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 7 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 8 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 9 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 10 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 11 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 12S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 14 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 15S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 16 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 17S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 18 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 19 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 20 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 21 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 22S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 23 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 24 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 26 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 28 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 29 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 30 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 31 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 32 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 33 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 34 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 35 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 36 S$239,805
301 EAST 79 STREET, APT 4 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 5 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 6 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 7 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 8 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 9 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 10 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 11 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 12P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 14 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 15 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 16 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 17P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 18 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 19 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 20 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 21 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 22P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 23 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 24 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 25 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 26 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 27 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 28 P$231,477
301 EAST 79 STREET, APT 29 P$231,477

Showing 200 of 545

Unit values are assessed individually; the building figure is their aggregate.

Classification

Tax class2
Tax class meaningClass 2 — rentals, co-ops & condos
Building classR4
Building typeCondo — residential unit, elevator building

Parcel identifiers

PARID1015421486
BBL1-01542-1486
BBL (numeric)1015421486
Borough code1 · Manhattan
Block1542
Lot1486
Apartment34 E
Co-op number
Condo number100250
House number301
StreetEAST 79 STREET
ZIP code10075
Source rollTC2 · 2027
Supplemental rollListed

Owner of record

RUBIN, LINDA2 properties

2 properties2 on supplemental roll

Normalized nameRUBIN, LINDA
Combined full market value$473,318

Other properties held by RUBIN, LINDA 1

AddressBoroughClassFull market value
270 WEST 17 STREET, APT 15HManhattanR4 · Condo — residential unit, elevator building$270,704

Location

40.77333, -73.95425

About this data. Source: the New York City Department of Finance 2027 supplemental property roll — a public record listing properties that may fall within the scope of the non-primary-residence (“pied-à-terre”) surcharge — shown against the full FY27 assessment roll of every parcel in the city. Owner names and addresses are reproduced as published by DOF.

Parcels drawn in grey are on the city assessment roll but not on the supplemental roll; white parcels are on the supplemental roll. Grey is context, not a judgement — a great deal of the city (airports, parks, offices, most commercial property) was never in scope for this surcharge in the first place.

Parcels marked in red match the criteria DOF published for the surcharge — broadly, class 1 houses over $5M and condo or co-op units at $1M and above. DOF describes the roll as including but not limited to properties that may be subject, and a property used as the owner’s primary residence is generally exempt, so a red mark means may be subject, never that tax is owed.

Dollar figures are DOF full market value (FMV) estimates used for assessment purposes. They are not sale prices, appraisals, or listing prices. Appearing on this roll does not mean the tax applies to a property — eligibility depends on residency and other facts that are not in this dataset. Records may contain errors carried over from the source roll.