Millionaires’ RowPropertyNYC DOF 2027 supplemental roll

200 EAST 94 STREET, APT 414

Manhattan · 10128 · NEW YORK · BBL 1-01539-1364

On the supplemental roll · does not match the published surcharge criteria

Full market value
$361,866
DOF estimate · tax year 2027 · roll TC2

In this building

Same condominium281 units, each valued separately

AptFull market value
200 EAST 94 STREET, APT COM 1$11,546,257
200 EAST 94 STREET, APT COM 2$3,038,381
200 EAST 94 STREET, APT GAR$2,648,481
200 EAST 94 STREET, APT PH S$1,096,520
200 EAST 94 STREET, APT 2517$903,735
200 EAST 94 STREET, APT 2717$892,927
200 EAST 94 STREET, APT PH E$888,163
200 EAST 94 STREET, APT 1617$881,772
200 EAST 94 STREET, APT 1717$872,707
200 EAST 94 STREET, APT 1217$864,574
200 EAST 94 STREET, APT 2409$789,388
200 EAST 94 STREET, APT 1809$765,798
200 EAST 94 STREET, APT 1509$761,731
200 EAST 94 STREET, APT PH W$742,208
200 EAST 94 STREET, APT 2917$652,846
200 EAST 94 STREET, APT 2617$650,754
200 EAST 94 STREET, APT 2217$648,081
200 EAST 94 STREET, APT 2117$647,384
200 EAST 94 STREET, APT 2017$646,687
200 EAST 94 STREET, APT 1917$646,105
200 EAST 94 STREET, APT 2417$633,904
200 EAST 94 STREET, APT 2817$621,122
200 EAST 94 STREET, APT 1417$620,425
200 EAST 94 STREET, APT 2815$618,449
200 EAST 94 STREET, APT 1117$617,752
200 EAST 94 STREET, APT 3012$616,357
200 EAST 94 STREET, APT 917$614,731
200 EAST 94 STREET, APT 1817$614,381
200 EAST 94 STREET, APT 2712$614,381
200 EAST 94 STREET, APT 417$611,709
200 EAST 94 STREET, APT 2212$611,011
200 EAST 94 STREET, APT 1017$609,617
200 EAST 94 STREET, APT 317$607,990
200 EAST 94TH STREET, APT 117$607,641
200 EAST 94 STREET, APT 2709$548,958
200 EAST 94 STREET, APT 1009$548,261
200 EAST 94 STREET, APT 2009$544,193
200 EAST 94 STREET, APT 3009$544,193
200 EAST 94 STREET, APT 816$542,566
200 EAST 94 STREET, APT 2809$541,520
200 EAST 94 STREET, APT 1109$538,847
200 EAST 94 STREET, APT 2509$537,453
200 EAST 94 STREET, APT 2109$532,107
200 EAST 94 STREET, APT 801$530,365
200 EAST 94 STREET, APT 401$529,435
200 EAST 94 STREET, APT 1909$529,435
200 EAST 94 STREET, APT 501$528,389
200 EAST 94 STREET, APT 1709$526,646
200 EAST 94 STREET, APT 1609$525,368
200 EAST 94 STREET, APT 718$523,276
200 EAST 94 STREET, APT 1409$522,695
200 EAST 94 STREET, APT 618$521,998
200 EAST 94 STREET, APT 1209$521,300
200 EAST 94 STREET, APT 518$520,603
200 EAST 94 STREET, APT 318$517,930
200 EAST 94 STREET, APT 802$505,845
200 EAST 94 STREET, APT 2610$505,496
200 EAST 94 STREET, APT 504$501,778
200 EAST 94 STREET, APT 904$486,554
200 EAST 94 STREET, APT 722$483,533
200 EAST 94 STREET, APT 721$483,533
200 EAST 94 STREET, APT 622$482,139
200 EAST 94 STREET, APT 621$482,139
200 EAST 94 STREET, APT 522$480,861
200 EAST 94 STREET, APT 521$480,861
200 EAST 94 STREET, APT 404$479,815
200 EAST 94 STREET, APT 304$478,421
200 EAST 94 STREET, APT 322$478,188
200 EAST 94 STREET, APT 421$476,793
200 EAST 94 STREET, APT 321$476,096
200 EAST 94 STREET, APT 122$475,399
200 EAST 94 STREET, APT 121$475,399
200 EAST 94 STREET, APT 222$475,399
200 EAST 94 STREET, APT 908$429,265
200 EAST 94 STREET, APT 808$427,871
200 EAST 94 STREET, APT 608$425,198
200 EAST 94 STREET, APT 907$423,223
200 EAST 94 STREET, APT 807$422,525
200 EAST 94 STREET, APT 707$421,828
200 EAST 94 STREET, APT 708$421,828
200 EAST 94 STREET, APT 307$421,479
200 EAST 94 STREET, APT 308$421,131
200 EAST 94 STREET, APT 507$420,434
200 EAST 94 STREET, APT 508$420,434
200 EAST 94 STREET, APT 118$419,155
200 EAST 94 STREET, APT 817$401,376
200 EAST 94 STREET, APT 3015$382,435
200 EAST 94 STREET, APT 2715$380,343
200 EAST 94 STREET, APT 2615$379,646
200 EAST 94 STREET, APT 2515$379,064
200 EAST 94 STREET, APT 2415$378,367
200 EAST 94 STREET, APT 2315$377,670
200 EAST 94 STREET, APT 2814$377,321
200 EAST 94 STREET, APT 2215$376,973
200 EAST 94 STREET, APT 2115$376,276
200 EAST 94 STREET, APT 2614$375,926
200 EAST 94 STREET, APT 218$375,694
200 EAST 94 STREET, APT 2015$375,694
200 EAST 94 STREET, APT 2514$375,345
200 EAST 94 STREET, APT 1915$374,997
200 EAST 94 STREET, APT 2414$374,648
200 EAST 94 STREET, APT 1815$374,300
200 EAST 94 STREET, APT 2314$373,951
200 EAST 94 STREET, APT 216$373,603
200 EAST 94 STREET, APT 1715$373,603
200 EAST 94 STREET, APT 2114$372,556
200 EAST 94 STREET, APT 1515$372,208
200 EAST 94 STREET, APT 2914$372,208
200 EAST 94 STREET, APT 2014$371,976
200 EAST 94 STREET, APT 3017$371,976
200 EAST 94 STREET, APT 1415$371,627
200 EAST 94 STREET, APT 1914$371,279
200 EAST 94 STREET, APT 1215$370,930
200 EAST 94 STREET, APT 1814$370,582
200 EAST 94 STREET, APT 1714$369,884
200 EAST 94 STREET, APT 1015$369,535
200 EAST 94 STREET, APT 2915$369,535
200 EAST 94 STREET, APT 915$368,838
200 EAST 94 STREET, APT 1514$368,606
200 EAST 94TH STREET, APT 1615$368,373
200 EAST 94 STREET, APT 815$368,257
200 EAST 94 STREET, APT 1414$367,909
200 EAST 94 STREET, APT 715$367,560
200 EAST 94 STREET, APT 1214$367,211
200 EAST 94 STREET, APT 2317$367,211
200 EAST 94 STREET, APT 1115$366,978
200 EAST 94 STREET, APT 615$366,862
200 EAST 94 STREET, APT 515$366,165
200 EAST 94 STREET, APT 1014$365,817
200 EAST 94 STREET, APT 415$365,468
200 EAST 94 STREET, APT 717$365,236
200 EAST 94 STREET, APT 914$365,236
200 EAST 94 STREET, APT 315$364,887
200 EAST 94TH STREET, APT 1614$364,655
200 EAST 94 STREET, APT 617$364,538
200 EAST 94 STREET, APT 814$364,538
200 EAST 94 STREET, APT 517$363,841
200 EAST 94 STREET, APT 714$363,841
200 EAST 94 STREET, APT 1114$363,376
200 EAST 94 STREET, APT 614$363,144
200 EAST 94 STREET, APT 514$362,447
200 EAST 94 STREET, APT 217$361,866
200 EAST 94 STREET, APT 414 · this record$361,866
200 EAST 94 STREET, APT 1517$361,866
200 EAST 94 STREET, APT 314$361,168
200 EAST 94 STREET, APT 901$359,426
200 EAST 94 STREET, APT 701$358,147
200 EAST 94 STREET, APT 601$357,450
200 EAST 94 STREET, APT 301$355,358
200 EAST 94 STREET, APT 3011$307,481
200 EAST 94 STREET, APT 2911$306,901
200 EAST 94 STREET, APT 2811$306,203
200 EAST 94 STREET, APT 2711$305,506
200 EAST 94 STREET, APT 2611$304,809
200 EAST 94 STREET, APT 2511$304,112
200 EAST 94 STREET, APT 2411$303,530
200 EAST 94 STREET, APT 2311$302,833
200 EAST 94 STREET, APT 2211$302,136
200 EAST 94 STREET, APT 2111$301,439
200 EAST 94 STREET, APT 2011$300,742
200 EAST 94 STREET, APT 1911$300,160
200 EAST 94 STREET, APT 1811$299,463
200 EAST 94 STREET, APT 1711$298,766
200 EAST 94 STREET, APT 1611$298,069
200 EAST 94 STREET, APT 1511$297,371
200 EAST 94 STREET, APT 1411$296,790
200 EAST 94 STREET, APT 1211$296,093
200 EAST 94 STREET, APT 1111$295,396
200 EAST 94 STREET, APT 1011$294,698
200 EAST 94 STREET, APT 911$294,001
200 EAST 94 STREET, APT 811$293,304
200 EAST 94 STREET, APT 711$292,723
200 EAST 94 STREET, APT 611$292,026
200 EAST 94 STREET, APT 511$291,328
200 EAST 94 STREET, APT 411$290,631
200 EAST 94 STREET, APT 311$289,934
200 EAST 94 STREET, APT 2909$273,084
200 EAST 94 STREET, APT 418$271,806
200 EAST 94 STREET, APT 2609$271,108
200 EAST 94 STREET, APT 3018$270,063
200 EAST 94 STREET, APT 2910$269,714
200 EAST 94 STREET, APT 2309$269,134
200 EAST 94 STREET, APT 2209$268,436
200 EAST 94 STREET, APT 902$266,693
200 EAST 94 STREET, APT 2310$265,763
200 EAST 94 STREET, APT 702$265,414
200 EAST 94 STREET, APT 2318$265,414
200 EAST 94 STREET, APT 2210$265,066
200 EAST 94 STREET, APT 602$264,717
200 EAST 94 STREET, APT 402$263,323
200 EAST 94 STREET, APT 302$262,625
200 EAST 94 STREET, APT 1518$259,953
200 EAST 94 STREET, APT 3016$256,931
200 EAST 94 STREET, APT 2912$256,583
200 EAST 94 STREET, APT 2916$256,234
200 EAST 94 STREET, APT 2812$255,886
200 EAST 94 STREET, APT 2616$254,259
200 EAST 94 STREET, APT 2512$253,910
200 EAST 94 STREET, APT 2416$252,864
200 EAST 94 STREET, APT 2312$252,516

Showing 200 of 281

Unit values are assessed individually; the building figure is their aggregate.

Classification

Tax class2
Tax class meaningClass 2 — rentals, co-ops & condos
Building classR4
Building typeCondo — residential unit, elevator building

Parcel identifiers

PARID1015391364
BBL1-01539-1364
BBL (numeric)1015391364
Borough code1 · Manhattan
Block1539
Lot1364
Apartment414
Co-op number
Condo number102619
House number200
StreetEAST 94 STREET
ZIP code10128
Source rollTC2 · 2027
Supplemental rollListed

Owner of record

414 HOLDINGS LLC2 properties

2 properties2 on supplemental roll

Normalized name414 HOLDINGS LLC
Combined full market value$1,587,866

Other properties held by 414 HOLDINGS LLC 1

AddressBoroughClassFull market value
102 EAST 45 STREETBrooklynC0 · Three-family$1,226,000

Location

40.78335, -73.95000

About this data. Source: the New York City Department of Finance 2027 supplemental property roll — a public record listing properties that may fall within the scope of the non-primary-residence (“pied-à-terre”) surcharge — shown against the full FY27 assessment roll of every parcel in the city. Owner names and addresses are reproduced as published by DOF.

Parcels drawn in grey are on the city assessment roll but not on the supplemental roll; white parcels are on the supplemental roll. Grey is context, not a judgement — a great deal of the city (airports, parks, offices, most commercial property) was never in scope for this surcharge in the first place.

Parcels marked in red match the criteria DOF published for the surcharge — broadly, class 1 houses over $5M and condo or co-op units at $1M and above. DOF describes the roll as including but not limited to properties that may be subject, and a property used as the owner’s primary residence is generally exempt, so a red mark means may be subject, never that tax is owed.

Dollar figures are DOF full market value (FMV) estimates used for assessment purposes. They are not sale prices, appraisals, or listing prices. Appearing on this roll does not mean the tax applies to a property — eligibility depends on residency and other facts that are not in this dataset. Records may contain errors carried over from the source roll.