Millionaires’ RowPropertyNYC DOF 2027 supplemental roll

211 EAST 46 STREET, APT 20G

Manhattan · 10017 · NEW YORK · BBL 1-01320-4128

On the supplemental roll · does not match the published surcharge criteria

Full market value
$311,269
DOF estimate · tax year 2027 · roll TC2

In this building

Same condominium265 units, each valued separately

AptFull market value
211 EAST 46 STREET, APT GARGE$7,176,179
211 EAST 46 STREET, APT OFF$6,525,774
211 EAST 46 STREET, APT RETL1$1,661,515
211 EAST 46 STREET, APT RETL2$1,561,438
211 EAST 46 STREET, APT 32F$404,491
211 EAST 46 STREET, APT 34F$404,491
211 EAST 46 STREET, APT PHF$404,491
211 EAST 46 STREET, APT 28F$403,701
211 EAST 46 STREET, APT 29F$403,701
211 EAST 46 STREET, APT 30F$403,701
211 EAST 46 STREET, APT 31F$403,701
211 EAST 46 STREET, APT 33F$403,701
211 EAST 46 STREET, APT 24F$402,911
211 EAST 46 STREET, APT 25F$402,911
211 EAST 46 STREET, APT 26F$402,911
211 EAST 46 STREET, APT 27F$402,911
211 EAST 46 STREET, APT 21F$402,121
211 EAST 46 STREET, APT 22F$402,121
212 EAST 47 STREET, APT 23F$402,121
211 EAST 46 STREET, APT 18F$401,331
212 EAST 46 STREET, APT 19F$401,331
211 EAST 46 STREET, APT 20F$401,331
211 EAST 46 STREET, APT 11F$399,751
212 EAST 46 STREET, APT 12F$399,751
211 EAST 46 STREET, APT 7F$398,961
211 EAST 46 STREET, APT 8F$398,961
211 EAST 46 STREET, APT 9F$398,961
212 EAST 47 STREET, APT 16F$349,190
211 EAST 46 STREET, APT 17F$349,190
211 EAST 46 STREET, APT 14F$348,400
211 EAST 46 STREET, APT 15F$348,400
211 EAST 46 STREET, APT 10F$347,610
211 EAST 46 STREET, APT 6F$346,820
211 EAST 46 STREET, APT 31G$313,639
211 EAST 46 STREET, APT 32G$313,639
211 EAST 46 STREET, APT 33G$313,639
211 EAST 46 STREET, APT 34G$313,639
211 EAST 46 STREET, APT PHG$313,639
211 EAST 46 STREET, APT 26G$312,849
211 EAST 46 STREET, APT 27G$312,849
211 EAST 46 STREET, APT 28G$312,849
211 EAST 46 STREET, APT 29G$312,849
211 EAST 46 STREET, APT 30G$312,849
211 EAST 46 STREET, APT 21G$312,059
211 EAST 46 STREET, APT 22G$312,059
211 EAST 46 STREET, APT 23G$312,059
211 EAST 46 STREET, APT 24G$312,059
211 EAST 46 STREET, APT 25G$312,059
211 EAST 46 STREET, APT 16G$311,269
211 EAST 46 STREET, APT 17G$311,269
211 EAST 46 STREET, APT 18G$311,269
211 EAST 46 STREET, APT 19G$311,269
211 EAST 46 STREET, APT 20G · this record$311,269
211 EAST 46 STREET, APT 14G$310,479
211 EAST 46 STREET, APT 15G$310,479
211 EAST 46 STREET, APT 6G$309,689
211 EAST 46 STREET, APT 7G$309,689
211 EAST 46 STREET, APT 8G$309,689
211 EAST 46 STREET, APT 9G$309,689
211 EAST 46 STREET, APT 10G$309,689
211 EAST 46 STREET, APT 11G$309,689
211 EAST 46 STREET, APT 12GSU$309,689
211 EAST 46 STREET, APT 16E$285,198
211 EAST 46 STREET, APT 17E$285,198
211 EAST 46 STREET, APT 10E$284,408
211 EAST 46 STREET, APT 14E$284,408
211 EAST 46 STREET, APT 15E$284,408
211 EAST 46 STREET, APT 6E$283,618
211 EAST 46 STREET, APT 30B$239,377
211 EAST 46 STREET, APT 31B$239,377
211 EAST 46 STREET, APT 33B$239,377
211 EAST 46 STREET, APT 34B$239,377
211 EAST 46 STREET, APT PHB$239,377
211 EAST 46 STREET, APT 20B$238,587
211 EAST 46 STREET, APT 22B$238,587
211 EAST 46 STREET, APT 23B$238,587
211 EAST 46 STREET, APT 25B$238,587
211 EAST 46 STREET, APT 27B$238,587
211 EAST 46 STREET, APT 28B$238,587
211 EAST 46 STREET, APT 12B$237,797
211 EAST 46 STREET, APT 14B$237,797
211 EAST 46 STREET, APT 16B$237,797
211 EAST 46 STREET, APT 17B$237,797
211 EAST 46 STREET, APT 19B$237,797
211 EAST 46 STREET, APT 7B$237,007
211 EAST 46 STREET, APT 9B$237,007
211 EAST 46 STREET, APT 10B$237,007
212 EAST 47 STREET, APT 29E$234,637
211 EAST 46 STREET, APT 30E$234,637
211 EAST 46 STREET, APT 31E$234,637
211 EAST 46 STREET, APT 32E$234,637
211 EAST 46 STREET, APT 33E$234,637
211 EAST 46 STREET, APT 34E$234,637
211 EAST 46 STREET, APT PHE$234,637
211 EAST 46 STREET, APT 20E$233,847
211 EAST 46 STREET, APT 21E$233,847
211 EAST 46 STREET, APT 22E$233,847
211 EAST 46 STREET, APT 23E$233,847
211 EAST 46 STREET, APT 24E$233,847
211 EAST 46 STREET, APT 25E$233,847
211 EAST 46 STREET, APT 26E$233,847
211 EAST 46 STREET, APT 27E$233,847
212 EAST 47 STREET, APT 28E$233,847
211 EAST 46 STREET, APT 11E$233,057
211 EAST 46 STREET, APT 12E$233,057
211 EAST 46 STREET, APT 18E$233,057
211 EAST 46 STREET, APT 19E$233,057
211 EAST 46 STREET, APT 26B$233,057
211 EAST 46 STREET, APT 29B$233,057
211 EAST 46 STREET, APT 32B$233,057
211 EAST 46 STREET, APT 7E$232,267
211 EAST 46 STREET, APT 8E$232,267
211 EAST 46 STREET, APT 9E$232,267
211 EAST 46 STREET, APT 18B$232,267
211 EAST 46 STREET, APT 21B$232,267
211 EAST 46 STREET, APT 24B$232,267
211 EAST 46 STREET, APT 8B$231,477
211 EAST 46 STREET, APT 11B$231,477
211 EAST 46 STREET, APT 15B$231,477
211 EAST 46 STREET, APT 6B$230,687
211 EAST 46 STREET, APT 34H$221,997
211 EAST 46 STREET, APT PHH$221,997
211 EAST 46 STREET, APT 26H$221,207
211 EAST 46 STREET, APT 27H$221,207
211 EAST 46 STREET, APT 28H$221,207
211 EAST 46 STREET, APT 29H$221,207
211 EAST 46 STREET, APT 30H$221,207
211 EAST 46 STREET, APT 31H$221,207
211 EAST 46 STREET, APT 32H$221,207
211 EAST 46 STREET, APT 33H$221,207
211 EAST 46 STREET, APT 18H$220,417
211 EAST 46 STREET, APT 19H$220,417
212 EAST 47 STREET, APT 20H$220,417
211 EAST 46 STREET, APT 21H$220,417
211 EAST 46 STREET, APT 22H$220,417
212 EAST 47 STREET, APT 23H$220,417
211 EAST 46 STREET, APT 24H$220,417
212 EAST 47 STREET, APT 25H$220,417
212 EAST 47 STREET, APT 34J$220,417
211 EAST 46 STREET, APT PHJ$220,417
211 EAST 46 STREET, APT 14H$219,627
211 EAST 46 STREET, APT 15H$219,627
211 EAST 46 STREET, APT 16H$219,627
211 EAST 46 STREET, APT 17H$219,627
211 EAST 46 STREET, APT 26J$219,627
211 EAST 46 STREET, APT 27J$219,627
211 EAST 46 STREET, APT 28J$219,627
211 EAST 46 STREET, APT 29J$219,627
211 EAST 46 STREET, APT 30J$219,627
211 EAST 46 STREET, APT 31J$219,627
211 EAST 46 STREET, APT 32J$219,627
211 EAST 46 STREET, APT 33J$219,627
211 EAST 46 STREET, APT 6H$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 7H$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 8H$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 9H$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 10H$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 11H$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 12H$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 17J$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 18J$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 19J$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 20J$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 21J$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 22J$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 23J$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 24J$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 25J$218,837
211 EAST 46 STREET, APT 11J$218,047
212 EAST 47 STREET, APT 12J$218,047
211 EAST 46 STREET, APT 14J$218,047
212 EAST 46 STREET, APT 15J$218,047
211 EAST 46 STREET, APT 16J$218,047
211 EAST 46 STREET, APT 6J$217,256
211 EAST 46 STREET, APT 7J$217,256
211 EAST 46 STREET, APT 8J$217,256
211 EAST 46 STREET, APT 9J$217,256
211 EAST 46 STREET, APT 10J$217,256
211 EAST 46 STREET, APT 34C$214,096
211 EAST 46 STREET, APT PHC$214,096
211 EAST 46 STREET, APT 24C$213,306
211 EAST 46 STREET, APT 25C$213,306
211 EAST 46 STREET, APT 26C$213,306
211 EAST 46 STREET, APT 27C$213,306
211 EAST 46 STREET, APT 28C$213,306
211 EAST 46 STREET, APT 29C$213,306
211 EAST 46 STREET, APT 30C$213,306
211 EAST 46 STREET, APT 31C$213,306
211 EAST 46 STREET, APT 32C$213,306
211 EAST 46 STREET, APT 33C$213,306
211 EAST 46 STREET, APT 16C$212,516
211 EAST 46 STREET, APT 17C$212,516
211 EAST 46 STREET, APT 18C$212,516
211 EAST 46 STREET, APT 19C$212,516
211 EAST 46 STREET, APT 20C$212,516
211 EAST 46 STREET, APT 21C$212,516
211 EAST 46 STREET, APT 22C$212,516
211 EAST 46 STREET, APT 23C$212,516
211 EAST 46 STREET, APT 6C$211,726
211 EAST 46 STREET, APT 7C$211,726

Showing 200 of 265

Unit values are assessed individually; the building figure is their aggregate.

Classification

Tax class2
Tax class meaningClass 2 — rentals, co-ops & condos
Building classR4
Building typeCondo — residential unit, elevator building

Parcel identifiers

PARID1013204128
BBL1-01320-4128
BBL (numeric)1013204128
Borough code1 · Manhattan
Block1320
Lot4128
Apartment20G
Co-op number
Condo number101828
House number211
StreetEAST 46 STREET
ZIP code10017
Source rollTC2 · 2027
Supplemental rollListed

Owner of record

KIM, JAEHO

1 property

Normalized nameKIM, JAEHO
Combined full market value$311,269

Location

40.75327, -73.97166

About this data. Source: the New York City Department of Finance 2027 supplemental property roll — a public record listing properties that may fall within the scope of the non-primary-residence (“pied-à-terre”) surcharge — shown against the full FY27 assessment roll of every parcel in the city. Owner names and addresses are reproduced as published by DOF.

Parcels drawn in grey are on the city assessment roll but not on the supplemental roll; white parcels are on the supplemental roll. Grey is context, not a judgement — a great deal of the city (airports, parks, offices, most commercial property) was never in scope for this surcharge in the first place.

Parcels marked in red match the criteria DOF published for the surcharge — broadly, class 1 houses over $5M and condo or co-op units at $1M and above. DOF describes the roll as including but not limited to properties that may be subject, and a property used as the owner’s primary residence is generally exempt, so a red mark means may be subject, never that tax is owed.

Dollar figures are DOF full market value (FMV) estimates used for assessment purposes. They are not sale prices, appraisals, or listing prices. Appearing on this roll does not mean the tax applies to a property — eligibility depends on residency and other facts that are not in this dataset. Records may contain errors carried over from the source roll.