Millionaires’ RowPropertyNYC DOF 2027 supplemental roll

150 WEST 51 STREET, APT 12-27

Manhattan · 10019 · NEW YORK · BBL 1-01003-1193

On the supplemental roll · does not match the published surcharge criteria

Full market value
$204,450
DOF estimate · tax year 2027 · roll TC2

In this building

Same condominium448 units, each valued separately

AptFull market value
150 WEST 51 STREET, APT HOTEL$45,302,109
761 7 AVENUE, APT COMM$15,660,040
150 WEST 51 STREET, APT COMM$5,744,000
150 WEST 51 STREET, APT 21-16$633,618
150 WEST 51 STREET, APT 21-1$534,345
150 WEST 51 STREET, APT 21-5$534,345
150 WEST 51 STREET, APT 21-2$457,244
150 WEST 51 STREET, APT 21-15$457,244
150 WEST 51 STREET, APT 21-17$446,285
150 WEST 51 STREET, APT 21-18$435,199
150 WEST 51 STREET, APT 21-4$429,750
150 WEST 51 STREET, APT 7-5$413,196
150 WEST 51 STREET, APT 18-27$384,544
150 WEST 51 STREET, APT 21-24$363,563
150 WEST 51 STREET, APT 15-27$363,093
150 WEST 51 STREET, APT 7-19$358,089
150 WEST 51 STREET, APT 21-3$358,089
150 WEST 51 STREET, APT 16-27$353,663
150 WEST 51 STREET, APT 7-24$352,626
150 WEST 51 STREET, APT 21-19$325,007
150 WEST 51 STREET, APT 20-7$310,688
150 WEST 51 STREET, APT 19-7$309,061
150 WEST 51 STREET, APT 18-7$307,419
150 WEST 51 STREET, APT 17-7$305,790
150 WEST 51 STREET, APT 20-8$304,631
150 WEST 51 STREET, APT 16-7$304,168
150 WEST 51 STREET, APT 7-4$302,995
150 WEST 51 STREET, APT 17-28$302,995
150 WEST 51 STREET, APT 19-8$302,995
150 WEST 51 STREET, APT 15-7$302,431
150 WEST 51 STREET, APT 18-8$301,365
150 WEST 51 STREET, APT 14-7$300,780
150 WEST 51 STREET, APT 17-8$300,204
150 WEST 51 STREET, APT 12-7$299,154
150 WEST 51 STREET, APT 16-8$298,110
150 WEST 51 STREET, APT 11-7$297,523
150 WEST 51 STREET, APT 15-8$296,359
150 WEST 51 STREET, APT 10-7$295,892
150 WEST 51 STREET, APT 14-8$294,713
150 WEST 51 STREET, APT 20-18$294,713
150 WEST 51 STREET, APT 9-7$294,153
150 WEST 51 STREET, APT 12-8$293,095
150 WEST 51 STREET, APT 19-18$293,095
150 WEST 51 STREET, APT 8-7$292,502
150 WEST 51 STREET, APT 7-18$291,933
150 WEST 51 STREET, APT 11-8$291,478
150 WEST 51 STREET, APT 18-18$291,478
150 WEST 51 STREET, APT 10-8$289,839
150 WEST 51 STREET, APT 17-18$289,839
150 WEST 51 STREET, APT 20-26$289,253
150 WEST 51 STREET, APT 9-8$288,099
150 WEST 51 STREET, APT 16-18$288,099
150 WEST 51 STREET, APT 19-26$287,640
150 WEST 51 STREET, APT 8-8$286,460
150 WEST 51 STREET, APT 15-18$286,460
150 WEST 51 STREET, APT 18-26$285,872
150 WEST 51 STREET, APT 14-18$284,825
150 WEST 51 STREET, APT 12-18$283,188
150 WEST 51 STREET, APT 11-18$281,552
150 WEST 51 STREET, APT 10-18$279,823
150 WEST 51 STREET, APT 9-18$278,180
150 WEST 51 STREET, APT 8-18$276,537
150 WEST 51 STREET, APT 20-21$276,537
150 WEST 51 STREET, APT 19-21$274,913
150 WEST 51 STREET, APT 7-22$274,365
150 WEST 51 STREET, APT 7-23$274,365
150 WEST 51 STREET, APT 18-21$273,770
150 WEST 51 STREET, APT 17-21$271,634
150 WEST 51 STREET, APT 15-28$269,915
150 WEST 51 STREET, APT 16-21$269,915
150 WEST 51 STREET, APT 16-23$269,915
150 WEST 51 STREET, APT 21-6$269,915
150 WEST 51 STREET, APT 21-22$269,915
150 WEST 51 STREET, APT 15-23$268,869
150 WEST 51 STREET, APT 15-21$268,283
150 WEST 51 STREET, APT 17-27$267,225
150 WEST 51 STREET, APT 14-21$266,661
150 WEST 51 STREET, APT 20-19$266,072
150 WEST 51 STREET, APT 12-21$265,035
150 WEST 51 STREET, APT 7-3$264,421
150 WEST 51 STREET, APT 7-6$264,421
150 WEST 51 STREET, APT 7-17$264,421
150 WEST 51 STREET, APT 19-19$264,421
150 WEST 51 STREET, APT 21-14$264,421
150 WEST 51 STREET, APT 7-30$263,399
150 WEST 51 STREET, APT 11-21$263,399
150 WEST 51 STREET, APT 18-19$262,809
150 WEST 51 STREET, APT 10-21$261,645
150 WEST 51 STREET, APT 17-19$261,153
150 WEST 51 STREET, APT 9-21$260,011
150 WEST 51 STREET, APT 16-19$259,430
150 WEST 51 STREET, APT 21-23$258,951
150 WEST 51 STREET, APT 8-21$258,364
150 WEST 51 STREET, APT 15-19$257,790
150 WEST 51 STREET, APT 20-15$255,114
150 WEST 51 STREET, APT 7-2$253,379
150 WEST 51 STREET, APT 19-15$253,379
150 WEST 51 STREET, APT 21-9$252,333
150 WEST 51 STREET, APT 18-15$251,749
150 WEST 51 STREET, APT 14-19$250,692
150 WEST 51 STREET, APT 17-15$250,106
150 WEST 51 STREET, APT 12-19$249,062
150 WEST 51 STREET, APT 16-15$248,486
150 WEST 51 STREET, APT 11-19$247,301
150 WEST 51 STREET, APT 15-15$246,852
150 WEST 51 STREET, APT 10-19$245,677
150 WEST 51 STREET, APT 14-15$245,210
150 WEST 51 STREET, APT 9-19$244,053
150 WEST 51 STREET, APT 12-15$243,466
150 WEST 51 STREET, APT 20-6$243,001
150 WEST 51 STREET, APT 7-21$242,404
150 WEST 51 STREET, APT 8-19$242,404
150 WEST 51 STREET, APT 11-15$241,854
150 WEST 51 STREET, APT 19-6$241,274
150 WEST 51 STREET, APT 10-15$240,203
150 WEST 51 STREET, APT 18-6$239,634
150 WEST 51 STREET, APT 9-15$238,573
150 WEST 51 STREET, APT 17-6$237,982
150 WEST 51 STREET, APT 20-16$237,982
150 WEST 51 STREET, APT 20-20$237,399
150 WEST 51 STREET, APT 8-15$236,948
150 WEST 51 STREET, APT 19-27$236,948
150 WEST 51 STREET, APT 1606$236,349
150 WEST 51 STREET, APT 19-16$236,349
150 WEST 51 STREET, APT 19-20$235,764
150 WEST 51 STREET, APT 15-6$234,728
150 WEST 51 STREET, APT 18-16$234,728
150 WEST 51 STREET, APT 20-25$234,728
150 WEST 51 STREET, APT 18-20$234,128
150 WEST 51 STREET, APT 20-11$234,128
150 WEST 51 STREET, APT 14-6$232,985
150 WEST 51 STREET, APT 17-16$232,985
150 WEST 51 STREET, APT 19-25$232,985
150 WEST 51 STREET, APT 17-20$232,514
150 WEST 51 STREET, APT 19-11$232,514
150 WEST 51 STREET, APT 20-5$231,930
150 WEST 51 STREET, APT 12-6$231,364
150 WEST 51 STREET, APT 16-16$231,364
150 WEST 51 STREET, APT 18-25$231,364
150 WEST 51 STREET, APT 16-20$230,896
150 WEST 51 STREET, APT 18-11$230,896
150 WEST 51 STREET, APT 19-5$230,294
150 WEST 51 STREET, APT 11-6$229,717
150 WEST 51 STREET, APT 15-16$229,717
150 WEST 51 STREET, APT 15-20$229,138
150 WEST 51 STREET, APT 17-11$229,138
150 WEST 51 STREET, APT 18-5$228,663
150 WEST 51 STREET, APT 10-6$228,094
150 WEST 51 STREET, APT 14-16$228,094
150 WEST 51 STREET, APT 14-20$227,507
150 WEST 51 STREET, APT 16-11$227,507
150 WEST 51 STREET, APT 17-5$226,917
150 WEST 51 STREET, APT 9-6$226,453
150 WEST 51 STREET, APT 12-16$226,453
150 WEST 51 STREET, APT 7-9$225,867
150 WEST 51 STREET, APT 7-12$225,867
150 WEST 51 STREET, APT 7-16$225,867
150 WEST 51 STREET, APT 12-20$225,867
150 WEST 51 STREET, APT 15-11$225,867
150 WEST 51 STREET, APT 21-10$225,867
150 WEST 51 STREET, APT 16-5$225,289
150 WEST 51 STREET, APT 20-29$225,289
150 WEST 51 STREET, APT 8-6$224,833
150 WEST 51 STREET, APT 11-16$224,833
150 WEST 51 STREET, APT 11-20$224,236
150 WEST 51 STREET, APT 14-11$224,236
150 WEST 51 STREET, APT 15-5$223,660
150 WEST 51 STREET, APT 10-16$223,073
150 WEST 51 STREET, APT 20-10$223,073
150 WEST 51 STREET, APT 10-20$222,607
150 WEST 51 STREET, APT 12-11$222,607
150 WEST 51 STREET, APT 14-5$222,034
150 WEST 51 STREET, APT 20-9$222,034
150 WEST 51 STREET, APT 9-16$221,448
150 WEST 51 STREET, APT 11-28$221,448
150 WEST 51 STREET, APT 19-10$221,448
150 WEST 51 STREET, APT 9-20$220,882
150 WEST 51 STREET, APT 11-11$220,882
150 WEST 51 STREET, APT 18-29$220,882
150 WEST 51 STREET, APT 19-29$220,882
150 WEST 51 STREET, APT 7-8$220,403
150 WEST 51 STREET, APT 7-14$220,403
150 WEST 51 STREET, APT 12-5$220,403
150 WEST 51 STREET, APT 19-9$220,403
150 WEST 51 STREET, APT 8-16$219,819
150 WEST 51 STREET, APT 10-28$219,819
150 WEST 51 STREET, APT 18-10$219,819
150 WEST 51 STREET, APT 8-20$219,245
150 WEST 51 STREET, APT 10-11$219,245
150 WEST 51 STREET, APT 14-1$219,245
150 WEST 51 STREET, APT 11-5$218,643
150 WEST 51 STREET, APT 18-9$218,643
150 WEST 51 STREET, APT 7-1$218,188
150 WEST 51 STREET, APT 9-28$218,188
150 WEST 51 STREET, APT 12-1$218,188
150 WEST 51 STREET, APT 17-10$218,188
150 WEST 51 STREET, APT 9-11$217,613
150 WEST 51 STREET, APT 10-5$217,034
150 WEST 51 STREET, APT 11-1$217,034
150 WEST 51 STREET, APT 14-22$217,034

Showing 200 of 448

Unit values are assessed individually; the building figure is their aggregate.

Classification

Tax class2
Tax class meaningClass 2 — rentals, co-ops & condos
Building classR4
Building typeCondo — residential unit, elevator building

Parcel identifiers

PARID1010031193
BBL1-01003-1193
BBL (numeric)1010031193
Borough code1 · Manhattan
Block1003
Lot1193
Apartment12-27
Co-op number
Condo number100347
House number150
StreetWEST 51 STREET
ZIP code10019
Source rollTC2 · 2027
Supplemental rollListed

Owner of record

4 properties4 on supplemental roll

Normalized nameCAO, JIE
Combined full market value$3,015,529

Other properties held by CAO, JIE 3

AddressBoroughClassFull market value
61-28 185 STREETQueensB1 · Two-family — brick$1,445,000
144-15 JEWEL AVENUEQueensA5 · One-family — attached / semi-detached$893,000
50 WEST STREET, APT 33BManhattanR4 · Condo — residential unit, elevator building$473,079

Location

40.76126, -73.98259

About this data. Source: the New York City Department of Finance 2027 supplemental property roll — a public record listing properties that may fall within the scope of the non-primary-residence (“pied-à-terre”) surcharge — shown against the full FY27 assessment roll of every parcel in the city. Owner names and addresses are reproduced as published by DOF.

Parcels drawn in grey are on the city assessment roll but not on the supplemental roll; white parcels are on the supplemental roll. Grey is context, not a judgement — a great deal of the city (airports, parks, offices, most commercial property) was never in scope for this surcharge in the first place.

Parcels marked in red match the criteria DOF published for the surcharge — broadly, class 1 houses over $5M and condo or co-op units at $1M and above. DOF describes the roll as including but not limited to properties that may be subject, and a property used as the owner’s primary residence is generally exempt, so a red mark means may be subject, never that tax is owed.

Dollar figures are DOF full market value (FMV) estimates used for assessment purposes. They are not sale prices, appraisals, or listing prices. Appearing on this roll does not mean the tax applies to a property — eligibility depends on residency and other facts that are not in this dataset. Records may contain errors carried over from the source roll.