Millionaires’ RowPropertyNYC DOF 2027 supplemental roll

381 2 AVENUE, APT ANTQS

Manhattan · 10010 · BBL 1-00903-1106

Not on supplemental roll

Full market value
$45,278
DOF estimate · tax year 2027 · roll AVROLL

In this building

Building235 EAST 22 STREET, APT RES1$83,616,082 — aggregate of 333 units

AptFull market value
235 EAST 22 STREET, APT PHAB$1,103,114
381 2 AVENUE, APT PROFD$980,866
235 EAST 22 STREET, APT 11JK$748,442
381 2 AVENUE, APT ST.1$735,617
381 2 AVENUE, APT PROFA$716,038
235 EAST 22 STREET, APT 12IJ$691,192
235 EAST 22 STREET, APT 5IJ$652,094
235 EAST 22 STREET, APT PHH$642,319
235 EAST 22 STREET, APT 2GH$575,295
381 2 AVENUE, APT PROFB$558,354
381 2 AVENUE, APT PROFD$528,260
235 EAST 22 STREET, APT 15DE$526,423
235 EAST 22 STREET, APT 6AB$518,044
235 EAST 22 STREET, APT 7D$460,794
235 EAST 22 STREET, APT 15BC$449,623
235 EAST 22 STREET, APT PHD$439,849
235 EAST 22 STREET, APT 13E$432,867
235 EAST 22 STREET, APT PHG$423,093
235 EAST 22 STREET, APT PHF$421,696
235 EAST 22 STREET, APT DR 3$420,485
235 EAST 22 STREET, APT 5OP$413,318
235 EAST 22 STREET, APT 16J$409,129
235 EAST 22 STREET, APT 15J$406,337
235 EAST 22 STREET, APT 9E$404,940
235 EAST 22 STREET, APT 14J$403,544
235 EAST 22 STREET, APT 8E$402,148
235 EAST 22 STREET, APT 13J$400,751
235 EAST 22 STREET, APT 16A$400,751
235 EAST 22 STREET, APT 16BC$400,751
235 EAST 22 STREET, APT 7E$399,355
235 EAST 22 STREET, APT 15A$397,959
235 EAST 22 STREET, APT 6E$396,562
235 EAST 22 STREET, APT 14A$395,166
235 EAST 22 STREET, APT 5E$393,769
235 EAST 22 STREET, APT 10J$392,373
235 EAST 22 STREET, APT 13A$392,373
235 EAST 22 STREET, APT 4E$390,977
235 EAST 22 STREET, APT 9D$390,977
235 EAST 22 STREET, APT 12A$389,580
235 EAST 22 STREET, APT 9J$389,580
235 EAST 22 STREET, APT 3E$388,184
235 EAST 22 STREET, APT 8D$388,184
235 EAST 22 STREET, APT 11A$386,788
235 EAST 22 STREET, APT 8J$386,788
235 EAST 22 STREET, APT 2E$385,391
235 EAST 22 STREET, APT 6D$385,391
235 EAST 22 STREET, APT 10A$383,995
235 EAST 22 STREET, APT 7J$383,995
235 EAST 22 STREET, APT 7JK$383,995
235 EAST 22 STREET, APT 10E$382,599
235 EAST 22 STREET, APT 5D$382,599
235 EAST 22 STREET, APT 6J$381,202
235 EAST 22 STREET, APT 9A$381,202
235 EAST 22 STREET, APT 4D$379,806
381 2 AVENUE, APT ARWOF$379,700
235 EAST 22 STREET, APT 11BC$378,410
235 EAST 22 STREET, APT 8A$378,410
235 EAST 22 STREET, APT 3D$377,013
235 EAST 22 STREET, APT 4J$375,617
235 EAST 22 STREET, APT 7A$375,617
235 EAST 22 STREET, APT 2D$374,221
235 EAST 22 STREET, APT 3J$372,824
235 EAST 22 STREET, APT 5A$370,032
235 EAST 22 STREET, APT 4A$367,239
235 EAST 22 STREET, APT 3A$364,446
235 EAST 22 STREET, APT 2A$361,654
235 EAST 22 STREET, APT 10D$358,861
235 EAST 22 STREET, APT PHC$342,105
235 EAST 22 STREET, APT 13D$336,519
235 EAST 22 STREET, APT 12E$335,123
235 EAST 22 STREET, APT 11E$332,330
235 EAST 22 STREET, APT 16G$326,745
235 EAST 22 STREET, APT 16H$326,745
235 EAST 22 STREET, APT 14E$323,952
235 EAST 22 STREET, APT 15G$323,952
235 EAST 22 STREET, APT 15H$323,952
235 EAST 22 STREET, APT 14G$321,159
235 EAST 22 STREET, APT 14H$321,159
235 EAST 22 STREET, APT 1S$321,159
235 EAST 22 STREET, APT 13G$318,367
235 EAST 22 STREET, APT 13H$318,367
235 EAST 22 STREET, APT 12G$315,574
235 EAST 22 STREET, APT 12H$315,574
235 EAST 22 STREET, APT 16L$315,574
235 EAST 22 STREET, APT 16F$314,178
235 EAST 22 STREET, APT 11G$312,781
235 EAST 22 STREET, APT 11H$312,781
235 EAST 22 STREET, APT 15L$312,781
235 EAST 22 STREET, APT 10G$309,989
235 EAST 22 STREET, APT 10H$309,989
235 EAST 22 STREET, APT 14L$309,989
235 EAST 22 STREET, APT 13L$307,196
235 EAST 22 STREET, APT 9G$307,196
235 EAST 22 STREET, APT 9H$307,196
235 EAST 22 STREET, APT 12L$304,403
235 EAST 22 STREET, APT 16I$304,403
235 EAST 22 STREET, APT 8G$304,403
235 EAST 22 STREET, APT 8H$304,403
235 EAST 22 STREET, APT 11L$301,611
235 EAST 22 STREET, APT 12D$301,611
235 EAST 22 STREET, APT 15I$301,611
235 EAST 22 STREET, APT 7G$301,611
235 EAST 22 STREET, APT 7H$301,611
235 EAST 22 STREET, APT 10L$298,818
235 EAST 22 STREET, APT 14I$298,818
235 EAST 22 STREET, APT 15F$298,818
235 EAST 22 STREET, APT 6G$298,818
235 EAST 22 STREET, APT 6H$298,818
235 EAST 22 STREET, APT 13I$296,025
235 EAST 22 STREET, APT 14F$296,025
235 EAST 22 STREET, APT 5G$296,025
235 EAST 22 STREET, APT 5H$296,025
235 EAST 22 STREET, APT 9L$296,025
235 EAST 22 STREET, APT 11D$293,232
235 EAST 22 STREET, APT 13F$293,232
235 EAST 22 STREET, APT 4G$293,232
235 EAST 22 STREET, APT 4H$293,232
235 EAST 22 STREET, APT 8L$293,232
235 EAST 22 STREET, APT 12F$290,440
235 EAST 22 STREET, APT 3G$290,440
235 EAST 22 STREET, APT 3H$290,440
235 EAST 22 STREET, APT 7L$290,440
381 2 AVENUE, APT LDRY$289,000
235 EAST 22 STREET, APT 10I$287,647
235 EAST 22 STREET, APT 11F$287,647
235 EAST 22 STREET, APT 6L$287,647
235 EAST 22 STREET, APT PHE$286,251
235 EAST 22 STREET, APT 10F$284,854
235 EAST 22 STREET, APT 9I$284,854
235 EAST 22 STREET, APT 5L$282,062
235 EAST 22 STREET, APT 8I$282,062
235 EAST 22 STREET, APT 9F$282,062
235 EAST 22 STREET, APT 16K$280,665
235 EAST 22 STREET, APT 4L$279,269
235 EAST 22 STREET, APT 7I$279,269
235 EAST 22 STREET, APT 8F$279,269
235 EAST 22 STREET, APT 15K$277,873
235 EAST 22 STREET, APT 3L$276,476
235 EAST 22 STREET, APT 6I$276,476
235 EAST 22 STREET, APT 7F$276,476
235 EAST 22 STREET, APT 14K$275,080
235 EAST 22 STREET, APT 6F$273,684
381 2 AVENUE, APT ST.5$272,920
235 EAST 22 STREET, APT 13K$272,287
235 EAST 22 STREET, APT 4I$270,891
235 EAST 22 STREET, APT 5F$270,891
235 EAST 22 STREET, APT 12K$269,495
235 EAST 22 STREET, APT 13C$268,098
235 EAST 22 STREET, APT 3I$268,098
235 EAST 22 STREET, APT 4F$268,098
235 EAST 22 STREET, APT 3F$265,306
235 EAST 22 STREET, APT 10K$263,909
235 EAST 22 STREET, APT 2F$262,513
235 EAST 22 STREET, APT 9K$261,116
235 EAST 22 STREET, APT 8K$258,324
235 EAST 22 STREET, APT 7K$255,531
235 EAST 22 STREET, APT 6K$252,738
235 EAST 22 STREET, APT 16O$249,946
235 EAST 22 STREET, APT 16T$249,946
235 EAST 22 STREET, APT 5K$249,946
235 EAST 22 STREET, APT 15O$247,153
235 EAST 22 STREET, APT 15T$247,153
235 EAST 22 STREET, APT 4K$247,153
235 EAST 22 STREET, APT 14O$244,360
235 EAST 22 STREET, APT 14T$244,360
235 EAST 22 STREET, APT 3K$244,360
235 EAST 22 STREET, APT 13O$241,568
235 EAST 22 STREET, APT 13T$241,568
381 2 AVENUE, APT 4A$240,911
235 EAST 22 STREET, APT 12O$238,775
235 EAST 22 STREET, APT 12T$238,775
381 2 AVENUE, APT ST.3$236,281
235 EAST 22 STREET, APT 11O$235,982
235 EAST 22 STREET, APT 11T$235,982
235 EAST 22 STREET, APT 16S$235,982
235 EAST 22 STREET, APT 10O$233,190
235 EAST 22 STREET, APT 10T$233,190
235 EAST 22 STREET, APT 14D$233,190
235 EAST 22 STREET, APT 15S$233,190
235 EAST 22 STREET, APT 14S$230,397
235 EAST 22 STREET, APT 9O$230,397
235 EAST 22 STREET, APT 9T$230,397
381 2 AVENUE, APT ST.2$229,021
235 EAST 22 STREET, APT 13S$227,604
235 EAST 22 STREET, APT 8O$227,604
235 EAST 22 STREET, APT 8T$227,604
235 EAST 22 STREET, APT 14C$226,208
235 EAST 22 STREET, APT 12S$224,811
235 EAST 22 STREET, APT 16P$224,811
235 EAST 22 STREET, APT 7O$224,811
235 EAST 22 STREET, APT 7T$224,811
235 EAST 22 STREET, APT 11S$222,019
235 EAST 22 STREET, APT 12C$222,019
235 EAST 22 STREET, APT 15P$222,019
235 EAST 22 STREET, APT 6O$222,019
235 EAST 22 STREET, APT 6T$222,019
381 2 AVENUE, APT ARW2$221,333
235 EAST 22 STREET, APT 10S$219,226
235 EAST 22 STREET, APT 14P$219,226
235 EAST 22 STREET, APT 5T$219,226

Showing 200 of 360

Unit values are assessed individually; the building figure is their aggregate.

Classification

Tax class4
Tax class meaningClass 4 — commercial
Building classRW
Building typeCondo — warehouse / factory / industrial

Parcel identifiers

PARID1009031106
BBL1-00903-1106
BBL (numeric)1009031106
Borough code1 · Manhattan
Block903
Lot1106
ApartmentANTQS
Co-op number
Condo number100148
House number381–387
Street2 AVENUE
ZIP code10010
Source rollAVROLL · 2027
Supplemental rollNot listed

Owner of record

GRAMERCY HOUSE OWNERS CP9 properties

9 properties0 on supplemental roll

Normalized nameGRAMERCY HOUSE OWNERS CP
Combined full market value$1,261,496

Other properties held by GRAMERCY HOUSE OWNERS CP 8

AddressBoroughClassFull market value
381 2 AVENUE, APT ARWOFManhattanRB · Condo — office space$379,700
381 2 AVENUE, APT LDRYManhattanRW · Condo — warehouse / factory / industrial$289,000
381 2 AVENUE, APT ARW2ManhattanRW · Condo — warehouse / factory / industrial$221,333
381 2 AVENUE, APT ARW6AManhattanRW · Condo — warehouse / factory / industrial$108,024
381 2 AVENUE, APT ARW.1ManhattanRW · Condo — warehouse / factory / industrial$100,470
381 2 AVENUE, APT ARW3ManhattanRW · Condo — warehouse / factory / industrial$54,338
381 2 AVENUE, APT ARW6BManhattanRW · Condo — warehouse / factory / industrial$33,185
381 2 AVENUE, APT ARW6CManhattanRW · Condo — warehouse / factory / industrial$30,168

Location

40.73770, -73.98190

About this data. Source: the New York City Department of Finance 2027 supplemental property roll — a public record listing properties that may fall within the scope of the non-primary-residence (“pied-à-terre”) surcharge — shown against the full FY27 assessment roll of every parcel in the city. Owner names and addresses are reproduced as published by DOF.

Parcels drawn in grey are on the city assessment roll but not on the supplemental roll; white parcels are on the supplemental roll. Grey is context, not a judgement — a great deal of the city (airports, parks, offices, most commercial property) was never in scope for this surcharge in the first place.

Parcels marked in red match the criteria DOF published for the surcharge — broadly, class 1 houses over $5M and condo or co-op units at $1M and above. DOF describes the roll as including but not limited to properties that may be subject, and a property used as the owner’s primary residence is generally exempt, so a red mark means may be subject, never that tax is owed.

Dollar figures are DOF full market value (FMV) estimates used for assessment purposes. They are not sale prices, appraisals, or listing prices. Appearing on this roll does not mean the tax applies to a property — eligibility depends on residency and other facts that are not in this dataset. Records may contain errors carried over from the source roll.