258 properties1 on supplemental roll
| Address | Borough | Class | Full market value |
|---|---|---|---|
| □ROOSEVELT AVENUE | Queens | G6 | $234,595,600 |
| □PIER 40 | Manhattan | T2 | $128,422,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | T2 | $51,832,000 |
| □427 GANSEVOORT STREET | Manhattan | V1 | $49,246,000 |
| □PIER 34 | Manhattan | T2 | $34,341,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | T2 | $32,299,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | T2 | $27,450,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | T2 | $20,937,000 |
| □11 AVENUE | Manhattan | Q1 | $18,644,000 |
| □PIER 45 | Manhattan | T2 | $18,219,000 |
| □65 11 AVENUE | Manhattan | V9 | $18,044,000 |
| □PIER 49 | Manhattan | T2 | $15,135,000 |
| □211 WEST STREET | Manhattan | T2 | $14,573,000 |
| □PIER 42 | Manhattan | T2 | $14,390,000 |
| □PIER 32 | Manhattan | T2 | $14,319,000 |
| □ROOSEVELT AVENUE | Queens | Q1 | $13,341,616 |
| □PIER 56 | Manhattan | T2 | $13,239,000 |
| □46 MARGINAL STREET | Manhattan | T2 | $12,967,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | T2 | $12,884,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | T9 | $12,589,000 |
| □32-11 HARPER STREET | Queens | T9 | $12,318,000 |
| □PIER 54 | Manhattan | T2 | $11,958,000 |
| □2476 JEROME AVENUE | The Bronx | G1 | $11,881,000 |
| □503 WEST STREET | Manhattan | T2 | $11,251,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | T2 | $7,018,000 |
| □163 12 AVENUE | Manhattan | T2 | $6,995,000 |
| □ST. ANN'S AVENUE | The Bronx | E9 | $6,924,000 |
| □199 12 AVENUE | Manhattan | T9 | $6,466,000 |
| □181 11 AVENUE | Manhattan | Q1 | $5,784,000 |
| □20 BLOOMFIELD STREET | Manhattan | T2 | $5,183,000 |
| □10 AVENUE | Manhattan | G7 | $5,178,000 |
| □35-18 LAUREL HILL BLVD | Queens | G7 | $4,952,000 |
| □THIRD AVENUE | The Bronx | V1 | $4,915,000 |
| □500 ST ANNS AVENUE | The Bronx | V1 | $4,821,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | V1 | $4,645,000 |
| □PIER 36 | Manhattan | V1 | $4,511,000 |
| □32 10 AVENUE | Manhattan | G7 | $4,262,000 |
| □59 ADAMS STREET | Brooklyn | T9 | $4,212,000 |
| □2144 WEBSTER AVENUE | The Bronx | G1 | $4,141,000 |
| □PIER 48 | Manhattan | V9 | $4,032,000 |
| □VARICK AVENUE | Brooklyn | G7 | $3,825,000 |
| □PIER 50 | Manhattan | V9 | $3,759,000 |
| □148 WEST STREET | Manhattan | Q1 | $3,632,000 |
| □42-20 55 AVENUE | Queens | E1 | $3,518,000 |
| □CHERRY STREET | Brooklyn | V1 | $3,112,000 |
| □ARTHUR KILL ROAD | Staten Island | V3 | $2,790,000 |
| □331 12 AVENUE | Manhattan | V9 | $2,781,000 |
| □56 ROAD | Queens | V1 | $2,679,000 |
| □12 AVENUE | Manhattan | V9 | $2,566,000 |
| □69-46 SYBILLA STREET | Queens | Y8 | $2,545,000 |
| □530 GARDNER AVENUE | Brooklyn | E1 | $2,494,000 |
| □527 BUSHWICK AVENUE | Brooklyn | V1 | $2,253,000 |
| □PIER 52 | Manhattan | V9 | $2,152,000 |
| □HUTCHINSON AVENUE | The Bronx | V1 | $2,133,000 |
| □12 AVENUE | Manhattan | V9 | $2,113,000 |
| □616 WEST 24 STREET | Manhattan | Q1 | $2,085,000 |
| □156 12 AVENUE | Manhattan | Q1 | $1,890,000 |
| □12 AVENUE | Manhattan | V9 | $1,738,000 |
| 668 40 STREET | Brooklyn | B1 | $1,721,000 |
| □CHERRY STREET | Brooklyn | V1 | $1,577,000 |
| □513 PORTER AVENUE | Brooklyn | Q2 | $1,536,000 |
| □ST. ANN'S AVENUE | The Bronx | E9 | $1,320,000 |
| □PORTER AVENUE | Brooklyn | Z9 | $1,268,000 |
| □LAUREL HILL BLVD | Queens | V1 | $1,262,000 |
| □LAUREL HILL BLVD | Queens | V1 | $1,212,000 |
| □GIRARD STREET | Staten Island | V8 | $1,212,000 |
| □ATLANTIC AVENUE | Queens | V3 | $1,188,000 |
| □SOUTH RAILROAD AVE | Staten Island | V0 | $1,174,000 |
| □ATLANTIC AVENUE | Queens | V0 | $1,163,000 |
| □534 STEWART AVENUE | Brooklyn | Z9 | $1,126,000 |
| □57 AVENUE | Queens | V1 | $1,054,000 |
| □FLUSHING AVENUE | Queens | V8 | $1,049,000 |
| □59-07 59 STREET | Queens | V1 | $1,035,000 |
| □129-12 ATLANTIC AVENUE | Queens | V0 | $1,016,000 |
| □109 THOMAS STREET | Brooklyn | Z9 | $936,000 |
| □131-02 ATLANTIC AVENUE | Queens | V0 | $927,000 |
| □132-06 ATLANTIC AVENUE | Queens | V0 | $927,000 |
| □133-02 ATLANTIC AVENUE | Queens | V0 | $927,000 |
| □CHERRY STREET | Brooklyn | Z9 | $920,000 |
| □54 ROAD | Queens | V1 | $889,000 |
| □THOMAS STREET | Brooklyn | G7 | $849,000 |
| □544 GARDNER AVENUE | Brooklyn | Z9 | $799,000 |
| □140 CHERRY STREET | Brooklyn | Z9 | $784,000 |
| □EASTCHESTER PLACE | The Bronx | V0 | $772,000 |
| □ELLIS STREET | Staten Island | V8 | $710,000 |
| □255B EXTERIOR STREET | The Bronx | V1 | $693,000 |
| □THOMAS STREET | Brooklyn | G7 | $684,000 |
| □ATLANTIC AVENUE | Queens | V8 | $656,000 |
| □1375 GARRISON AVENUE | The Bronx | F4 | $634,000 |
| □JOHNSON AVENUE | Staten Island | V8 | $611,000 |
| □JACKSON AVENUE | Staten Island | V0 | $576,000 |
| □CHERRY STREET | Brooklyn | Z9 | $527,000 |
| □EDGEWATER ROAD | The Bronx | V1 | $523,000 |
| □520 STEWART AVENUE | Brooklyn | Z9 | $478,000 |
| □59 AVENUE | Queens | V1 | $462,000 |
| □SOUTH RAILROAD AVE | Staten Island | V8 | $453,000 |
| □MAJOR DEEGAN EXPRESS | The Bronx | G7 | $442,000 |
| □COOPER AVENUE | Queens | V0 | $430,000 |
| □94 AVENUE | Queens | V8 | $390,000 |
| □123-02 ATLANTIC AVENUE | Queens | V0 | $388,000 |
| □465 SCOTT AVENUE | Brooklyn | Z9 | $372,000 |
| □HARLEM RIVER DRIVE | Manhattan | Q1 | $368,000 |
| □56 STREET | Queens | V1 | $359,000 |
| □HUGUENOT AVENUE | The Bronx | V0 | $346,000 |
| □STOBE AVENUE | Staten Island | V0 | $346,000 |
| □MAIDEN LANE | Staten Island | V8 | $346,000 |
| □54-08 43 STREET | Queens | Q1 | $299,000 |
| □11-02 BORDEN AVENUE | Queens | G1 | $258,000 |
| □ELLIS STREET | Staten Island | V8 | $253,000 |
| □LAMOKA AVENUE | Staten Island | V0 | $235,000 |
| □MAIN STREET | Staten Island | V8 | $203,000 |
| □ELLIS STREET | Staten Island | V8 | $203,000 |
| □598 MILL ROAD | Staten Island | V0 | $196,000 |
| □BANK STREET | Staten Island | V8 | $164,000 |
| □BEACH 77 STREET | Queens | V9 | $155,000 |
| □AUSTIN AVENUE | Staten Island | V0 | $153,000 |
| □1063 LAFAYETTE AVENUE | The Bronx | V1 | $147,000 |
| □56 STREET | Queens | V1 | $142,000 |
| □EXTERIOR STREET | The Bronx | V1 | $132,000 |
| □42-21 54 DRIVE | Queens | V1 | $131,000 |
| □ST MARYS AVENUE | Staten Island | V0 | $122,000 |
| □ARTHUR KILL ROAD | Staten Island | V1 | $111,000 |
| □54 ROAD | Queens | V1 | $108,000 |
| □LYNHURST AVENUE | Staten Island | V0 | $108,000 |
| □AUSTIN AVENUE | Staten Island | V0 | $99,000 |
| □ARTHUR KILL ROAD | Staten Island | V8 | $89,000 |
| □COOPER AVENUE | Queens | V8 | $81,000 |
| □ST MARYS AVENUE | Staten Island | V0 | $81,000 |
| □GUY R BREWER BLVD | Queens | V0 | $68,000 |
| □TYRELLAN AVENUE | Staten Island | V8 | $68,000 |
| □AMBOY ROAD | Staten Island | V0 | $65,000 |
| □FLUSHING AVENUE | Queens | V8 | $64,000 |
| □77-01 75 STREET | Queens | V0 | $59,000 |
| □COOPER AVENUE | Queens | V0 | $56,000 |
| □COOPER AVENUE | Queens | V0 | $56,000 |
| □ANNADALE ROAD | Staten Island | V0 | $55,900 |
| □3RD STREET | Queens | V1 | $52,300 |
| □100 STREET | Queens | V1 | $49,000 |
| □WEINER STREET | Staten Island | Z7 | $39,240 |
| □TAN PLACE | The Bronx | V9 | $30,500 |
| □AMBOY ROAD | Staten Island | Z7 | $28,630 |
| □BANK STREET | Staten Island | V8 | $24,700 |
| □FLUSHING AVENUE | Queens | V1 | $17,200 |
| □DRUMGOOLE ROAD EAST | Staten Island | V0 | $16,800 |
| □WINANS STREET | Staten Island | V1 | $16,200 |
| □ATLANTIC AVENUE | Queens | Z9 | $12,770 |
| □TOMPKINS AVENUE | Staten Island | V0 | $12,700 |
| □ANNADALE ROAD | Staten Island | V0 | $11,000 |
| □NIPPON AVENUE | Staten Island | V0 | $7,200 |
| □AUSTIN AVENUE | Staten Island | V0 | $6,600 |
| □SOUTH RAILROAD AVE | Staten Island | V0 | $6,600 |
| □SOUTH RAILROAD AVE | Staten Island | V0 | $6,600 |
| □SOUTH RAILROAD AVE | Staten Island | V0 | $6,600 |
| □NAMEOKE AVENUE | Queens | V0 | $5,300 |
| □DRUMGOOLE ROAD EAST | Staten Island | V0 | $5,100 |
| □DRUMGOOLE ROAD WEST | Staten Island | V0 | $5,000 |
| □CRYSTAL AVENUE | Staten Island | V0 | $4,000 |
| □ANDERSON STREET | Staten Island | V0 | $4,000 |
| □DRUMGOOLE ROAD EAST | Staten Island | V0 | $4,000 |
| □DRUMGOOLE ROAD WEST | Staten Island | V0 | $4,000 |
| □WEST KINGSBRIDGE RD | The Bronx | V1 | $3,900 |
| □57 ROAD | Queens | Q1 | $2,966 |
| □DRUMGOOLE ROAD WEST | Staten Island | V0 | $2,800 |
| □DRUMGOOLE ROAD WEST | Staten Island | V0 | $2,800 |
| □DRUMGOOLE ROAD WEST | Staten Island | V0 | $2,800 |
| □82 STREET | Queens | Q1 | $2,019 |
| □RICHMOND PLACE | Staten Island | Z7 | $2,019 |
| □DRUMGOOLE ROAD WEST | Staten Island | V0 | $1,800 |
| □VAN HORN STREET | Queens | Q1 | $1,164 |
| □86 STREET | Queens | Q1 | $1,164 |
| □84 PLACE | Queens | Q1 | $1,164 |
| □ROCKLAND AVENUE | Staten Island | Z7 | $1,164 |
| □ROCKLAND AVENUE | Staten Island | Z7 | $1,164 |
| □VETERANS ROAD WEST | Staten Island | Q1 | $1,164 |
| □54 AVENUE | Queens | V1 | $1,100 |
| □BOROUGH PLACE | Staten Island | V8 | $1,100 |
| □TOMPKINS AVENUE | Staten Island | V0 | $1,000 |
| □BRANDIS AVENUE | Staten Island | V0 | $1,000 |
| □DRUMGOOLE ROAD EAST | Staten Island | V0 | $1,000 |
| □RIVERVIEW TERRACE | Manhattan | U7 | — |
| □BROADWAY | Manhattan | U1 | — |
| □MAJ WM DEEGAN BLVD | The Bronx | U1 | — |
| □MAJ WM DEEGAN BLVD | The Bronx | U1 | — |
| □MAJ WM DEEGAN BLVD | The Bronx | U1 | — |
| □MAJ WM DEEGAN BLVD | The Bronx | U1 | — |
| □LAFAYETTE AVENUE | The Bronx | U7 | — |
| □ATLANTIC AVENUE | Brooklyn | U9 | — |
| □PACIFIC STREET | Brooklyn | U9 | — |
| □METROPOLITAN AVENUE | Brooklyn | U1 | — |
| □VAN SINDEREN AVENUE | Brooklyn | U7 | — |
| □EAST NEW YORK AVENUE | Brooklyn | U7 | — |
| □NORTHERN BOULEVARD | Queens | V1 | — |
| □39 STREET | Queens | V1 | — |
| □69 PLACE | Queens | V1 | — |
| □69 PLACE | Queens | V0 | — |
| □23 AVENUE | Queens | V0 | — |
| □23 AVENUE | Queens | V0 | — |
| □ATLANTIC AVENUE | Queens | U1 | — |
| □PITKIN AVENUE | Queens | U7 | — |
| □HAWTREE STREET | Queens | U7 | — |
| □LINDEN BOULEVARD | Queens | U9 | — |
| □LINDEN BOULEVARD | Queens | U7 | — |
| □PITKIN AVENUE | Queens | U7 | — |
| □149 AVENUE | Queens | U7 | — |
| □149 AVENUE | Queens | U7 | — |
| □149 AVENUE | Queens | U7 | — |
| □149 AVENUE | Queens | U7 | — |
| □149 AVENUE | Queens | U7 | — |
| □NORTH CONDUIT AVENUE | Queens | V0 | — |
| □146 STREET | Queens | U1 | — |
| □146 STREET | Queens | U1 | — |
| □102 STREET | Queens | U7 | — |
| □102 STREET | Queens | U1 | — |
| □CORNAGA AVENUE | Queens | U7 | — |
| □LORETTA ROAD | Queens | U7 | — |
| □GIPSON STREET | Queens | U7 | — |
| □FAR ROCKAWAY BLVD | Queens | U7 | — |
| □BEACH 25 STREET | Queens | U7 | — |
| □FAR ROCKAWAY BLVD | Queens | U7 | — |
| □FAR ROCKAWAY BLVD | Queens | U7 | — |
| □ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | U7 | — |
| □BEACH 67 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 70 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 70 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 71 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 71 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 84 STREET | Queens | U7 | — |
| □RAILROAD AVENUE | Queens | U1 | — |
| □JAVA PLACE | Queens | U7 | — |
| □JAVA PLACE | Queens | U1 | — |
| □BEACH 86 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 85 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 88 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 89 STREET | Queens | U9 | — |
| □BEACH 92 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 96 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 96 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 97 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 96 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 98 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 97 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 98 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 98 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 98 STREET | Queens | U7 | — |
| □101 STREET | Queens | U7 | — |
| □101 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 102 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH 102 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | U7 | — |
| □BEACH 105 STREET | Queens | U7 | — |
| □RAILROAD AVENUE | Queens | U7 | — |
| □WAINWRIGHT COURT | Queens | U7 | — |
| □BEACH 108 STREET | Queens | U7 | — |
| □BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | U7 | — |
| □RAILROAD AVENUE | Queens | U7 | — |
| □RAILROAD AVENUE | Queens | U7 | — |
| □SOUTH RAILROAD AVE | Staten Island | U1 | — |
| □FISHER AVENUE | Staten Island | V3 | — |
Owners are grouped by the normalized owner string NYS DOT exactly as printed on the roll. Different spellings of the same person or company are not merged, and identical names may belong to different parties.
About this data. Source: the New York City Department of Finance 2027 supplemental property roll — a public record listing properties that may fall within the scope of the non-primary-residence (“pied-à-terre”) surcharge — shown against the full FY27 assessment roll of every parcel in the city. Owner names and addresses are reproduced as published by DOF.
Parcels drawn in grey are on the city assessment roll but not on the supplemental roll; white parcels are on the supplemental roll. Grey is context, not a judgement — a great deal of the city (airports, parks, offices, most commercial property) was never in scope for this surcharge in the first place.
Parcels marked in red match the criteria DOF published for the surcharge — broadly, class 1 houses over $5M and condo or co-op units at $1M and above. DOF describes the roll as including but not limited to properties that may be subject, and a property used as the owner’s primary residence is generally exempt, so a red mark means may be subject, never that tax is owed.
Dollar figures are DOF full market value (FMV) estimates used for assessment purposes. They are not sale prices, appraisals, or listing prices. Appearing on this roll does not mean the tax applies to a property — eligibility depends on residency and other facts that are not in this dataset. Records may contain errors carried over from the source roll.