389 properties5 on supplemental roll2 may be subject
| Address | Borough | Class | Full market value |
|---|---|---|---|
| □83-00 23 AVENUE | Queens | T1 | $9,623,698,000 |
| □FLATBUSH AVENUE | Brooklyn | V1 | $1,814,470,000 |
| □652 KENT AVENUE | Brooklyn | T2 | $511,509,000 |
| □ROCKAWAY BOULEVARD | Queens | T1 | $188,772,000 |
| □SOUTH STREET | Manhattan | V9 | $142,577,000 |
| □1280 RYAWA AVENUE | The Bronx | Z9 | $134,369,000 |
| □6224 2 AVENUE | Brooklyn | T2 | $111,109,000 |
| □WEST 52 STREET | Manhattan | T2 | $86,811,000 |
| □WEST 48 STREET | Manhattan | T2 | $83,876,000 |
| □WEST 50 STREET | Manhattan | T2 | $83,622,000 |
| □355 FOOD CENTER DRIVE | The Bronx | E9 | $81,010,000 |
| □95 SOUTH STREET | Manhattan | K6 | $78,799,000 |
| □4 SOUTH STREET | Manhattan | Y7 | $75,770,000 |
| □24-50 FDR DRIVE | Manhattan | W8 | $75,165,000 |
| □63 FLUSHING AVENUE | Brooklyn | K4 | $69,708,000 |
| □472 2 AVENUE | Brooklyn | T9 | $67,459,200 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | T2 | $61,407,000 |
| □440 FOOD CENTER DRIVE | The Bronx | E9 | $56,459,000 |
| □WEST 261 STREET | The Bronx | V0 | $52,845,000 |
| □MARGINAL STREET WHARF | Manhattan | T2 | $52,492,000 |
| □ATLANTIC AVENUE | Brooklyn | D6 | $42,313,000 |
| □1 PIER 6 | Manhattan | T2 | $40,327,000 |
| □5600 1 AVENUE | Brooklyn | E1 | $36,569,000 |
| □95 MARGINAL STREET | Manhattan | K2 | $36,024,000 |
| □4100 1 AVENUE | Brooklyn | T2 | $35,814,000 |
| □730 3 AVENUE | Brooklyn | E9 | $34,302,000 |
| □5102 1 AVENUE | Brooklyn | T9 | $30,663,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | T2 | $30,435,000 |
| □PIER 9 | Manhattan | Y7 | $26,200,000 |
| □7000 AVENUE Y | Brooklyn | Y7 | $23,824,000 |
| □550 FOOD CENTER DRIVE | The Bronx | E1 | $23,246,000 |
| □260 SOUTH STREET | Manhattan | V9 | $21,848,000 |
| □PIER 19 | Manhattan | T2 | $21,820,000 |
| □135 STREET | Queens | V1 | $21,749,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | T2 | $21,187,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | T2 | $20,734,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | T2 | $20,731,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | T2 | $18,791,000 |
| □2A 52 STREET | Brooklyn | Y6 | $18,658,000 |
| □13 SOUTH STREET | Manhattan | T2 | $18,164,000 |
| □155 RICHMOND TERRACE | Staten Island | G1 | $17,709,000 |
| □134 STREET | Queens | V1 | $16,872,000 |
| □134 STREET | Queens | V1 | $16,607,000 |
| □135 STREET | Queens | V1 | $16,353,000 |
| □133 STREET | Queens | V1 | $16,299,000 |
| □136 STREET | Queens | V1 | $16,299,000 |
| □5102 1 AVENUE | Brooklyn | T9 | $16,118,000 |
| □100 THE PROMENADE | Staten Island | Y7 | $15,152,000 |
| □1 PIER 11 | Manhattan | T2 | $14,863,000 |
| □No address on roll | Manhattan | T2 | $14,808,000 |
| □RICHMOND TERRACE | Staten Island | V7 | $14,431,000 |
| □WEST 205 STREET | Manhattan | V1 | $14,317,000 |
| □501 EAST 23 STREET | Manhattan | Y7 | $14,171,000 |
| □116 DELANCEY STREET | Manhattan | K1 | $14,013,000 |
| □22 BATTERY PLACE | Manhattan | K2 | $13,712,000 |
| □133 STREET | Queens | V1 | $13,039,000 |
| □134 STREET | Queens | V1 | $13,039,000 |
| □135 STREET | Queens | V1 | $13,039,000 |
| □136 STREET | Queens | V1 | $13,039,000 |
| □132 STREET | Queens | V1 | $12,932,000 |
| □133 STREET | Queens | V1 | $12,372,000 |
| □20 AVENUE | Queens | V1 | $12,341,000 |
| □20 AVENUE | Queens | V1 | $12,296,000 |
| □500 EAST 30 STREET | Manhattan | K5 | $11,853,000 |
| □EAST 42 STREET | Manhattan | T2 | $11,760,000 |
| □PIER-15 SOUTH STREET | Manhattan | T2 | $11,477,000 |
| □WEST 204 STREET | Manhattan | V1 | $11,171,000 |
| □2973 STILLWELL AVENUE | Brooklyn | V6 | $10,407,000 |
| □PIER-16 SOUTH STREET | Manhattan | T2 | $10,296,000 |
| □WEST 203 STREET | Manhattan | G7 | $10,079,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | T2 | $9,971,000 |
| □LINDEN PLACE | Queens | V1 | $9,851,000 |
| □HARLEM RIVER DRIVE | Manhattan | V1 | $9,827,000 |
| □SOUTH 5 STREET | Brooklyn | V7 | $9,646,000 |
| □19 AVENUE | Queens | G7 | $9,610,000 |
| □5 BAY STREET | Staten Island | Y7 | $9,385,000 |
| □35R BAY STREET | Staten Island | RR | $9,253,960 |
| □MAJ WM DEEGAN BLVD | The Bronx | G7 | $9,190,000 |
| □4-99 44 DRIVE | Queens | K2 | $9,058,000 |
| □19 AVENUE | Queens | G7 | $9,042,000 |
| □109 25 STREET | Brooklyn | T9 | $9,036,000 |
| □FOOD CENTER DRIVE | The Bronx | V9 | $8,994,000 |
| □50 CIRCLE ROAD, APT PARK | Staten Island | RG | $8,551,318 |
| □117 STREET | Queens | V9 | $8,303,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | Y7 | $8,201,000 |
| □19 AVENUE | Queens | G7 | $8,191,000 |
| □DITMARS BOULEVARD | Queens | T1 | $7,873,000 |
| □35A BAY STREET, APT COM | Staten Island | RK | $7,246,722 |
| □FARRAGUT STREET | The Bronx | V9 | $7,208,000 |
| □18-01 45 STREET | Queens | F2 | $6,722,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | T2 | $6,687,000 |
| □12 AVENUE | Manhattan | V1 | $6,521,000 |
| □20 AVENUE | Queens | V1 | $6,493,000 |
| □MAJ WM DEEGAN BLVD | The Bronx | G7 | $6,349,000 |
| □132 STREET | Queens | V1 | $6,099,000 |
| □HAZEN STREET | Queens | Q6 | $6,038,000 |
| □AVENUE C | Manhattan | T2 | $5,673,000 |
| □23-23 LINDEN PLACE | Queens | V9 | $5,494,000 |
| □LAYTON AVENUE | The Bronx | V3 | $5,474,000 |
| □20 AVENUE | Queens | V1 | $5,429,000 |
| □SHORE BOULEVARD | Brooklyn | V3 | $5,278,000 |
| □19 AVENUE | Queens | Z2 | $5,160,000 |
| □260 WEST 125 STREET | Manhattan | K2 | $5,112,000 |
| □78-01 19 AVENUE | Queens | Q6 | $4,985,000 |
| □SOUTH STREET | Manhattan | Y7 | $4,777,000 |
| □674 2 AVENUE | Brooklyn | G7 | $4,753,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | V1 | $4,745,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | T2 | $4,743,000 |
| □2344 ARTHUR AVENUE | The Bronx | K1 | $4,731,000 |
| □LINDEN PLACE | Queens | V1 | $4,702,000 |
| □12 AVENUE | Manhattan | V1 | $4,585,000 |
| □135 STREET | Queens | V1 | $4,308,000 |
| □UNION STREET | Brooklyn | V1 | $4,238,000 |
| □SHEEPSHEAD BAY ROAD | Brooklyn | V0 | $4,202,000 |
| □LINDEN PLACE | Queens | V1 | $4,128,000 |
| □HUNTS POINT AVENUE | The Bronx | V9 | $4,124,000 |
| □HARLEM RIVER DRIVE | Manhattan | T2 | $4,111,000 |
| □3929 EMMONS AVENUE | Brooklyn | K1 | $4,102,000 |
| □9 WATER STREET | Brooklyn | K4 | $4,085,000 |
| □SOUTH STREET | Manhattan | V9 | $4,045,000 |
| □2839 FLATBUSH AVENUE | Brooklyn | Y7 | $3,585,000 |
| □NEPTUNE AVENUE | Brooklyn | V1 | $3,571,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | Q1 | $3,569,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | Q1 | $3,560,000 |
| □LINDEN PLACE | Queens | V1 | $3,493,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | T9 | $3,456,000 |
| □FRONT STREET | Staten Island | V1 | $3,370,000 |
| □1260 39 STREET | Brooklyn | K1 | $3,286,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | T2 | $3,224,000 |
| □81 39 STREET | Brooklyn | Z9 | $3,128,000 |
| □15 MAJOR DEEGAN EXPWY | The Bronx | W5 | $3,046,000 |
| □2012 EMMONS AVENUE | Brooklyn | T2 | $3,041,000 |
| □BARBADOES DRIVE | Queens | V1 | $3,037,000 |
| □FLATBUSH AVENUE | Brooklyn | V1 | $3,026,000 |
| □EAST 241 STREET | The Bronx | V0 | $3,019,000 |
| □1 VAN BRUNT STREET | Brooklyn | Z9 | $3,016,000 |
| □121 STANTON STREET | Manhattan | I9 | $2,996,000 |
| □2575 FLATBUSH AVENUE | Brooklyn | V1 | $2,960,000 |
| □2 AVENUE | Brooklyn | T9 | $2,900,000 |
| □FLUSHING AVENUE | Queens | T9 | $2,801,000 |
| □FLUSHING AVENUE | Queens | V1 | $2,688,000 |
| □108 MOORE STREET | Brooklyn | K1 | $2,545,000 |
| □HOLLYWOOD AVENUE | The Bronx | V0 | $2,498,000 |
| □29 VAN BRUNT STREET | Brooklyn | Z9 | $2,494,000 |
| □135 STREET | Queens | V1 | $2,467,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | V1 | $2,416,000 |
| □57 VAN BRUNT STREET | Brooklyn | Z9 | $2,322,000 |
| □12 AVENUE | Manhattan | V1 | $2,291,000 |
| □EAST 42 STREET | Manhattan | T2 | $2,279,000 |
| □18 SACKETT STREET | Brooklyn | V9 | $2,197,000 |
| □7 AVENUE | Manhattan | T2 | $2,170,000 |
| □9 AVE | Manhattan | G7 | $2,131,000 |
| □EAST 150 STREET | The Bronx | V1 | $2,131,000 |
| □25 STREET | Brooklyn | V9 | $2,113,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | V1 | $2,104,000 |
| □FDR DRIVE | Manhattan | T2 | $2,056,000 |
| □FLUSHING AVENUE | Queens | T9 | $1,956,000 |
| □EXTERIOR STREET | The Bronx | V1 | $1,945,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | Y7 | $1,935,000 |
| □EAST 50 STREET | Manhattan | T2 | $1,881,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | V1 | $1,881,000 |
| □PELHAM SHORE ROAD | The Bronx | V1 | $1,872,000 |
| □149 AVENUE | Queens | V1 | $1,739,000 |
| □500 EAST 125 STREET | Manhattan | T2 | $1,698,000 |
| □166 IMLAY STREET | Brooklyn | Z9 | $1,698,000 |
| □32 SACKETT STREET | Brooklyn | V9 | $1,643,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | T2 | $1,624,000 |
| □MURRAY HULBERT AVE | Staten Island | T2 | $1,576,000 |
| □MAJ WM DEEGAN BLVD | The Bronx | G7 | $1,560,000 |
| □RICHMOND AVENUE | Staten Island | V9 | $1,487,000 |
| □PLEASANT AVENUE | Manhattan | V1 | $1,482,000 |
| □EAST 49 STREET | Manhattan | T2 | $1,481,000 |
| □19 AVENUE | Queens | V9 | $1,475,000 |
| □4324 1 AVENUE | Brooklyn | V9 | $1,398,000 |
| □2415 3 AVENUE | Manhattan | T2 | $1,379,000 |
| □2551 1 AVENUE | Manhattan | T2 | $1,379,000 |
| □42 SACKETT STREET | Brooklyn | V9 | $1,312,000 |
| □BROADWAY | Manhattan | V9 | $1,281,000 |
| □SCHURZ AVENUE | The Bronx | V1 | $1,200,000 |
| □FDR DRIVE | Manhattan | T2 | $1,199,000 |
| □134 STREET | Queens | V1 | $1,177,000 |
| □GULF AVENUE | Staten Island | V1 | $1,153,000 |
| □1 SACKETT STREET | Brooklyn | Y7 | $1,102,000 |
| □MAJ WM DEEGAN BLVD | The Bronx | V1 | $1,088,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | V1 | $1,054,000 |
| □EAST 83 STREET | Manhattan | Z9 | $1,036,000 |
| ■50 BRIDGE PARK DRIVE, APT 24A | Brooklyn | R4 | $1,012,129 |
| ■50 BRIDGE PARK DRIVE, APT 25A | Brooklyn | R4 | $1,012,129 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | V1 | $996,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | V1 | $987,000 |
| □FDR DRIVE | Manhattan | T2 | $926,000 |
| □54 SACKETT STREET | Brooklyn | V1 | $923,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | V1 | $921,000 |
| □EAST 84 STREET | Manhattan | T2 | $918,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | Y7 | $903,000 |
| □25-05 LINDEN PLACE | Queens | T1 | $902,000 |
| □SHELL ROAD | Brooklyn | V1 | $896,000 |
| □1 AVENUE | Manhattan | V1 | $894,000 |
| □EAST 53 STREET | Manhattan | T2 | $891,000 |
| □LAFAYETTE AVENUE | The Bronx | V7 | $886,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | V1 | $865,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | V1 | $860,000 |
| □134 STREET | Queens | V1 | $851,000 |
| □SACKETT STREET | Brooklyn | V1 | $828,000 |
| □PELHAM SHORE ROAD | The Bronx | V1 | $807,000 |
| □PELHAM SHORE ROAD | The Bronx | V1 | $806,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | V1 | $783,000 |
| □FLUSHING AVENUE | Queens | T9 | $777,000 |
| □HAMILTON AVENUE | Brooklyn | V9 | $774,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | V1 | $761,000 |
| □EAST 138 STREET | The Bronx | T2 | $756,000 |
| □SCHOFIELD STREET | The Bronx | V0 | $743,000 |
| □CONEY ISLAND AVENUE | Brooklyn | V1 | $740,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | V1 | $728,000 |
| □31-72 COLLEGE POINT BLVD | Queens | Z9 | $727,000 |
| □BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | V0 | $724,000 |
| □CONEY ISLAND AVENUE | Brooklyn | V1 | $721,000 |
| □117 STREET | Queens | V9 | $720,000 |
| □MAJ WM DEEGAN BLVD | The Bronx | G7 | $715,000 |
| □19 AVENUE | Queens | V9 | $709,000 |
| □135 STREET | Queens | V1 | $709,000 |
| □HARLEM RIVER DRIVE | Manhattan | T2 | $679,000 |
| □119 STREET | Queens | V9 | $675,000 |
| □2 AVENUE | Brooklyn | V1 | $671,000 |
| □3615 RICHMOND TERRACE | Staten Island | V1 | $645,000 |
| □FDR DRIVE | Manhattan | T2 | $643,000 |
| □PALISADE AVENUE | The Bronx | Q1 | $630,000 |
| □KENT AVENUE | Brooklyn | V1 | $620,000 |
| 50 BRIDGE PARK DRIVE, APT 26D | Brooklyn | R4 | $617,959 |
| □117 STREET | Queens | V9 | $592,000 |
| □BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | V0 | $592,000 |
| □BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | V0 | $592,000 |
| □44 ROAD | Queens | V1 | $585,000 |
| □42 FURMAN STREET | Brooklyn | T2 | $584,000 |
| 50 BRIDGE PARK DRIVE, APT 2B | Brooklyn | R4 | $580,594 |
| □23-87 LINDEN PLACE | Queens | T1 | $572,000 |
| □MAJ WM DEEGAN BLVD | The Bronx | V9 | $545,000 |
| □WEST STREET | Brooklyn | V0 | $536,000 |
| □1 HAMILTON AVENUE | Brooklyn | V9 | $522,000 |
| □FORDHAM STREET | The Bronx | T2 | $514,000 |
| □8 SACKETT STREET | Brooklyn | V9 | $511,000 |
| □LINDEN PLACE | Queens | V1 | $510,000 |
| □CAROLL STREET | The Bronx | V0 | $507,000 |
| □FERRY PLACE | Brooklyn | V1 | $505,000 |
| 50 BRIDGE PARK DRIVE, APT 25E | Brooklyn | R4 | $503,773 |
| □UNION STREET | Brooklyn | V9 | $503,000 |
| □SACKETT STREET | Brooklyn | V9 | $502,000 |
| □2695 RICHMOND TERRACE | Staten Island | G7 | $502,000 |
| □COLUMBIA STREET | Brooklyn | Z9 | $493,000 |
| □UNION STREET | Brooklyn | V9 | $493,000 |
| □SACKETT STREET | Brooklyn | V9 | $487,000 |
| □UNION STREET | Brooklyn | V9 | $484,000 |
| □UNION STREET | Brooklyn | V9 | $480,000 |
| □OAK POINT AVENUE | The Bronx | V1 | $477,000 |
| □WEST 21 STREET | Brooklyn | V1 | $477,000 |
| □UNION STREET | Brooklyn | V1 | $475,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | Z9 | $471,000 |
| □UNION STREET | Brooklyn | V9 | $469,000 |
| □UNION STREET | Brooklyn | V9 | $469,000 |
| □KENT AVENUE | Brooklyn | V0 | $468,000 |
| □UNION STREET | Brooklyn | V9 | $467,000 |
| □FDR DRIVE | Manhattan | T2 | $461,000 |
| □HAMILTON AVENUE | Brooklyn | V1 | $457,000 |
| □KILROE STREET | The Bronx | V0 | $456,000 |
| □FDR DRIVE | Manhattan | T2 | $448,000 |
| □FDR DRIVE | Manhattan | T2 | $448,000 |
| □VAN BRUNT STREET | Brooklyn | G7 | $448,000 |
| □VAN BRUNT STREET | Brooklyn | G7 | $443,000 |
| □FDR DRIVE | Manhattan | T2 | $427,000 |
| □FDR DRIVE | Manhattan | T2 | $427,000 |
| □FDR DRIVE | Manhattan | T2 | $427,000 |
| □CANNON AVENUE | Staten Island | V1 | $420,000 |
| □FDR DRIVE | Manhattan | T2 | $415,000 |
| □FDR DRIVE | Manhattan | T2 | $413,000 |
| □KILROE STREET | The Bronx | V0 | $404,000 |
| □F D R DRIVE | Manhattan | T2 | $400,000 |
| □19 AVENUE | Queens | V9 | $400,000 |
| □HAMILTON AVENUE | Brooklyn | V9 | $386,000 |
| □561 EAST 117 STREET | Manhattan | V1 | $372,000 |
| □HAZEN STREET | Queens | Q6 | $364,000 |
| □2695 RICHMOND TERRACE | Staten Island | V1 | $356,000 |
| □SOUTH AVENUE | Staten Island | V0 | $353,000 |
| □WEST 207 STREET | Manhattan | V1 | $351,000 |
| □MAJ WM DEEGAN BLVD | The Bronx | V1 | $350,000 |
| □SOUTH AVENUE | Staten Island | V0 | $348,000 |
| □7 AVENUE | Manhattan | T2 | $341,000 |
| □HAMILTON AVENUE | Brooklyn | V1 | $328,000 |
| □GRANDVIEW AVENUE | Staten Island | V3 | $325,000 |
| □MARGINAL STREET | Manhattan | V1 | $320,000 |
| □TIERNEY PLACE | The Bronx | V3 | $319,000 |
| □RIVER STREET | Brooklyn | V1 | $308,000 |
| □134 STREET | Queens | V1 | $305,000 |
| □MAJ WM DEEGAN BLVD | The Bronx | V1 | $298,000 |
| □HAMILTON AVENUE | Brooklyn | V1 | $294,000 |
| □WEST STREET | Brooklyn | Z9 | $294,000 |
| □EAST 57 STREET | Manhattan | T2 | $287,000 |
| □RICHMOND TERRACE | Staten Island | V0 | $283,000 |
| □FLUSHING AVENUE | Queens | V1 | $265,000 |
| □YZNAGA PLACE | The Bronx | V1 | $257,000 |
| □29 AVENUE | Queens | V1 | $256,000 |
| □GIEGERICH PLACE | The Bronx | V1 | $254,000 |
| □FERRY PLACE | Brooklyn | V9 | $251,000 |
| □450 EAST 125 STREET | Manhattan | T2 | $248,000 |
| □BEACH 87 STREET | Queens | V0 | $244,000 |
| □MAJ WM DEEGAN BLVD | The Bronx | V9 | $239,000 |
| □LINCOLN AVENUE | The Bronx | V9 | $235,000 |
| □EAST 138 STREET | The Bronx | V1 | $235,000 |
| □KENT AVENUE | Brooklyn | V0 | $235,000 |
| □WEST STREET | Brooklyn | Z9 | $232,000 |
| □FLUSHING AVENUE | Queens | T9 | $232,000 |
| □FLUSHING AVENUE | Queens | T9 | $229,000 |
| □19 AVENUE | Queens | Q6 | $228,000 |
| □BRUSH AVENUE | The Bronx | V1 | $226,000 |
| □LOCUST AVENUE | The Bronx | T2 | $224,000 |
| □2695 RICHMOND TERRACE | Staten Island | G7 | $224,000 |
| □BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | V0 | $221,000 |
| □108 KENT AVENUE | Brooklyn | T9 | $219,000 |
| □HARLEM RIVER DRIVE | Manhattan | T2 | $218,000 |
| □KING AVENUE | The Bronx | V0 | $216,500 |
| □BAY STREET | Staten Island | V1 | $212,000 |
| □50 BRIDGE PARK DRIVE, APT NON-R | Brooklyn | RA | $211,000 |
| □BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | V1 | $209,000 |
| □NOBLE STREET | Brooklyn | T2 | $202,000 |
| □150123 POWELLS COVE BLVD | Queens | Y4 | $197,000 |
| □30-30 VERNON BOULEVARD | Queens | T2 | $193,000 |
| □52 NORTH 7 STREET | Brooklyn | Y7 | $186,000 |
| □BEACH 86 STREET | Queens | V1 | $182,000 |
| □ARTHUR KILL ROAD | Staten Island | V9 | $181,000 |
| □LENOX AVENUE | Manhattan | T2 | $176,000 |
| □WEST 215 STREET | Manhattan | V1 | $161,000 |
| □KENT AVENUE | Brooklyn | V0 | $161,000 |
| □HARLEM RIVER DRIVE | Manhattan | T2 | $157,000 |
| □KING AVENUE | The Bronx | V0 | $147,000 |
| □19 AVENUE | Queens | V9 | $140,000 |
| □EAST 59 STREET | Manhattan | T2 | $135,000 |
| □KENT AVENUE | Brooklyn | V0 | $134,000 |
| □NORTON AVENUE | Queens | V0 | $134,000 |
| □EAST 54 STREET | Manhattan | T2 | $108,000 |
| □METROPOLITAN AVENUE | Brooklyn | T2 | $108,000 |
| □EAST 59 STREET | Manhattan | T2 | $105,000 |
| □120 EAST 138 STREET | Manhattan | T2 | $102,000 |
| □LEWIS AVENUE | Queens | V1 | $100,000 |
| □FDR DRIVE | Manhattan | T2 | $99,700 |
| □2 WEST 145 STREET | Manhattan | T2 | $99,700 |
| □PORT RICHMOND AVENUE | Staten Island | V1 | $94,000 |
| □FOOD CENTER DRIVE | The Bronx | U0 | $88,000 |
| □VICTORY BOULEVARD | Staten Island | V1 | $87,000 |
| □BARD AVENUE | Staten Island | V1 | $83,000 |
| □EAST 55 STREET | Manhattan | T2 | $77,460 |
| □EAST 56 STREET | Manhattan | T2 | $74,260 |
| □20 AVENUE | Queens | V1 | $68,000 |
| □BEACH 108 STREET | Queens | V9 | $67,000 |
| □YZNAGA PLACE | The Bronx | V1 | $59,200 |
| □BEACH 108 STREET | Queens | V9 | $58,000 |
| □OAK POINT AVENUE | The Bronx | V1 | $57,500 |
| □BRUCKNER BOULEVARD | The Bronx | T2 | $55,210 |
| □KING AVENUE | The Bronx | V0 | $54,500 |
| □OAK POINT AVENUE | The Bronx | V1 | $49,000 |
| □JAY STREET | Brooklyn | Q1 | $48,820 |
| □BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | V0 | $45,800 |
| □SUTTON SQUARE | Manhattan | T2 | $44,600 |
| □EAST 149 STREET | The Bronx | T9 | $42,440 |
| □OAK POINT AVENUE | The Bronx | V1 | $40,000 |
| □BRONX RIVER AVENUE | The Bronx | V1 | $37,900 |
| □EAST 56 STREET | Manhattan | T2 | $37,180 |
| □EAST 59 STREET | Manhattan | T2 | $37,180 |
| □EAST 138 STREET | The Bronx | T2 | $35,020 |
| □EAST 149 STREET | The Bronx | T2 | $35,020 |
| □BRUSH AVENUE | The Bronx | V1 | $35,000 |
| □EAST 149 STREET | The Bronx | T2 | $33,890 |
| □NEW DOCK STREET | Brooklyn | T2 | $24,100 |
| □BAY STREET | The Bronx | V0 | $22,700 |
| □119 STREET | Queens | V1 | $17,500 |
| □PLUMB 3 STREET | Brooklyn | V9 | $5,400 |
| □GOLD STREET | Brooklyn | T2 | $3,821 |
| □LAFAYETTE AVENUE | The Bronx | V1 | $3,400 |
| □EXTERIOR STREET | The Bronx | V1 | $1,500 |
| □GOLD STREET | Brooklyn | T2 | $1,164 |
| □BRUCKNER BOULEVARD | The Bronx | V1 | $1,140 |
| □OAK POINT AVENUE | The Bronx | V1 | $1,000 |
| □VICTORY BOULEVARD | Staten Island | V1 | $1,000 |
| □WEST 54 STREET | Manhattan | T2 | — |
| □FOOD CENTER DRIVE | The Bronx | U0 | — |
| □50 BRIDGE PARK DRIVE, APT NON-R | Brooklyn | R0 | — |
| □2 AVENUE | Brooklyn | U0 | — |
| □2 AVENUE | Brooklyn | U0 | — |
| □136 STREET | Queens | V1 | — |
| □RICHMOND TERRACE | Staten Island | V1 | — |
| □HARBOR ROAD | Staten Island | U6 | — |
Owners are grouped by the normalized owner string NYC DSBS exactly as printed on the roll. Different spellings of the same person or company are not merged, and identical names may belong to different parties.
About this data. Source: the New York City Department of Finance 2027 supplemental property roll — a public record listing properties that may fall within the scope of the non-primary-residence (“pied-à-terre”) surcharge — shown against the full FY27 assessment roll of every parcel in the city. Owner names and addresses are reproduced as published by DOF.
Parcels drawn in grey are on the city assessment roll but not on the supplemental roll; white parcels are on the supplemental roll. Grey is context, not a judgement — a great deal of the city (airports, parks, offices, most commercial property) was never in scope for this surcharge in the first place.
Parcels marked in red match the criteria DOF published for the surcharge — broadly, class 1 houses over $5M and condo or co-op units at $1M and above. DOF describes the roll as including but not limited to properties that may be subject, and a property used as the owner’s primary residence is generally exempt, so a red mark means may be subject, never that tax is owed.
Dollar figures are DOF full market value (FMV) estimates used for assessment purposes. They are not sale prices, appraisals, or listing prices. Appearing on this roll does not mean the tax applies to a property — eligibility depends on residency and other facts that are not in this dataset. Records may contain errors carried over from the source roll.