733 properties32 on supplemental roll
| Address | Borough | Class | Full market value |
|---|---|---|---|
| □395 FLATBUSH AVENUE EXT | Brooklyn | O6 | $72,765,000 |
| □338 EAST 44 STREET | Manhattan | O9 | $62,528,000 |
| □ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | V0 | $60,555,000 |
| □BEACH 34 STREET | Queens | V3 | $54,310,000 |
| □1027 FLATBUSH AVENUE | Brooklyn | J2 | $38,018,000 |
| □2 STREET | Queens | G7 | $20,391,000 |
| □BEACH 35TH STREET | Queens | V1 | $18,247,000 |
| □126 STREET | Queens | V1 | $16,985,000 |
| □728 11 AVENUE | Manhattan | W9 | $12,014,000 |
| □2 STREET | Queens | V0 | $8,880,000 |
| □STANLEY AVENUE | Brooklyn | V0 | $8,608,000 |
| □458 WEST 37 STREET | Manhattan | C7 | $8,464,000 |
| □EMERALD STREET | Brooklyn | V0 | $8,241,000 |
| □509 EAST 11 STREET | Manhattan | C4 | $8,074,000 |
| □126-30 NORTHERN BL SR SOUTH | Queens | V1 | $7,778,000 |
| □507 EAST 11 STREET | Manhattan | C4 | $7,097,000 |
| □1452 GATES AVENUE | Brooklyn | W1 | $6,728,000 |
| □304 BRIDGE STREET | Brooklyn | Q1 | $6,402,000 |
| □STANLEY AVENUE | Brooklyn | V0 | $6,394,000 |
| □AMBER STREET | Brooklyn | V0 | $6,380,000 |
| □243 EAST 125 STREET | Manhattan | G6 | $5,509,000 |
| □615 WEST 150 STREET | Manhattan | D1 | $5,242,000 |
| □431 HOYT STREET | Brooklyn | V1 | $5,154,000 |
| □66 EAST 3 STREET | Manhattan | C7 | $5,130,000 |
| □321 PALMETTO STREET | Brooklyn | W1 | $5,086,000 |
| □126-02 NORTHERN BL SR SOUTH | Queens | G2 | $5,033,000 |
| □SHORE FRONT PARKWAY | Queens | V1 | $4,843,000 |
| □148 WEST 129 STREET | Manhattan | C1 | $4,603,000 |
| □STANLEY AVENUE | Brooklyn | V0 | $4,434,000 |
| □530 WEST 144 STREET | Manhattan | D1 | $4,410,000 |
| □417 EGAN STREET | Brooklyn | V0 | $4,296,533 |
| □2053 5 AVENUE | Manhattan | D9 | $3,989,000 |
| □LIVONIA AVENUE | Brooklyn | V1 | $3,922,000 |
| □HART PLACE | Brooklyn | G7 | $3,919,000 |
| □12 OLD BROADWAY | Manhattan | C7 | $3,854,000 |
| □131 WEST 129 STREET | Manhattan | D9 | $3,832,000 |
| □138 WEST 137 STREET | Manhattan | C4 | $3,733,000 |
| □156-25 LIBERTY AVENUE | Queens | F5 | $3,716,000 |
| □2340 BEDFORD AVENUE | Brooklyn | G7 | $3,665,000 |
| □2208 TILDEN AVENUE | Brooklyn | G7 | $3,644,000 |
| □453 WEST 125 STREET, APT 27 | Manhattan | C7 | $3,605,000 |
| □WILLETS POINT BLVD | Queens | V1 | $3,507,000 |
| □206 WEST 120 STREET | Manhattan | C1 | $3,494,000 |
| □411 WEST 128 STREET, APT 30 | Manhattan | C1 | $3,353,000 |
| □420 BEACH 49 STREET | Queens | Z9 | $3,333,000 |
| □EDGEMERE AVENUE | Queens | V1 | $3,287,000 |
| □1 GATEWAY DRIVE | Brooklyn | V0 | $3,232,717 |
| □115 BEACH 67 STREET | Queens | V1 | $3,227,000 |
| □LINWOOD STREET | Brooklyn | G7 | $3,180,000 |
| □231 WEST 116 STREET | Manhattan | C7 | $3,099,000 |
| □258 10 AVENUE | Manhattan | S3 | $3,073,000 |
| □426 GRAND STREET | Manhattan | G7 | $3,034,000 |
| 12 FILLMORE PLACE | Brooklyn | C0 | $3,019,000 |
| □536 WEST 136 STREET | Manhattan | D1 | $2,944,000 |
| □WILLETS POINT BLVD | Queens | V1 | $2,798,000 |
| □24 CONVENT AVENUE, APT 20 | Manhattan | C1 | $2,786,000 |
| □32 ST NICHOLAS PLACE | Manhattan | C1 | $2,785,000 |
| □1050 ASHFORD STREET | Brooklyn | V0 | $2,778,867 |
| □513 EAST 12 STREET | Manhattan | C7 | $2,715,000 |
| □BEACH 38TH STREET | Queens | V1 | $2,713,000 |
| □415 WEST 128 STREET, APT 30 | Manhattan | C1 | $2,615,000 |
| □701 EUCLID AVENUE | Brooklyn | O1 | $2,595,000 |
| □79 LEFFERTS PLACE | Brooklyn | C1 | $2,549,000 |
| □153 NEVINS STREET | Brooklyn | G7 | $2,513,000 |
| □SHORE FRONT PARKWAY | Queens | V1 | $2,498,000 |
| □941 ST NICHOLAS AVENUE | Manhattan | C1 | $2,492,000 |
| □555 WEST 186 STREET | Manhattan | C1 | $2,490,000 |
| □34 PUTNAM AVENUE | Brooklyn | C1 | $2,481,000 |
| □506 WEST 135 STREET, APT 24 | Manhattan | C1 | $2,452,000 |
| □201 FRONT STREET | Manhattan | K4 | $2,445,000 |
| □34 MORNINGSIDE AVENUE, APT 15 | Manhattan | C1 | $2,431,000 |
| □STANLEY AVENUE | Brooklyn | V0 | $2,339,000 |
| □1269 PARK AVENUE | Manhattan | C1 | $2,332,000 |
| □1985 ADAM C POWELL BLVD | Manhattan | C7 | $2,326,000 |
| □1350 BERGEN STREET | Brooklyn | C1 | $2,237,000 |
| □1229 COLLEGE AVENUE | The Bronx | C1 | $2,212,000 |
| □522 WEST 158 STREET | Manhattan | C7 | $2,185,000 |
| □1090 ASHFORD STREET | Brooklyn | V0 | $2,166,367 |
| □512 BERGEN STREET | Brooklyn | G7 | $2,165,000 |
| □442 WEST 164 STREET | Manhattan | C1 | $2,137,000 |
| □311 PLEASANT AVENUE | Manhattan | C1 | $2,109,000 |
| □503 WEST 140 STREET | Manhattan | C1 | $2,072,000 |
| □545 WEST 142 STREET | Manhattan | C1 | $1,998,000 |
| □570 WEST 191 STREET | Manhattan | C1 | $1,998,000 |
| □WORTMAN AVENUE | Brooklyn | V0 | $1,943,000 |
| □BEACH 67 STREET | Queens | V1 | $1,943,000 |
| □22 CONVENT AVENUE, APT 19 | Manhattan | C1 | $1,935,000 |
| □2170 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | C7 | $1,900,000 |
| □519 WEST 138 STREET | Manhattan | C1 | $1,895,000 |
| □261 LIVINGSTON STREET | Brooklyn | K4 | $1,884,000 |
| □SURF AVENUE | Staten Island | V0 | $1,882,000 |
| □34 CONVENT AVENUE, APT 20 | Manhattan | C1 | $1,878,000 |
| □938 KENT AVENUE | Brooklyn | C1 | $1,878,000 |
| □516 WEST 175 STREET | Manhattan | C1 | $1,856,000 |
| □566 WEST 191 STREET | Manhattan | C1 | $1,852,000 |
| □444 WEST 153 STREET | Manhattan | C1 | $1,833,000 |
| □2222 TILDEN AVENUE | Brooklyn | G7 | $1,822,000 |
| □2204 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | C7 | $1,798,000 |
| □2188 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | C7 | $1,794,000 |
| □1070 ELTON STREET | Brooklyn | V0 | $1,790,000 |
| □79 POST AVENUE | Manhattan | C1 | $1,768,000 |
| □2200 TILDEN AVENUE | Brooklyn | V1 | $1,756,000 |
| □30 CONVENT AVENUE, APT 20 | Manhattan | C1 | $1,693,000 |
| □374 PROSPECT PLACE | Brooklyn | C1 | $1,655,000 |
| □126-02 35TH AVENUE | Queens | V1 | $1,655,000 |
| □155-02 LIBERTY AVENUE | Queens | F9 | $1,642,000 |
| □390 GRAND CONCOURSE | The Bronx | C7 | $1,638,000 |
| □609 WEST 141 STREET | Manhattan | D1 | $1,628,000 |
| □424 WEST 163 STREET | Manhattan | C4 | $1,628,000 |
| □2300 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | C7 | $1,601,000 |
| □507 WEST 138 STREET | Manhattan | C1 | $1,594,000 |
| □3622 MERMAID AVENUE | Brooklyn | V0 | $1,587,000 |
| □1128 MANHATTAN AVENUE | Brooklyn | C1 | $1,573,000 |
| □426 WEST 163 STREET | Manhattan | C4 | $1,567,000 |
| □50 CONVENT AVENUE | Manhattan | C1 | $1,562,000 |
| □158 SOUTH 4 STREET | Brooklyn | C3 | $1,560,000 |
| □428 WEST 163 STREET | Manhattan | C4 | $1,543,000 |
| □430 WEST 163 STREET | Manhattan | C4 | $1,539,000 |
| □2125 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | C7 | $1,504,000 |
| □66-22 ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | V0 | $1,477,000 |
| □435 LOCKE STREET | Brooklyn | V0 | $1,476,267 |
| □276 EAST 3 STREET | Manhattan | V1 | $1,453,000 |
| □769 EAST 150 STREET | The Bronx | E9 | $1,453,000 |
| □205 FRONT STREET | Manhattan | K4 | $1,411,000 |
| □206 WATER STREET | Manhattan | Q1 | $1,394,000 |
| □WILLETS POINT BLVD | Queens | V1 | $1,392,000 |
| □48 CONVENT AVENUE | Manhattan | C1 | $1,382,000 |
| □171 ELDERT STREET, APT 5 | Brooklyn | C2 | $1,372,000 |
| □2469 2 AVENUE | Manhattan | Z9 | $1,361,000 |
| □EDGEMERE AVENUE | Queens | V1 | $1,345,000 |
| □1392 STEBBINS AVENUE | The Bronx | V0 | $1,344,000 |
| □63 STREET | Queens | V1 | $1,341,000 |
| □773 UNION AVENUE | The Bronx | C3 | $1,339,000 |
| □1095 JEROME AVENUE | The Bronx | C7 | $1,337,000 |
| □BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | V9 | $1,334,000 |
| □522 WEST 174 STREET | Manhattan | C1 | $1,323,000 |
| □1531 BROADWAY | Brooklyn | V1 | $1,323,000 |
| □2658 STILLWELL AVENUE | Brooklyn | G7 | $1,322,000 |
| □68 WEST 116 STREET | Manhattan | V1 | $1,317,000 |
| □BEACH 64 STREET | Queens | V1 | $1,290,000 |
| □1093 JEROME AVENUE | The Bronx | C7 | $1,264,000 |
| □STANLEY AVENUE | Brooklyn | V0 | $1,257,000 |
| □262 ASHLAND PLACE | Brooklyn | Q9 | $1,246,000 |
| □2459 2 AVENUE | Manhattan | V1 | $1,236,000 |
| □109-43 FARMERS BOULEVARD | Queens | P5 | $1,219,000 |
| □126-36 34 AVENUE | Queens | V1 | $1,218,000 |
| □991 SUMMIT AVENUE | The Bronx | C1 | $1,214,000 |
| □511 WEST 171 STREET | Manhattan | C1 | $1,208,000 |
| □1753 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | C4 | $1,201,000 |
| □440 LOCKE STREET | Brooklyn | V0 | $1,200,250 |
| □2735 FREDRICK DOUGLASS BL | Manhattan | V1 | $1,200,000 |
| □568 WEST 173 STREET | Manhattan | C1 | $1,197,000 |
| 197-02 104 AVENUE | Queens | B3 | $1,187,000 |
| □2453 2 AVENUE | Manhattan | V1 | $1,175,000 |
| □2455 2 AVENUE | Manhattan | V1 | $1,175,000 |
| □503 WEST 147 STREET | Manhattan | C1 | $1,166,000 |
| 781 LIVONIA AVENUE | Brooklyn | C0 | $1,159,000 |
| □BEACH 63 STREET | Queens | V1 | $1,159,000 |
| □143 NOLL STREET | Brooklyn | C2 | $1,135,000 |
| □139 NOLL STREET | Brooklyn | C2 | $1,135,000 |
| □238 EAST 126 STREET | Manhattan | V1 | $1,124,000 |
| 268 CONKLIN AVENUE | Brooklyn | A1 | $1,071,000 |
| 416 EAST 173 STREET | The Bronx | C0 | $1,063,000 |
| □LIVONIA AVENUE | Brooklyn | V1 | $1,040,000 |
| 425 EAST 135 STREET | The Bronx | A5 | $1,035,000 |
| □1337 JEROME AVENUE | The Bronx | O1 | $1,025,000 |
| □151 EAST 123 STREET | Manhattan | V1 | $1,017,000 |
| 108-38 GUY R BREWER BLVD | Queens | B9 | $993,000 |
| □414 EAST 173 STREET | The Bronx | C2 | $988,000 |
| □2338 3 AVENUE | Manhattan | Q2 | $987,000 |
| □505 WEST 147 STREET | Manhattan | C1 | $971,000 |
| 90-35 DESARC ROAD | Queens | B2 | $969,000 |
| □ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | V0 | $962,000 |
| 633 BLAKE AVENUE | Brooklyn | S2 | $943,000 |
| 518 EAST 148 STREET | The Bronx | C0 | $933,000 |
| □BEACH 45 STREET | Queens | V0 | $931,000 |
| □418 EAST 173 STREET | The Bronx | C4 | $926,000 |
| □542 DEAN STREET | Brooklyn | V0 | $911,000 |
| □109 SOUTH STREET | Manhattan | K4 | $906,000 |
| □BEACH 41 STREET | Queens | V1 | $904,000 |
| 87-11 160 STREET | Queens | B1 | $898,000 |
| □144 BEACH 66 STREET | Queens | Q9 | $889,000 |
| 177-12 105 AVENUE | Queens | B1 | $881,000 |
| 147-22 106 AVENUE | Queens | B2 | $861,000 |
| □2 AVENUE | Manhattan | V1 | $853,000 |
| □14 GOUVERNEUR PLACE | The Bronx | C3 | $847,000 |
| □37 WEST 138 STREET | Manhattan | C1 | $843,000 |
| □1233 COLLEGE AVENUE | The Bronx | C1 | $842,000 |
| □163-10 TUSKEGEE AIRMEN WAY | Queens | G7 | $841,000 |
| 119-06 SUTPHIN BOULEVARD | Queens | S1 | $825,000 |
| 437 EAST 140 STREET | The Bronx | A5 | $823,000 |
| □STANLEY AVENUE | Brooklyn | V0 | $815,000 |
| 173-19 JAMAICA AVENUE | Queens | S1 | $811,000 |
| 109-19 143 STREET | Queens | B3 | $810,000 |
| □GERRY STREET | Brooklyn | V0 | $807,000 |
| □GERRY STREET | Brooklyn | V0 | $807,000 |
| 668 SYCAMORE STREET | Staten Island | A1 | $806,000 |
| □ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | V0 | $804,000 |
| 147-14 106 AVENUE | Queens | B2 | $802,000 |
| □868 EAST 163 STREET | The Bronx | S3 | $794,000 |
| □1686 WEBSTER AVENUE | The Bronx | C7 | $777,000 |
| 84 POPLAR AVENUE | Staten Island | A1 | $774,000 |
| □BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | V1 | $752,000 |
| □170 WEST 130 STREET | Manhattan | C3 | $751,000 |
| 132-50 154 STREET | Queens | A2 | $749,000 |
| □335 BEACH 47 STREET | Queens | G0 | $732,000 |
| □WILLETS POINT BLVD | Queens | V1 | $731,000 |
| □199 COLUMBIA STREET | Brooklyn | V1 | $721,000 |
| 114-38 169 STREET | Queens | A1 | $714,000 |
| □371 EAST 138 STREET | The Bronx | C7 | $707,000 |
| □542 WEST 156 STREET | Manhattan | C1 | $697,000 |
| 110-23 164 STREET | Queens | A1 | $694,000 |
| □3224 BOARDWALK, APT 5 | Brooklyn | G7 | $689,000 |
| 520 EAST 148 STREET | The Bronx | C0 | $680,000 |
| □ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | V0 | $677,000 |
| 176 DEWEY AVENUE | Staten Island | A1 | $670,000 |
| □99 GERRY STREET | Brooklyn | V0 | $669,000 |
| □74 GERRY STREET | Brooklyn | V0 | $669,000 |
| □76 GERRY STREET | Brooklyn | V0 | $669,000 |
| □86 GERRY STREET | Brooklyn | V0 | $669,000 |
| □41 BARTLETT STREET | Brooklyn | V0 | $669,000 |
| □39 BARTLETT STREET | Brooklyn | V0 | $669,000 |
| □37 BARTLETT STREET | Brooklyn | V0 | $669,000 |
| □35 BARTLETT STREET | Brooklyn | V0 | $669,000 |
| □1032 OGDEN AVENUE | The Bronx | C2 | $660,000 |
| □150-11 TUSKEGEE AIRMEN WAY | Queens | V1 | $659,000 |
| □BEACH 43 STREET | Queens | Z9 | $659,000 |
| 115-28 147 STREET | Queens | A5 | $642,000 |
| □104 BEACH 60 STREET | Queens | Q2 | $631,000 |
| □2953 MERMAID AVENUE | Brooklyn | G7 | $630,000 |
| □HINSDALE STREET | Brooklyn | V1 | $626,000 |
| □464 WILLIAMS AVENUE | Brooklyn | V1 | $626,000 |
| 218-14 103 AVENUE | Queens | A1 | $625,000 |
| □DEAN STREET | Brooklyn | V0 | $615,000 |
| □DEAN STREET | Brooklyn | V0 | $605,000 |
| □DEAN STREET | Brooklyn | V0 | $605,000 |
| □DEAN STREET | Brooklyn | V0 | $605,000 |
| □2334 TILDEN AVENUE, APT 6 | Brooklyn | V1 | $597,000 |
| 150-11 122 AVENUE | Queens | A2 | $593,000 |
| □650 GLENMORE AVENUE | Brooklyn | V0 | $583,000 |
| □VANDALIA AVENUE | Brooklyn | V1 | $572,000 |
| □474 WILLIAMS AVENUE | Brooklyn | V1 | $570,000 |
| □111-27 FARMERS BOULEVARD | Queens | M1 | $569,000 |
| □BEACH 44 STREET | Queens | V0 | $567,000 |
| □4382 3 AVENUE | The Bronx | V1 | $559,000 |
| 173 WILLIAMS AVENUE | Brooklyn | B2 | $555,000 |
| □221 EAST 120 STREET | Manhattan | C4 | $547,000 |
| □784 MYRTLE AVENUE | Brooklyn | V1 | $547,000 |
| □786 MYRTLE AVENUE | Brooklyn | V1 | $547,000 |
| □MYRTLE AVENUE | Brooklyn | V1 | $547,000 |
| □MYRTLE AVENUE | Brooklyn | V1 | $547,000 |
| □792 MYRTLE AVENUE | Brooklyn | V1 | $547,000 |
| □MYRTLE AVENUE | Brooklyn | V1 | $547,000 |
| □796 MYRTLE AVENUE | Brooklyn | V1 | $547,000 |
| □798 MYRTLE AVENUE | Brooklyn | V1 | $547,000 |
| □800 MYRTLE AVENUE | Brooklyn | V1 | $547,000 |
| □126-40 NORTHERN BL SR SOUTH | Queens | V1 | $545,000 |
| □2803 FREDRICK DOUGLASS BL | Manhattan | V1 | $544,000 |
| □EAST NEW YORK AVENUE | Brooklyn | V1 | $539,000 |
| □130 WEST 134 STREET | Manhattan | V1 | $530,000 |
| □379 HOWARD AVENUE | Brooklyn | V0 | $524,000 |
| □8 AVENUE | Manhattan | V1 | $508,000 |
| □BEACH 80 STREET | Queens | V1 | $493,000 |
| 115-37 148 STREET | Queens | B3 | $491,000 |
| □1207 SOUTHERN BOULEVARD | The Bronx | G7 | $490,000 |
| □ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | V3 | $489,000 |
| □265 BEACH 77 STREET | Queens | Z9 | $485,000 |
| □BOSTON ROAD | The Bronx | V0 | $482,000 |
| □BLAKE AVENUE | Brooklyn | V0 | $478,000 |
| □408 WEST 154 STREET | Manhattan | C3 | $475,000 |
| □EASTERN PARKWAY | Brooklyn | V1 | $474,000 |
| □108-44 GUY R BREWER BLVD | Queens | V1 | $472,000 |
| 114-48 INWOOD STREET | Queens | A1 | $467,000 |
| □AMBER STREET | Brooklyn | V0 | $466,000 |
| 179 DEWEY AVENUE | Staten Island | A6 | $466,000 |
| □106 EAST 127 STREET | Manhattan | G8 | $462,000 |
| □907 EAST 175 STREET | The Bronx | V1 | $462,000 |
| □310 BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | V1 | $462,000 |
| □155 UNION STREET | Brooklyn | G7 | $459,000 |
| □150-20 108 AVENUE | Queens | V0 | $425,000 |
| □174 EAST 108 STREET | Manhattan | V1 | $424,000 |
| □NORTON AVENUE | Queens | V0 | $424,000 |
| □STANLEY AVENUE | Brooklyn | V0 | $422,000 |
| □27 HOOPER STREET | Brooklyn | O2 | $417,000 |
| □117 WEST 114 STREET | Manhattan | V1 | $413,000 |
| □115 WEST 114 STREET | Manhattan | V1 | $413,000 |
| □113 WEST 114 STREET | Manhattan | V1 | $413,000 |
| □384 WALLABOUT STREET | Brooklyn | G7 | $410,000 |
| □546 THOMAS S BOYLAND ST | Brooklyn | V0 | $410,000 |
| □61 WEST 130 STREET | Manhattan | V1 | $407,000 |
| □108-51 UNION HALL STREET | Queens | VG | $401,000 |
| □112 SEIGEL STREET | Brooklyn | V0 | $391,000 |
| □203 WEST 135 STREET | Manhattan | V1 | $389,000 |
| □ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | V1 | $387,000 |
| □113 WEST 115 STREET | Manhattan | G7 | $380,000 |
| □111 WEST 115 STREET | Manhattan | G7 | $380,000 |
| □109 WEST 115 STREET | Manhattan | G7 | $380,000 |
| □UNION HALL STREET | Queens | V0 | $370,000 |
| □BEACH 45 STREET | Queens | V0 | $368,000 |
| □WALTON STREET | Brooklyn | G7 | $364,000 |
| □ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | V1 | $358,000 |
| □543 WEST 156 STREET | Manhattan | Q1 | $352,000 |
| □BEACH 43 STREET | Queens | V0 | $352,000 |
| □1612 LEXINGTON AVENUE | Manhattan | V1 | $347,000 |
| □126-98 WILLETS POINT BLVD | Queens | F5 | $338,000 |
| □WEST 119 STREET | Manhattan | V1 | $332,000 |
| □BLAKE AVENUE | Brooklyn | V0 | $326,000 |
| □106-39 GUY R BREWER BLVD | Queens | V1 | $320,000 |
| □77-07 DUMONT AVENUE | Queens | V0 | $316,000 |
| □868 WASHINGTON AVENUE | The Bronx | V1 | $315,000 |
| □BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | V1 | $314,000 |
| □294 COLUMBIA STREET | Brooklyn | G7 | $313,000 |
| □FINNARD AVENUE | Queens | V1 | $312,000 |
| □2 EAST 130 STREET | Manhattan | V1 | $310,000 |
| □STANLEY AVENUE | Brooklyn | V0 | $309,000 |
| □316 LIVONIA AVENUE | Brooklyn | P5 | $306,000 |
| □127-20 WILLETS POINT BLVD | Queens | Z9 | $302,000 |
| □107 AVENUE | Queens | V0 | $301,000 |
| □BEACH 44 STREET | Queens | V0 | $300,000 |
| □366 SOUTH 3 STREET | Brooklyn | V0 | $299,000 |
| □1297 EAST NEW YORK AVENUE | Brooklyn | V0 | $293,000 |
| □DREW STREET | Brooklyn | V0 | $291,000 |
| □65-12 ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | V0 | $291,000 |
| □885 NEW JERSEY AVENUE | Brooklyn | V0 | $290,000 |
| □3 AVENUE | Brooklyn | G7 | $283,000 |
| □110 3 AVENUE | Brooklyn | G7 | $283,000 |
| □112 3 AVENUE | Brooklyn | G7 | $283,000 |
| □114 3 AVENUE | Brooklyn | G7 | $283,000 |
| □483 BEACH 43 STREET | Queens | V0 | $282,000 |
| □BEACH 45 STREET | Queens | V0 | $281,000 |
| □2030 FULTON STREET | Brooklyn | V1 | $279,000 |
| □127-08 WILLETS POINT BLVD | Queens | G1 | $275,000 |
| □104-10 164 STREET | Queens | V1 | $274,000 |
| □FOSTER AVENUE | Brooklyn | V9 | $268,000 |
| □287 NEW JERSEY AVENUE | Brooklyn | V0 | $266,000 |
| □283 NEW JERSEY AVENUE | Brooklyn | V0 | $266,000 |
| □277 NEW JERSEY AVENUE | Brooklyn | V0 | $266,000 |
| □289 WYCKOFF STREET | Brooklyn | V1 | $260,000 |
| □104-22 164 STREET | Queens | V0 | $260,000 |
| □BEACH 44 STREET | Queens | V0 | $254,000 |
| □83-02 BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | V1 | $253,000 |
| □706 FAIRMOUNT PLACE | The Bronx | V0 | $250,000 |
| □659 LINWOOD STREET | Brooklyn | V0 | $242,000 |
| □655 LINWOOD STREET | Brooklyn | V0 | $242,000 |
| □653 LINWOOD STREET | Brooklyn | V0 | $242,000 |
| □WEST 20 STREET | Brooklyn | V1 | $240,000 |
| □WEST 20 STREET | Brooklyn | V1 | $240,000 |
| □EASTERN PARKWAY | Brooklyn | VG | $236,000 |
| □881 NEW JERSEY AVENUE | Brooklyn | V0 | $232,000 |
| □EASTERN PARKWAY | Brooklyn | V1 | $231,000 |
| □SHORE FRONT PARKWAY | Queens | V1 | $228,000 |
| □ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | V1 | $225,000 |
| □2012A FULTON STREET | Brooklyn | V1 | $224,000 |
| □517 NEW JERSEY AVENUE | Brooklyn | Q2 | $224,000 |
| □959 HOME STREET | The Bronx | V1 | $217,000 |
| □164 STREET | Queens | V0 | $217,000 |
| □104-46 164 STREET | Queens | V0 | $217,000 |
| □104-51 164 STREET | Queens | V0 | $217,000 |
| □1962 FULTON STREET | Brooklyn | V1 | $215,000 |
| □1964 FULTON STREET | Brooklyn | V1 | $215,000 |
| □1966 FULTON STREET | Brooklyn | V1 | $215,000 |
| □1970 FULTON STREET | Brooklyn | V1 | $215,000 |
| □1968 FULTON STREET | Brooklyn | V1 | $215,000 |
| □FULTON STREET | Brooklyn | V1 | $215,000 |
| □1992 FULTON STREET | Brooklyn | V1 | $215,000 |
| □1994 FULTON STREET | Brooklyn | V1 | $215,000 |
| □FULTON STREET | Brooklyn | V1 | $215,000 |
| □BEACH CHANNEL DRIVE | Queens | V1 | $214,000 |
| □202 WYONA STREET | Brooklyn | V0 | $213,000 |
| □1316 FINDLAY AVENUE | The Bronx | V0 | $212,000 |
| □GLENMORE AVENUE | Brooklyn | V0 | $212,000 |
| □BEACH 44 STREET | Queens | V0 | $212,000 |
| □1400 STEBBINS AVENUE | The Bronx | V0 | $209,000 |
| □480 WARWICK STREET | Brooklyn | V0 | $205,000 |
| □482 WARWICK STREET | Brooklyn | V0 | $205,000 |
| □581 JEROME STREET | Brooklyn | V0 | $205,000 |
| □492 BEACH 46 STREET | Queens | V0 | $204,000 |
| □1390 STEBBINS AVENUE | The Bronx | V0 | $200,000 |
| □NORTON AVENUE | Queens | V1 | $200,000 |
| □1388 STEBBINS AVENUE | The Bronx | V0 | $199,000 |
| □90-43 DESARC ROAD | Queens | V0 | $199,000 |
| □3118 3RD AVENUE | The Bronx | G6 | $198,000 |
| □ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | V0 | $196,000 |
| □BEACH 43 STREET | Queens | V0 | $193,000 |
| □405 EAST 161 STREET | The Bronx | V1 | $192,000 |
| □BEACH 44 STREET | Queens | V0 | $192,000 |
| □108 LIBERTY AVENUE | Brooklyn | V0 | $191,000 |
| □437 GLENMORE AVENUE | Brooklyn | V0 | $191,000 |
| □BEACH 43 STREET | Queens | V0 | $190,000 |
| □413 BEACH 46 STREET | Queens | V0 | $190,000 |
| □BEACH 43 STREET | Queens | V0 | $189,000 |
| □489 BEACH 43 STREET | Queens | V0 | $189,000 |
| □216 BEACH 43 STREET | Queens | V1 | $188,000 |
| □BEACH 43 STREET | Queens | V0 | $188,000 |
| □315 EAST 159 STREET | The Bronx | G7 | $185,000 |
| □323 EAST 159 STREET | The Bronx | G7 | $184,000 |
| □321 EAST 159 STREET | The Bronx | G7 | $184,000 |
| □HOE AVENUE | The Bronx | G7 | $183,000 |
| □BEACH 43 STREET | Queens | V0 | $182,000 |
| □CHISHOLM STREET | The Bronx | V0 | $180,000 |
| □RIVERDALE AVENUE | Brooklyn | V0 | $180,000 |
| □CHISHOLM STREET | The Bronx | V0 | $179,000 |
| □RIVERDALE AVENUE | Brooklyn | V0 | $179,000 |
| □863 GLENMORE AVENUE | Brooklyn | V0 | $179,000 |
| □881 BROOK AVENUE | The Bronx | V1 | $176,000 |
| □2105 PACIFIC STREET | Brooklyn | V0 | $175,000 |
| □2103 PACIFIC STREET | Brooklyn | V0 | $175,000 |
| □ATLANTIC AVENUE | Brooklyn | V0 | $175,000 |
| □114-65 FARMERS BOULEVARD | Queens | V1 | $175,000 |
| □108 WEST 139 STREET | Manhattan | V1 | $174,000 |
| □232 NORWOOD AVENUE | Brooklyn | V0 | $174,000 |
| □UNION HALL STREET | Queens | V0 | $174,000 |
| □425 MOTHER GASTON BLVD | Brooklyn | V1 | $173,000 |
| □555 BEACH 44 STREET | Queens | V0 | $173,000 |
| □BEACH 47 STREET | Queens | V0 | $172,000 |
| □BEACH 47 STREET | Queens | V0 | $172,000 |
| □BEACH 47 STREET | Queens | V0 | $172,000 |
| □BEACH 47 STREET | Queens | V0 | $172,000 |
| □BEACH 46 STREET | Queens | V0 | $172,000 |
| □BEACH 43 STREET | Queens | V0 | $172,000 |
| □BEACH 43 STREET | Queens | V0 | $172,000 |
| □464 BEACH 43 STREET | Queens | V0 | $172,000 |
| □546 BEACH 43 STREET | Queens | V0 | $172,000 |
| □BEACH 43 STREET | Queens | V0 | $172,000 |
| □584A BEACH 43 STREET | Queens | V0 | $172,000 |
| □574 BEACH 44 STREET | Queens | V0 | $172,000 |
| □575 BEACH 43 STREET | Queens | V0 | $172,000 |
| □309 COLUMBIA STREET | Brooklyn | V1 | $170,000 |
| □36 VERMONT STREET | Brooklyn | V0 | $169,000 |
| □1234 EAST 223 STREET | The Bronx | V0 | $168,000 |
| □1118 BLAKE AVENUE | Brooklyn | V0 | $167,000 |
| □BLAKE AVENUE | Brooklyn | V0 | $167,000 |
